本文帮大家介绍了关于湖南双一流大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注湖南双一流大学的适合有帮助。
湖南双一流大学名单
序号 | 学校名称 | 属性 | 所在地 |
1 | 国防科技大学 | A类36所 | 湖南 |
2 | 中南大学 | A类36所 | 湖南 |
3 | 湖南大学 | B类6所 | 湖南 |
湖南部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 640 | 1137 |
2022 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 1644 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 5273 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 5452 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 5452 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 5786 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 |
2021 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 610 | 951 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 609 | 1011 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 1554 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1796 |
2021 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1796 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
2021 | 湖南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 |
推荐阅读: