石嘴山市的大学名单共计2所,名单为宁夏理工学院、石嘴山工贸职业技术学院。
一、石嘴山市有哪些大学一览表
全国普通高等学校名单 (截至2023年9月30日) | ||||||
2686 | 宁夏理工学院 | 4164012544 | 宁夏回族自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
2701 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 4164014739 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 专科 |
二、宁夏所有本科专科院校排名表
1、宁夏所有本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 本科 |
宁夏大学 | 综合 | 本科 |
宁夏医科大学 | 医药 | 本科 |
北方民族大学 | 民族 | 本科 |
宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 本科 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 本科 |
宁夏师范学院 | 师范 | 本科 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 本科 |
宁夏理工学院 | 理工 | 本科 |
银川科技学院 | 理工 | 本科 |
银川能源学院 | 理工 | 本科 |
黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 综合 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 理工 | |
哈尔滨应用职业技术学院 | 综合 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 农林 | |
黑龙江商业职业学院 | 财经 | |
齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | |
黑龙江能源职业学院 | 理工 | |
黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 其他 | |
黑龙江工商学院 | 综合 | |
哈尔滨远东理工学院 | 理工 | |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | |
哈尔滨石油学院 | 理工 | |
哈尔滨华德学院 | 理工 | |
黑龙江工程学院(订单培养其它) | 理工 | |
黑龙江科技大学(中外合作) | 理工 | |
大庆师范学院(B)(预科) | 师范 | |
东北石油大学(秦皇岛校区) | 理工 | |
齐齐哈尔医学院(B)(预科) | 医药 | |
哈尔滨金融学院(B)(预科) | 财经 | |
黑龙江工程学院(B)(预科) | 理工 | |
牡丹江师范学院(B)(预科) | 师范 | |
绥化学院(B)(预科) | 综合 | |
黑河学院(B)(预科) | 综合 | |
黑龙江科技大学(校企合作办学) | 理工 | |
黑龙江工程学院(中外合作) | 理工 | |
大庆师范学院(中外合作) | 师范 | |
哈尔滨学院(中外合作) | 综合 | |
牡丹江医学院(B)(预科) | 医药 | |
黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 理工 | |
黑龙江中医药大学(B)(预科) | 医药 | |
黑龙江工程学院(B) | 理工 |
2、宁夏所有专科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双―流A | 双―流B | ―流学科建设 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏警官职业学院 | 政法 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 394 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 384 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏民族职业技术学院 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 382 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏职业技术学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 369 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏财经职业技术学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 365 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏工商职业技术学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 352 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 331 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏警官职业学院 | 政法 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 310 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 300 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏建设职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 298 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏民族职业技术学院 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 295 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏职业技术学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 293 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏工商职业技术学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 273 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏财经职业技术学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 270 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏建设职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 257 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏工业职业学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 249 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 239 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏工业职业学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 209 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
石嘴山工贸职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 171 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
石嘴山工贸职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 163 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 153 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 专科 | 151 | - | 宁夏 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
三、石嘴山的大学相关文章
推荐阅读: