医药类大学多少分能考上?2023年浙江高考要多少分才可以录取医药类大学?本文将展示2023年全国医药类大学在浙江综合录取分数线排行榜汇总表。
2023年全国医药类大学在浙江省综合录取分数线汇总表
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 694 | 206 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 689 | 411 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 687 | 498 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 659 | 5490 |
| 天津医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 647 | 10036 |
| 海军军医大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 634 | 17745 |
| 中国药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 633 | 18356 |
| 上海中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 631 | 19753 |
| 山西医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 627 | 22138 |
| 中国医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 622 | 26840 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27625 |
| 大连医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27370 |
| 北京协和医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 33542 |
| 安徽医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 33249 |
| 西南医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 32889 |
| 首都医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 35082 |
| 河南中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 36181 |
| 广州中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 610 | 36905 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 608 | 39255 |
| 南京医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 608 | 38434 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 604 | 42942 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 604 | 42608 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 43420 |
| 广东医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 46134 |
| 新乡医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 45619 |
| 承德医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 45833 |
| 中国药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 600 | 47338 |
| 徐州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 46675 |
| 南方医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 599 | 47691 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 48320 |
| 广西医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 48368 |
| 河北中医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 48640 |
| 成都医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 49300 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 50529 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 50510 |
| 成都中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 52135 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 52148 |
| 海南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 52521 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 52402 |
| 南方医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 南京中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 天津中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 广州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 黑龙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 沈阳药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53614 |
| 福建医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 河北医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 52854 |
| 广东药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 52768 |
| 长春中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 广西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 陕西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 52739 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 安徽中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 滨州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 桂林医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 皖南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 济宁医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 赣南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 南京中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 593 | 53847 |
| 长春中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 593 | 54048 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 593 | 54199 |
| 陕西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 593 | 53777 |
| 天津中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 592 | 55518 |
| 广州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 592 | 55204 |
| 广东药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 592 | 55262 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 590 | 57112 |
| 福建医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 589 | 58512 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 587 | 61100 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 586 | 61800 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 586 | 61532 |
| 山西医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 585 | 63377 |
| 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 585 | 63668 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 584 | 63835 |
| 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 583 | 65321 |
| 安徽医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 583 | 64768 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 582 | 66296 |
| 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 578 | 71167 |
| 河北医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 578 | 71205 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 578 | 70658 |
| 蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 578 | 70418 |
| 河北医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 577 | 72092 |
| 徐州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 577 | 72202 |
| 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 576 | 73269 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 575 | 73969 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 575 | 74248 |
| 新乡医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 575 | 73685 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 574 | 74798 |
| 皖南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 574 | 74946 |
| 河南中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 573 | 76416 |
| 安徽中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 573 | 76110 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 572 | 76810 |
| 杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 572 | 76714 |
| 黑龙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 570 | 79954 |
| 广西医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 570 | 79949 |
| 河北中医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 570 | 79032 |
| 川北医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 570 | 79152 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 569 | 80517 |
| 河北中医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 569 | 80503 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 568 | 81912 |
| 桂林医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 567 | 83267 |
| 济宁医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 567 | 83055 |
| 杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 567 | 82706 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 567 | 83307 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 567 | 83168 |
| 上海健康医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 566 | 84015 |
| 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 566 | 83966 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 566 | 83687 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 565 | 85339 |
| 杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 565 | 85017 |
| 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 564 | 86011 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 564 | 85726 |
| 中国药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 563 | 87711 |
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 563 | 87220 |
| 长沙医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 563 | 87306 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 561 | 89591 |
| 河北医科大学临床学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 560 | 90925 |
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 560 | 90971 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 559 | 91149 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 558 | 92183 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 556 | 94986 |
| 滨州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 553 | 97958 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 553 | 98407 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 550 | 101510 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 549 | 102531 |
| 广西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 547 | 104453 |
| 长沙医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 546 | 106415 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 544 | 107633 |
| 中国药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 538 | 115233 |
| 赣南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 536 | 116507 |
| 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 536 | 116398 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 536 | 116591 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 535 | 117402 |
| 江西中医药大学科技学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 535 | 118076 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 534 | 119044 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 534 | 118502 |
| 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 533 | 120070 |
| 内蒙古医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 532 | 120652 |
| 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 531 | 122753 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 531 | 122031 |
| 海南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 530 | 122935 |
| 江西中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 529 | 124727 |
| 牡丹江医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 528 | 125220 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 525 | 129211 |
| 山东医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 521 | 133483 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 |
| 杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 |
| 上海健康医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 519 | 134679 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 517 | 137059 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 516 | 138033 |
| 江苏护理职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 516 | 137827 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 515 | 139935 |
| 海南医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 514 | 140994 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 514 | 140016 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 511 | 143647 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 511 | 143522 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 510 | 144343 |
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 508 | 147128 |
| 商丘医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 507 | 147568 |
| 漯河医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 504 | 150163 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 504 | 150909 |
| 长春医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 501 | 153560 |
| 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 500 | 154293 |
| 天津医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 商丘医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 江西中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 江西医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 萍乡卫生职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 云南医药健康职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 江苏护理职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 浙江医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 天津医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 493 | 161460 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 488 | 165830 |
| 长春医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 488 | 165864 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 479 | 174896 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 479 | 174896 |
| 萍乡卫生职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 477 | 176213 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 475 | 177765 |
| 海南卫生健康职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 471 | 181466 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 466 | 185261 |
| 山西药科职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 458 | 191508 |
| 云南医药健康职业学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 454 | 194446 |
| 浙江医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 452 | 195614 |
| 江西医学高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 448 | 198613 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 448 | 198471 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
推荐阅读: