高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-梧州学院投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于梧州学院的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解梧州学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询高考升学网的投档线查询系统。
一、2023年梧州学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 461 | 519 |
| 江苏 | 本二 | 304 | 306 |
| 福建 | 本二 | 422 | 486 |
| 甘肃 | 本二 | 444 | 460 |
| 广东 | 本科 | 438 | 509 |
| 广西 | 本二 | 401 | 468 |
| 贵州 | 本二 | 420 | 518 |
| 海南 | 本一 | 559 | 599 |
| 河北 | 本二 | 449 | 502 |
| 河南 | 本二 | 455 | 506 |
| 黑龙江 | 本二 | 406 | 419 |
| 湖北 | 本二 | 451 | 515 |
| 湖南 | 本二 | 457 | 533 |
| 江西 | 本二 | 478 | 530 |
| 辽宁 | 本科 | 445 | 510 |
| 内蒙古 | 本二 | 361 | 442 |
| 宁夏 | 本二 | - | 498 |
| 青海 | 本二 | 372 | 436 |
| 山东 | 本科 | 462 | 523 |
| 陕西 | 本二 | 433 | 474 |
| 四川 | 本二 | 498 | 525 |
| 天津 | 本科A段 | 447 | 474 |
| 新疆 | - | - | |
| 云南 | 本二 | 468 | 532 |
| 重庆 | 本二 | 463 | 481 |
二、2022年梧州学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 435 | 476 |
| 江苏 | 本二 | 270 | 287 |
| 福建 | 本二 | 373 | 424 |
| 甘肃 | 本二 | 413 | 463 |
| 广东 | 本二 | 425 | 476 |
| 广西 | 本二 | 378 | 452 |
| 贵州 | 本二 | 394 | 492 |
| 海南 | 本一 | 560 | 606 |
| 河北 | 本二 | 416 | 460 |
| 河南 | 本二 | 433 | 463 |
| 黑龙江 | 本二 | 382 | 420 |
| 湖北 | 本二 | 414 | 474 |
| 湖南 | 本二 | 432 | 488 |
| 吉林 | 本二 | 383 | 445 |
| 江西 | 本二 | 442 | 486 |
| 辽宁 | 第二 | 411 | 479 |
| 内蒙古 | 本二 | 373 | 416 |
| 宁夏 | 本二 | 407 | 487 |
| 青海 | 本二 | 356 | 421 |
| 山东 | 本科 | 446 | 495 |
| 陕西 | 本二 | 404 | 462 |
| 四川 | 本二 | 446 | 507 |
| 天津 | 本二 | 416 | 435 |
| 新疆 | 本二 | 396 | 436 |
| 云南 | 本二 | 441 | 501 |
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 443 | 486 |
三、梧州学院开设专业目录
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学 | 哲学 |
| 电子信息大类 | 计算机应用技术动漫制作技术应用电子技术 |
| 文学 | 英语翻译商务英语新闻学汉语言文学 |
| 文化艺术大类 | 产品艺术设计服装与服饰设计首饰设计与工艺 |
| 艺术学 | 动画视觉传达设计环境设计产品设计服装与服饰设计音乐学 |
| 法学 | 法学 |
| 旅游大类 | 酒店管理 |
| 公安与司法大类 | 法律事务 |
| 教育学 | 学前教育小学教育 |
| 管理学 | 公共事业管理行政管理物流管理工商管理市场营销财务管理电子商务旅游管理 |
| 装备制造大类 | 机电一体化技术数控技术模具设计与制造工业设计 |
| 公共管理与服务大类 | 人力资源管理 |
| 工学 | 林产化工制药工程计算机科学与技术软件工程物联网工程数字媒体技术电子信息工程电子科学与技术通信工程自动化机械设计制造及其自动化工业设计 |
| 食品药品与粮食大类 | 药品生产技术 |
| 经济学 | 金融工程国际经济与贸易 |
| 教育与体育大类 | 商务英语应用日语学前教育 |
| 财经商贸大类 | 保险市场营销财务管理会计电子商务物流管理 |
| 理学 | 应用物理学数学与应用数学信息与计算科学 |
四、梧州学院2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 570 | 梧州学院 | 1 | 广西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2022 | 556 | 梧州学院 | 1 | 广西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 651 | 梧州学院 | 1 | 广西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 643 | 梧州学院 | 1 | 广西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 695 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 590 | 梧州学院 | 广西 | 综合 |
五、梧州学院相关文章推荐
推荐阅读: