首都师范大学公布的《2023年艺术类最低录取分数公布(陆续更新)》及录取名单,除四川省未公布艺术类录取分数线以外,其余招生省份均公布了美术设计类专业录取分数线。
首都师范大学艺术类校考北京合格名单
首都师范大学是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。美术学院开设美术学(师范)、美术学(艺术市场)、绘画(国画)、绘画(油画)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术7个专业及方向。
2023年美术学类、设计学类专业招生采用各省美术统考成绩录取。
美术学类和设计学类为大类招生,录取时不分专业(方向)。
美术学类包含专业有:美术学(艺术市场)、绘画(油画)、绘画(国画);
设计学类包含的专业有:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术。
美术学(初等教育师范,免收学费)专业隶属于初等教育学院,仅招收北京籍考生。
2023年美术学(师范)专业只录取有专业志愿的考生,美术统考成绩不低于本科合格线,京外考生美术统考成绩不低于满分的80%;外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
首都师范大学2023年美术设计类专业录取最低分数线如下:
顺序志愿投档省份2023年美术设计类专业录取最低分数线
内蒙古、河南、湖南、山西综合分=文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷美术统考满分×文化满分×50%
内蒙古区本科提前A批录取最低分数线:美术学类540分、设计学类532.75分。
河南省艺术本科提前批录取最低分数线:美术学类533分,最低分同分文化录取至426分,语文106分,设计学类571分。
湖南省本科提前批录取最低分数线:美术学类548分、设计学类553.25分。
山西省提前艺术体育本科录取最低分数线:美术学类二志愿492.5分,美术学类征集志愿515分,设计学类征集志愿514.5分。
平行志愿投档省份2023年美术设计类专业录取最低分数线
北京市投档成绩=美术统考成绩÷300×750×50%+文化成绩×50%
艺术本科提前批B录取最低分数线:美术学师范525分、美术设计类526分、美术学初等师范524分。
甘肃省平行志愿投档分=文化课成绩(不含加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70%
体育艺术本一U段录取最低分数线:美术学类 244.322701分、设计学类 244.9227611分、美术学(师范) 243.402801分。
辽宁省平行志愿投档分=文化课成绩(含高考加分)÷2+统考专业课成绩
艺术类本科批第一阶段录取最低分数线:美术学类514.9分、设计学类516.4分。
陕西省平行志愿投档分为专业分;
提前本科B段录取最低分数线:美术学类264分、设计学类263分。
河北省平行志愿投档分=文化成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷300)×750×0.7;
本科提前批B段录取最低分数线:美术学师范 603.65分、美术学类594.85分、设计学类595.1分。
福建省平行志愿投档分=高考成绩×40%+专业统考成绩×2.5×60%;
艺术类本科批省考阶段录取最低分数线:美术学师范 574.5分、美术学类568.3分、设计学类568.6分。
安徽省平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300;
艺术二批(B段) 录取最低分数线:美术学师范794.900099分、美术学类792.3500989分、设计学类794.750099分。
山东省平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%;
艺术类本科批统考录取最低分数线:美术学师范 615.2分、美术学类608.55分、设计学类609.4分。
云南省综合分=文化成绩(含照顾分)÷772×50+专业成绩÷300×50;
一本艺术录取最低分数线: 美术学类77.68325561分、设计学类77.92911917分。
四川省按专业成绩排名录取,暂未公布2023年录取分数线。
首都师范大学具有美术学博士学位一级学科授予权,设计学硕士学位一级学科授予权,在美术史论、美术教育理论、汉藏佛教美术史、中国画创作与教学研究、油画创作与教学研究方向招收博士研究生,设有美术学博士后流动站。
音乐学(师范)
准考证号 | 姓名 | 校考成绩 |
211010023 | 郭宇璐 | 91 |
211010042 | 肖一然 | 90 |
211010021 | 陈星颖 | 90 |
211010015 | 张灵冉 | 89 |
211020021 | 崔若尘 | 88 |
211010038 | 张依然 | 88 |
211020005 | 唐小漪 | 87 |
211020032 | 高祎然 | 87 |
211010008 | 刘心怡 | 87 |
211010025 | 赵一诺 | 86 |
211020042 | 王忻怡 | 85 |
211020019 | 朱鹤汀 | 85 |
211010009 | 向姿烨 | 85 |
211020009 | 徐子淇 | 85 |
211020016 | 朱平 | 85 |
211010024 | 张松林 | 85 |
211020026 | 苗昕塽 | 85 |
211010006 | 李卓洸 | 85 |
211010016 | 李佳霖 | 85 |
211010020 | 李思嘉 | 85 |
211010002 | 张弘琨 | 85 |
211010055 | 王子鸣 | 84 |
211020034 | 康艺馨 | 84 |
211010026 | 商姗妮 | 84 |
211020044 | 胡冰玉 | 84 |
211010010 | 周子玉 | 84 |
211010039 | 刘逸朵 | 84 |
211010018 | 王禹达 | 84 |
211010027 | 商锦蕙 | 84 |
211010017 | 李瑞然 | 83 |
211010030 | 杜翰 | 83 |
211020023 | 冯芊源 | 83 |
211020020 | 连奕博 | 83 |
211010037 | 张索璇 | 83 |
211010047 | 刘佳旭 | 83 |
211020022 | 蔡鼎延 | 83 |
211020004 | 屠佳 | 82 |
211020011 | 黄九九 | 82 |
211020001 | 孟甜 | 82 |
211020003 | 徐紫桉 | 82 |
211020018 | 胡馨月 | 82 |
211010050 | 姚苈桐 | 82 |
211010019 | 何佳 | 82 |
211020007 | 王睿 | 82 |
211020015 | 欧梅雅 | 82 |
211010031 | 金梓润 | 82 |
音乐表演
准考证号 | 姓名 | 校考成绩 |
212020006 | 冷晨皓 | 92 |
212010005 | 白宇轩 | 91 |
212020014 | 李绍鑫 | 91 |
212010034 | 徐婧媛 | 91 |
212020011 | 崔盛帅 | 91 |
212020008 | 郁希 | 90 |
212010011 | 白其可 | 90 |
212020007 | 孙朗悦 | 90 |
212010018 | 岳宸如 | 89 |
212010036 | 郭子涵 | 89 |
212020010 | 兰禹思成 | 89 |
212010007 | 郑文淏 | 89 |
212020009 | 朱海轩 | 89 |
212020001 | 赵子涵 | 89 |
212020004 | 王宇轩 | 89 |
212020012 | 林芳菲 | 89 |
212010039 | 王翊泽 | 89 |
212010004 | 刘一凡 | 88 |
212010009 | 肖越佳 | 88 |
212020026 | 胡炜坤 | 88 |
212010025 | 柴冬宇 | 88 |
212020002 | 李松哲 | 88 |
212020023 | 唐佳艺 | 88 |
212010012 | 韦毅 | 88 |
212010029 | 涂婧仪 | 88 |
212010037 | 潘晴 | 88 |
212010028 | 赵梓含 | 87 |
212010030 | 侯宇淇 | 87 |
212010043 | 沈硕 | 87 |
212010014 | 朱莘艺 | 87 |
212010033 | 曹可欣 | 87 |
212020021 | 胡迪哲 | 87 |
212010006 | 张尔菲 | 87 |
212010024 | 王婧晗 | 87 |
212010016 | 李思佳 | 86 |
212010022 | 马梦月 | 86 |
212010023 | 杨宇帆 | 86 |
212010041 | 杨硕 | 86 |
212010003 | 李凝馨 | 86 |
212020015 | 安佳萱 | 86 |
舞蹈学(师范)
准考证号 | 姓名 | 校考成绩 |
213010207 | 王楚楚 | 91 |
213010248 | 尚艺晗 | 90 |
213010102 | 任召权 | 90 |
213010222 | 徐思晨 | 89 |
213010232 | 赵雯雅 | 89 |
213010214 | 杜莹 | 89 |
213010206 | 刘佳仪 | 89 |
213010205 | 李昊滢 | 89 |
213010236 | 窦佳彤 | 89 |
213010230 | 袁铷 | 88 |
213010239 | 傅靖涵 | 88 |
213010103 | 马一川 | 88 |
213010225 | 周千琪 | 87 |
213010235 | 游雅 | 87 |
213010106 | 高圣博 | 86 |
213010227 | 周楚涵 | 86 |
213010219 | 徐术杰 | 86 |
213010226 | 李欣怡 | 86 |
213010250 | 高薇薇 | 85 |
213010237 | 朱书熳 | 85 |
213010224 | 袁艺菲 | 85 |
213010238 | 周歆怡 | 85 |
213010244 | 陈语轩 | 85 |
舞蹈学(师范,京籍单列)
准考证号 | 姓名 | 校考成绩 |
213011249 | 熊梓瑜 | 92 |
213011222 | 武绿萌 | 91 |
213011260 | 王可涵 | 91 |
213011220 | 高婉乔 | 91 |
213011255 | 付雅宁 | 89 |
213011237 | 马梦谦 | 89 |
213011212 | 李丹阳 | 88 |
213011217 | 王嘉伊 | 88 |
213011247 | 刘思妍 | 87 |
213011235 | 甄玉芯 | 87 |
213011243 | 李诗悦 | 87 |
213011257 | 朱纹萱 | 87 |
213011231 | 刘楚妤 | 86 |
213011248 | 冯歆沂 | 86 |
213011101 | 郑泽 | 86 |
213011239 | 王玥 | 85 |
213011204 | 朱冰玥 | 85 |
213011236 | 曹佳霁 | 84 |
213011234 | 李琳雪 | 84 |
213011250 | 贠宛彤 | 84 |
213011256 | 李婧伊 | 83 |
213011240 | 赵雨情 | 83 |
213011258 | 刘瑜璇 | 83 |
213011104 | 贾智博 | 83 |
213011228 | 孙靖雯 | 83 |
213011223 | 马宇擎 | 83 |
213011213 | 何蕊 | 82 |
213011102 | 康张得宜 | 82 |
213011232 | 樊雨墨 | 82 |
213011265 | 宋育茜 | 82 |
213011218 | 牛子艺 | 81 |
213011206 | 程伊娜 | 81 |
213011262 | 李梦羽 | 81 |
213011203 | 成雨涵 | 81 |
213011241 | 高寒 | 81 |
213011211 | 王俪烨 | 80 |
213011253 | 姜晨露 | 80 |
213011225 | 刘雨桐 | 80 |
213011251 | 赵俊 | 80 |
213011103 | 贾启贤 | 79 |
213011263 | 夏天 | 79 |
213011233 | 刘芮琳 | 79 |
音乐学(初等教育,师范)
准考证号 | 姓名 | 校考成绩 |
215010028 | 陈星颖 | 183 |
215010010 | 唐小漪 | 179 |
215010018 | 李佳霖 | 178 |
215010069 | 康艺馨 | 177 |
215020004 | 张灵冉 | 176 |
215010030 | 郭星冶 | 176 |
215010096 | 王子鸣 | 174 |
215010033 | 张芊 | 172 |
215010037 | 朱鹤汀 | 172 |
215010009 | 屠佳 | 172 |
215010035 | 商锦蕙 | 172 |
215010022 | 欧梅雅 | 172 |
215010094 | 胡冰玉 | 171 |
215010092 | 孟芊芊 | 170 |
215020001 | 韩昊阳 | 169 |
215020006 | 侯宇淇 | 169 |
215010091 | 王忻怡 | 169 |
215010078 | 刘子怡 | 167 |
215010008 | 徐紫桉 | 167 |
215010026 | 李思嘉 | 167 |
215010059 | 刘逸朵 | 167 |
215010025 | 何佳 | 166 |
215010060 | 刘子珩 | 166 |
215020007 | 张松林 | 166 |
215010024 | 王禹达 | 166 |
215010077 | 刘佳旭 | 166 |
215010011 | 孙宝儿 | 164 |
215010029 | 郭安琪 | 164 |
215010055 | 闫健韬 | 164 |
215020002 | 罗楚丹 | 164 |
215010013 | 刁海钊 | 163 |
215010054 | 张索璇 | 163 |
215010068 | 赵佳祎 | 162 |
215010012 | 王睿 | 162 |
215010036 | 胡馨月 | 162 |
215010014 | 杜诗晴 | 161 |
215010062 | 朱佳悦 | 159 |
215020014 | 张佳璐 | 159 |
215010004 | 王紫怡 | 159 |
215010040 | 连奕博 | 159 |
215010086 | 姚苈桐 | 158 |
215010016 | 赵璐加 | 158 |
215010074 | 李皓玥 | 158 |
215010081 | 王啸博 | 158 |
215020011 | 庞晓菲 | 158 |
215010031 | 戴博歆 | 157 |
215010017 | 张美伊 | 157 |
215010095 | 郭文涵 | 157 |
215010039 | 任紫伊 | 156 |
215020010 | 胡钰茁 | 155 |
215010085 | 杨晨骁 | 155 |
215010093 | 杨雨萌 | 155 |
215010032 | 商姗妮 | 155 |
215010043 | 金梓润 | 155 |
215010050 | 于健怡 | 155 |
215010038 | 杨禾蕾 | 154 |
215010083 | 王秀莉 | 154 |
215010061 | 张箔娟 | 154 |
215010079 | 彭宇捷 | 154 |
215010089 | 张潇伊 | 154 |
215020008 | 宗嘉怡 | 153 |
215010057 | 孙铭骏 | 153 |
215010051 | 杨子墨 | 153 |
215010090 | 郑雯宇 | 152 |
215010097 | 刘天一 | 152 |
215010001 | 王乐 | 151 |
215020005 | 何雨凝 | 151 |
215010020 | 宁文清 | 150 |
215010080 | 商家玮 | 150 |
215010019 | 贾轩 | 150 |
215010015 | 苗钰轩 | 149 |
215010003 | 张泽恩 | 149 |
215010088 | 张思艺 | 149 |
215010058 | 曹凯超 | 149 |
215010045 | 李思航 | 148 |
215010052 | 付冰 | 147 |
215010047 | 王思秋 | 147 |
215020013 | 王芙兮 | 147 |
215010056 | 冯嘉懿 | 146 |
215010002 | 李宛霖 | 145 |
215020016 | 王菁 | 145 |
215010042 | 冯芊源 | 145 |
215010070 | 孔子秋 | 144 |
215020003 | 宋秭雯 | 143 |
215010072 | 曹丽美 | 143 |
215010005 | 李卓卿 | 142 |
215010046 | 马紫琦 | 142 |
215010076 | 梁蕊 | 142 |
书法学(初等教育学,师范)
准考证号 | 姓名 | 校考成绩 |
216010069 | 赵会轩 | 276 |
216010027 | 刘羽宾 | 268 |
216010033 | 宋昭融 | 268 |
216010028 | 刘源 | 267 |
216010019 | 李晨坤 | 266 |
216010018 | 康依林 | 265 |
216010023 | 李一霄 | 265 |
216010062 | 张冕森 | 265 |
216010058 | 鱼蕻瑗 | 264 |
216010039 | 王浩男 | 262 |
216010068 | 张至纯 | 261 |
216010038 | 王冬洋 | 259 |
216010037 | 汪佳奕 | 258 |
216010034 | 谈孟琳 | 257 |
216010063 | 张诗文 | 257 |
216010006 | 迟钲炎 | 256 |
216010043 | 王右 | 255 |
216010025 | 刘博文 | 252 |
216010008 | 杜宝光 | 249 |
216010031 | 吕富龙 | 244 |
216010047 | 吴琪 | 243 |
216010014 | 胡睿程 | 239 |
216010029 | 刘梓妍 | 237 |
216010011 | 韩思睿 | 236 |
216010055 | 尹嘉艺 | 236 |
216010020 | 李楚佳 | 235 |
216010067 | 张语桐 | 234 |
216010017 | 加茹楠 | 233 |
216010002 | 曹陈鑫垚 | 231 |
216010012 | 韩雨硕 | 231 |
216010057 | 于松言 | 230 |
216010070 | 赵泽同 | 230 |
216010009 | 巩佳鹭 | 229 |
216010035 | 陶艺冉 | 229 |
216010066 | 张宇萱 | 229 |
216010007 | 崔雨琦 | 227 |
216010049 | 谢雨祺 | 224 |
216010041 | 王硕 | 223 |
216010064 | 张魏尧 | 223 |
216010045 | 温兆轩 | 220 |
216010065 | 张文心 | 220 |
216010013 | 贺梓柏 | 217 |
216010061 | 张京洋 | 215 |
216010003 | 曹诗睿 | 213 |
216010060 | 张宏宇 | 211 |
推荐阅读:
1.首都师范大学科德学院2023年预测分数线是多少(首都师范大学科德学院重点特色专业)