2023年高考结束后,成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。洛阳理工学院2023年各省录取分数线及位次附往年各专业录取分数线招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。
一、洛阳理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、洛阳理工学院在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批540分,最低录取位次为21468名、理科录取批次本二批480分,最低录取位次为74545名;
2、洛阳理工学院在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批394分,最低录取位次为49192名、理科录取批次本二批437分,最低录取位次为72691名;
3、洛阳理工学院在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批515分,最低录取位次为43191名、理科录取批次本科批449分,最低录取位次为131869名;
4、洛阳理工学院在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批515分,最低录取位次为17613名、理科录取批次本二批490分,最低录取位次为57750名;
5、洛阳理工学院在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批316分,最低录取位次为34075名、理科录取批次本二批326分,最低录取位次为116098名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 贵州 | 本二批 | 432 | 70151 | 517 | 16480 |
2 | 2023 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 46564 | 469 | 14350 |
3 | 2023 | 新疆 | 本二批 | 428 | - | 477 | - |
4 | 2023 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 518 | 30646 |
5 | 2023 | 天津 | 本科A段 | 450 | 24824 | 479 | 6556 |
6 | 2023 | 湖南 | 本二批 | 480 | 74545 | 540 | 21468 |
7 | 2023 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 394 | 49192 |
8 | 2023 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 43766 | 500 | 12064 |
9 | 2023 | 北京 | 本科批 | 458 | 25153 | - | - |
10 | 2023 | 广东 | 本科批 | 449 | 131869 | 515 | 43191 |
11 | 2023 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68879 | 505 | 18668 |
12 | 2023 | 江西 | 本二批 | 501 | 55064 | 542 | 16096 |
13 | 2023 | 山东 | 本科批 | 482 | 135420 | 526 | 35880 |
14 | 2023 | 青海 | 本二批 | 396 | 10981 | 465 | 2670 |
15 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 58128 | 534 | 12882 |
16 | 2023 | 湖北 | 本二批 | 476 | 70052 | 512 | 20743 |
17 | 2023 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 539 | 22828 |
18 | 2023 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 504 | 18014 |
19 | 2023 | 安徽 | 本二批 | 488 | 84651 | 542 | 23840 |
20 | 2023 | 重庆 | 本二批 | 490 | 57750 | 515 | 17613 |
21 | 2023 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 43561 | 480 | 10311 |
22 | 2023 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 523 | 21262 |
23 | 2023 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15153 | 515 | 4597 |
24 | 2023 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | 621 | 4543 |
25 | 2023 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 316 | 34075 |
26 | 2023 | 吉林 | 本二批 | 462 | 34351 | 472 | 11229 |
27 | 2023 | 河南 | 本二批 | 489 | 124682 | 519 | 33155 |
二、2022年洛阳理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、洛阳理工学院2022年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批432分,最低录取位次为3111名、理科录取批次本二批391分,最低录取位次为9897名;
2、洛阳理工学院2022年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批603分,最低录取位次为5289名、理科录取批次本一批569分,最低录取位次为13687名;
3、洛阳理工学院2022年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批545分,最低录取位次为17142名、理科录取批次本二批504分,最低录取位次为52020名;
4、洛阳理工学院2022年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批490分,最低录取位次为20249名、理科录取批次本二批433分,最低录取位次为69608名;
5、洛阳理工学院2022年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批477分,最低录取位次为12432名、理科录取批次本二批466分,最低录取位次为42044名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 495 | 6600 |
2 | 2022 | 青海 | 本二批 | 391 | 9897 | 432 | 3111 |
3 | 2022 | 河南 | 本二批 | 483 | 120408 | 525 | 33378 |
3 | 2022 | 河南 | 高职专科 | 365 | 277658 | 418 | 112332 |
4 | 2022 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 510 | 4011 |
5 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 59053 | 522 | 12438 |
6 | 2022 | 海南 | 本一批 | 569 | 13687 | 603 | 5289 |
7 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 463 | 10806 |
8 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 316 | 31737 |
9 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82581 | 539 | 23440 |
10 | 2022 | 重庆 | 本二批 | 481 | 57785 | 492 | 17924 |
11 | 2022 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | - | - |
12 | 2022 | 山东 | 本科批 | 478 | 136242 | 529 | 36737 |
13 | 2022 | 云南 | 本二批 | 482 | 55766 | 531 | 22905 |
14 | 2022 | 福建 | 本二批 | 443 | 53701 | 498 | 17122 |
15 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 440 | 44267 | 457 | 11214 |
16 | 2022 | 河北 | 本二批 | 499 | 90109 | 546 | 21391 |
17 | 2022 | 广东 | 本科批 | 439 | 133161 | 509 | 42465 |
18 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69261 | 523 | 21037 |
19 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 392 | 44229 | 467 | 11059 |
20 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 443 | 20281 | 472 | 5597 |
21 | 2022 | 江西 | 本二批 | 504 | 52020 | 545 | 17142 |
22 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 442 | 69348 | 549 | 16187 |
23 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68755 | 490 | 18372 |
24 | 2022 | 广西 | 本二批 | 433 | 69608 | 490 | 20249 |
25 | 2022 | 四川 | 本二批 | 519 | 103442 | 532 | 33090 |
26 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 42044 | 477 | 12432 |
27 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 488 | 71733 | 547 | 21150 |
三、2021年洛阳理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、洛阳理工学院2021年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批615分,最低录取位次为4572名、理科录取批次本一批558分,最低录取位次为14892名;
2、洛阳理工学院2021年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批469分,最低录取位次为21271名、理科录取批次本二批354分,最低录取位次为90045名;
3、洛阳理工学院2021年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批416分,最低录取位次为21385名、理科录取批次本二批387分,最低录取位次为55424名;
4、洛阳理工学院2021年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批486分,最低录取位次为33650名、理科录取批次本二批460分,最低录取位次为113302名;
5、洛阳理工学院2021年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批428分,最低录取位次为2948名、理科录取批次本二批353分,最低录取位次为12168名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 海南 | 本一批 | 558 | 14892 | 615 | 4572 |
2 | 2021 | 北京 | 本二批 | 472 | 24821 | - | - |
3 | 2021 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 40114 | 477 | 12135 |
4 | 2021 | 江苏 | 本二批 | 303 | 108294 | 311 | 32736 |
5 | 2021 | 四川 | 本二批 | 483 | 106984 | 514 | 32663 |
6 | 2021 | 天津 | 本二批 | 432 | 25860 | 466 | 6778 |
7 | 2021 | 黑龙江 | 本二批 | 418 | 43488 | 441 | 12429 |
8 | 2021 | 湖北 | 本二批 | 443 | 71605 | 484 | 21340 |
9 | 2021 | 广西 | 本二批 | 354 | 90045 | 469 | 21271 |
10 | 2021 | 辽宁 | 第二批 | 424 | 62845 | 489 | 13941 |
11 | 2021 | 江西 | 本二批 | 474 | 51085 | 501 | 17055 |
12 | 2021 | 广东 | 本二批 | 417 | 137129 | 473 | 45375 |
13 | 2021 | 安徽 | 本二批 | 478 | 76468 | 499 | 23375 |
14 | 2021 | 贵州 | 本二批 | 413 | 70380 | 519 | 18061 |
15 | 2021 | 新疆 | 本二批 | 403 | 20792 | 450 | 6083 |
16 | 2021 | 福建 | 本二批 | 387 | 55424 | 416 | 21385 |
17 | 2021 | 河南 | 本二批 | 460 | 113302 | 486 | 33650 |
17 | 2021 | 河南 | 专科批 | 328 | 276010 | 356 | 124409 |
18 | 2021 | 湖南 | 本二批 | 456 | 70269 | 505 | 21589 |
19 | 2021 | 云南 | 本二批 | 451 | 58927 | 511 | 21728 |
20 | 2021 | 河北 | 本二批 | 472 | 82628 | - | - |
21 | 2021 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 46772 | 434 | 11757 |
22 | 2021 | 吉林 | 本二批 | 379 | 45631 | 437 | 11410 |
23 | 2021 | 青海 | 本二批 | 353 | 12168 | 428 | 2948 |
24 | 2021 | 山东 | 本科批 | 472 | 138441 | 503 | 39196 |
25 | 2021 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 14852 | 495 | 4087 |
26 | 2021 | 陕西 | 本二批 | 420 | 70872 | 477 | 18439 |
27 | 2021 | 重庆 | 本二批 | 450 | 56117 | 489 | 18108 |
四、2020年洛阳理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、洛阳理工学院2020年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批502分,最低录取位次为23154名、理科录取批次本二批505分,最低录取位次为76301名;
2、洛阳理工学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批473分,最低录取位次为12742名、理科录取批次本二批458分,最低录取位次为41991名;
3、洛阳理工学院2020年在上海录取分数线如下:文科录取批次本科批353分,最低录取位次为-名、理科录取批次本科批359分,最低录取位次为-名;
4、洛阳理工学院2020年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批415分,最低录取位次为3170名、理科录取批次本二批393分,最低录取位次为10152名;
5、洛阳理工学院2020年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批441分,最低录取位次为6353名、理科录取批次本二批424分,最低录取位次为21335名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 76301 | 502 | 23154 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 41991 | 473 | 12742 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 466 | 69933 | 491 | 21926 |
4 | 2020 | 山东 | 本二批 | 481 | 146653 | 497 | 39020 |
5 | 2020 | 福建 | 本二批 | 410 | 55736 | 456 | 16594 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 487 | 111724 | 482 | 32982 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 460 | 56641 | 500 | 25501 |
8 | 2020 | 江西 | 本二批 | 496 | 51990 | 493 | 17388 |
9 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 466 | 61828 | 480 | 21455 |
10 | 2020 | 上海 | 本科批 | 359 | - | 353 | - |
11 | 2020 | 辽宁 | 第二批 | 447 | 61194 | 482 | 14291 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 71308 | 518 | 18606 |
13 | 2020 | 北京 | 本二批 | 481 | 24884 | - | - |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 399 | 43541 | 419 | 14868 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 43652 | 445 | 11885 |
16 | 2020 | 海南 | 本一批 | 573 | 13382 | 597 | 5741 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 315 | 101090 | 327 | 30275 |
18 | 2020 | 河北 | 本二批 | 507 | 83080 | 522 | 19790 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 434 | 38363 | 436 | 12044 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 15600 | 500 | 3468 |
21 | 2020 | 广东 | 本二批 | 457 | 118188 | 464 | 51302 |
22 | 2020 | 浙江 | 本二批 | 494 | 37855 | 519 | 10828 |
23 | 2020 | 青海 | 本二批 | 393 | 10152 | 415 | 3170 |
24 | 2020 | 广西 | 本二批 | 421 | 61423 | 465 | 25319 |
25 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 102848 | 518 | 32291 |
26 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 74461 | 479 | 22887 |
27 | 2020 | 天津 | 本二批 | 424 | 26073 | 466 | 6996 |
28 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 441 | 71389 | 475 | 20123 |
29 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 424 | 21335 | 441 | 6353 |
推荐阅读:
1.洛阳理工学院2023年各省各专业录取分数线是多少(洛阳理工学院热门优势专业介绍)