排在西南交通大学前3位的分别是:南京航空航天大学(综合排名:46)、西北大学(综合排名:45)、南京师范大学人民武装学院(综合排名:44);排在后3位的分别是西安电子科技大学(综合排名:49)、北京邮电大学(综合排名:49)、暨南大学(综合排名:51)。
2023年,西南交通大学最新排名全国第47名(参考的是2022年的综合排名数据)。
该排名数据来自“校友会版”、“武书连版”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年西南交通大学全国排名榜
1. 西南交通大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西南交通大学2022年全国排名第47位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 52 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 41 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 39 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 41 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2. 西南交通大学全国排名一览表(武书连版)
按武书连大学排行榜看,西南交通大学2022年全国排名第50位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 54 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 55 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 53 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 51 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
3. 西南交通大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,西南交通大学2020年全国排名第53位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 53 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 66 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 74 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 74 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
4. 西南交通大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,西南交通大学2022年全国排名第64位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 56 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 70 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 76 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 70 | 西南交通大学 | 四川 成都市 | 理工类 | 普通本科,211,双一流 |
二:西南交通大学简介
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东主席为学校题写校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校积极响应党中央建设“大三线”的号召内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉三个校区,共占地5000余亩。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 一级:18,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:40,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
推荐阅读: