当前路径: 皮学网 高考 高考排行榜 院校信息内容

青海大学是211吗还是985(全国各省211大学名单)

作者:wuliling 发布时间:2023-07-31 12:02:28 更新时间:暂无 阅读:0 投诉 下载本文

根据青海大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,青海大学是一本高校,青海大学坐落于高原古城――夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。

青海大学是211吗还是985(全国各省211大学名单)

1、青海大学属于211大学吗

青海大学属于211大学,是一所公办本科学校。根据青海大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,青海大学是一本高校,青海大学坐落于高原古城――夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年。

2、全国各省211大学名单

全国各省211大学有哪些

北京:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院

安徽省:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学

福建省:厦门大学、福州大学

甘肃省:兰州大学

广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学

广西省:广西大学

贵州省:贵州大学

海南省:海南大学

河北省:河北工业大学

河南省:郑州大学

黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学

湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学

湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学

吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学

江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学

江西省:南昌大学

辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学

内蒙古:内蒙古大学

宁夏:宁夏大学

青海省:青海大学

山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)

山西省:太原理工大学

陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学

上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学

四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学

天津:南开大学、天津大学、天津医科大学

西藏:西藏大学

新疆:新疆大学、石河子大学

云南省:云南大学

浙江省:浙江大学

重庆:重庆大学、西南大学

全国211大学名单及排名情况

序号 名称 省份 985 211 双一流
1 北京大学 北京
2 清华大学 北京
3 复旦大学 上海
4 上海交通大学 上海
5 浙江大学 浙江
6 国防科技大学 湖南
7 中国人民大学 北京
8 南京大学 江苏
9 中国科学技术大学 安徽
10 北京航空航天大学 北京
11 同济大学 上海
12 北京理工大学 北京
13 东南大学 江苏
14 武汉大学 湖北
15 华中科技大学 湖北
16 哈尔滨工业大学 黑龙江
17 西安交通大学 陕西
18 南开大学 天津
19 北京师范大学 北京
20 华东师范大学 上海
21 电子科技大学 四川
22 中山大学 广东
23 天津大学 天津
24 厦门大学 福建
25 华南理工大学 广东
26 四川大学 四川
27 西北工业大学 陕西
28 山东大学 山东
29 重庆大学 重庆
30 中南大学 湖南
31 吉林大学 吉林
32 湖南大学 湖南
33 兰州大学 甘肃
34 大连理工大学 辽宁
35 中国农业大学 北京
36 东北大学 辽宁
37 中国海洋大学 山东
38 中央民族大学 北京
39 西北农林科技大学 陕西
40 郑州大学 河南
41 云南大学 云南
42 新疆大学 新疆
43 上海财经大学 上海
44 北京邮电大学 北京
45 中央财经大学 北京
46 对外经济贸易大学 北京
47 上海外国语大学 上海
48 西安电子科技大学 陕西
49 中国政法大学 北京
50 北京外国语大学 北京
51 空军军医大学 陕西
52 北京交通大学 北京
53 南京航空航天大学 江苏
54 南京理工大学 江苏
55 上海大学 上海
56 西南财经大学 四川
57 北京科技大学 北京
58 华东理工大学 上海
59 中国传媒大学 北京
60 海军军医大学 上海
61 北京工业大学 北京
62 中南财经政法大学 湖北
63 河海大学 江苏
64 天津医科大学 天津
65 苏州大学 江苏
66 东华大学 上海
67 西南交通大学 四川
68 华中师范大学 湖北
69 暨南大学 广东
70 华北电力大学 北京
71 南京师范大学 江苏
72 哈尔滨工程大学 黑龙江
73 武汉理工大学 湖北
74 陕西师范大学 陕西
75 华南师范大学 广东
76 合肥工业大学 安徽
77 北京化工大学 北京
78 中央音乐学院 北京
79 西南大学 重庆
80 江南大学 江苏
81 东北师范大学 吉林
82 安徽大学 安徽
83 西北大学 陕西
84 福州大学 福建
85 河北工业大学 河北
86 北京林业大学 北京
87 湖南师范大学 湖南
88 中国药科大学 江苏
89 北京中医药大学 北京
90 中国地质大学(武汉) 湖北
91 南京农业大学 江苏
92 中国矿业大学(北京) 北京
93 长安大学 陕西
94 中国矿业大学 江苏
95 中国石油大学(北京) 北京
96 中国石油大学(华东) 山东
97 海南大学 海南
98 大连海事大学 辽宁
99 南昌大学 江西
100 华中农业大学 湖北
101 中国地质大学(北京) 北京
102 辽宁大学 辽宁
103 太原理工大学 山西
104 贵州大学 贵州
105 北京体育大学 北京
106 延边大学 吉林
107 广西大学 广西
108 东北林业大学 黑龙江
109 四川农业大学 四川
110 内蒙古大学 内蒙古
111 东北农业大学 黑龙江
112 宁夏大学 宁夏
113 青海大学 青海
114 石河子大学 新疆
115 西藏大学 西藏

3、青海大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北京 综合(化 和 生) 本科 544 17717
2022 北京 综合(物) 本科 547 17152
2022 北京 综合(地 或 政 或 物) 本科 547 17152
2021 北京 综合(物) 本科 539 17770
2021 北京 综合(地 或 政 或 物) 本科 544 16884
2021 北京 综合(化 和 生) 本科 548 16248
2020 北京 综合(物) 本科 547 18429
2020 北京 综合(地 或 政 或 物) 本科 552 17524
2020 北京 综合(化 和 生) 本科 553 17350
2019 北京 理科 本科 542 15247
2022 天津 综合(化 或 生) 本科A 600 14110
2022 天津 综合(化) 本科A 601 13914
2022 天津 综合(物 或 地 或 政) 本科A 612 11660
2022 天津 综合(物) 本科A 615 11049
2022 天津 综合(物 或 生 或 政) 本科A 615 11049
2022 天津 综合(化 和 生) 本科A 631 8146
2021 天津 综合(化 或 生) 本科A 589 14727
2021 天津 综合(化) 本科A 591 14334
2021 天津 综合(物) 本科A 601 12510
2021 天津 综合(地 或 政 或 物) 本科A 605 11779
2021 天津 综合(政 或 物 或 生) 本科A 607 11390
2021 天津 综合(化 和 生) 本科A 627 7842
2020 天津 综合(化) 本科A 583 17939
2020 天津 综合(化 或 生) 本科A 586 17283
2020 天津 综合(物) 本科A 602 13871
2020 天津 综合(地 或 政 或 物) 本科A 607 12842
2020 天津 综合(政 或 物 或 生) 本科A 624 9478
2020 天津 综合(化 和 生) 本科A 631 8189
2019 天津 理科 本科A 527 14340
2022 河北 历史 本科 566 7438
2021 河北 历史 本科 567 8211
2022 河北 物理 本科 537 51825
2021 河北 物理 本科 543 49037
2020 河北 理科 本科 594 35490
2019 河北 理科 本一 562 38496
2019 河北 理科 专科 399 178010
2019 河北 文科 本一 576 9613
2022 山西 理科 本一A 523 23289
2021 山西 理科 本一A 534 21915
2020 山西 理科 本一A 557 23233
2019 山西 理科 本一A 522 25082
2022 辽宁 物理 本科 531 32026
2021 辽宁 物理 本科 539 28845
2020 辽宁 理科 本科 534 29064
2019 辽宁 理科 本科 535 30533
2022 吉林 理科 本一A 504 15881
2022 吉林 理科 本一B 403 43127
2021 吉林 理科 本一A 491 16449
2021 吉林 理科 本一B 396 38367
2020 吉林 理科 本一A 526 15938
2020 吉林 理科 本一B 364 56045
2019 吉林 理科 本一A 533 16734
2019 吉林 理科 本一B 382 55029
2022 黑龙江 理科 本一A 468 24958
2021 黑龙江 理科 本一A 481 20579
2020 黑龙江 理科 本一A 512 22901
2019 黑龙江 理科 本一A 523 23291
2022 上海 综合(化 或 生) 本科 475 23018
2022 上海 综合(物 或 地 或 政) 本科 482 21514
2022 上海 综合(物) 本科 488 20201
2022 上海 综合(物 或 生 或 政) 本科 488 20201
2022 上海 综合(化 和 生) 本科 493 19101
2021 上海 综合(物 或 地 或 政) 本科 468 22835
2021 上海 综合(化 或 生) 本科 473 21738
2021 上海 综合(物) 本科 477 20819
2021 上海 综合(物 或 生 或 政) 本科 479 20397
2021 上海 综合(化 和 生) 本科 481 19970
2020 上海 综合(物) 本科 453 26575
2020 上海 综合(化 和 生) 本科 462 24521
2020 上海 综合(地 或 政 或 物) 本科 473 22058
2020 上海 综合(政 或 物 或 生) 本科 478 20868
2019 上海 综合(物) 本科 443 28379
2019 上海 综合(不限) 本科 453 26256
2019 上海 综合(化 或 生) 本科 460 24753
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 565 40274
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 567 38366
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 572 34004
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 546 41356
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 551 36946
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 558 31480
2020 江苏 理科 本一 363 47816
2019 江苏 理科 本一 354 54190
2022 浙江 综合 1段 591 57969
2021 浙江 综合 1段 580 63277
2020 浙江 综合 1段 595 52072
2020 浙江 综合 2段 589 59234
2019 浙江 综合 1段 599 49093
2022 安徽 理科 本一 552 37116
2021 安徽 理科 本一 556 35990
2020 安徽 理科 本一 575 36009
2019 安徽 理科 本一 545 35991
2022 福建 物理(物理+(选考生物或地理)) 本科 546 28191
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 550 26324
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 551 25875
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 555 24203
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 561 23881
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 565 22230
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 570 20223
2021 福建 物理(物理+(选考生物或地理)) 本科 570 20223
2020 福建 理科 本科 558 21155
2019 福建 理科 本一 514 26561
2022 江西 理科 本一 544 25869
2021 江西 理科 本一 560 23845
2020 江西 理科 本一 571 22735
2019 江西 理科 本一 554 22996
2022 山东 综合 1段 541 71458
2021 山东 综合 1段 542 71619
2020 山东 综合 1段 548 83421
2019 山东 理科 本科 544 59430
2019 山东 理科 专科 448 181254
2019 山东 文科 本科 561 13693
2022 河南 理科 本一 560 47459
2021 河南 理科 本一 580 42114
2020 河南 理科 本一 601 43222
2019 河南 理科 本一 556 46572
2019 河南 理科 专科 389 275178
2022 河南 文科 本一 557 9039
2021 河南 文科 本一 592 8893
2020 河南 文科 本一 585 9226
2019 河南 文科 本一 560 10833
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 556 6800
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 579 7859
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 587 6130
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 538 36890
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 539 36279
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 543 33823
2022 湖北 物理(物理+(生或地)) 本科 546 32007
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 558 36603
2021 湖北 物理(物理+(生或地)) 本科 568 31351
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 569 30796
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 571 29752
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 572 29250
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 28749
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 579 25780
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 581 24824
2020 湖北 理科 本一 564 31840
2019 湖北 理科 本一 546 30973
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 546 8480
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 558 8470
2022 湖南 物理(物理+(生物或地理)) 本科 536 41129
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 541 37551
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 543 36171
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 545 34869
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 548 40690
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 560 32451
2021 湖南 物理(物理+(生物或地理)) 本科 560 32451
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 561 31801
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 563 30513
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 571 25655
2020 湖南 理科 本一 568 30780
2019 湖南 理科 本一 539 31695
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 543 79450
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 546 76341
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 549 71544
2022 广东 物理(物理+(生物学或地理)) 本科 555 64829
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 531 91988
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 544 76512
2021 广东 物理(物理+(生物学或地理)) 本科 549 70420
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 550 70037
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 555 63494
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 556 63175
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 558 61199
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 561 57498
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 45434
2020 广东 理科 本科 544 60252
2019 广东 理科 本科 504 66913
2022 广西 理科 本一 500 33684
2021 广西 理科 本一 521 27314
2020 广西 理科 本一 529 27523
2019 广西 理科 本一 537 26039
2022 海南 综合(化 或 生) 本科 596 11135
2022 海南 综合(政 或 物 或 生) 本科 629 6545
2022 海南 综合(物) 本科 634 5980
2022 海南 综合(化 和 生) 本科 636 5753
2022 海南 综合(地 或 政 或 物) 本科 640 5339
2021 海南 综合(化 或 生) 本科 586 12038
2021 海南 综合(物) 本科 608 8682
2021 海南 综合(政 或 物 或 生) 本科 611 8277
2021 海南 综合(地 或 政 或 物) 本科 620 7145
2021 海南 综合(化 和 生) 本科 636 5377
2020 海南 综合(物) 本科 586 11493
2020 海南 综合(政 或 物 或 生) 本科 587 11333
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 589 11055
2020 海南 综合(化 或 生) 本科 591 10723
2020 海南 综合(地 或 政 或 物) 本科 594 10245
2020 海南 综合(化 和 生) 本科 622 6577
2019 海南 理科 本科A 603 9424
2022 重庆 物理 本科 532 27557
2021 重庆 物理 本科 570 26903
2020 重庆 理科 本一 537 25741
2019 重庆 理科 本一 533 36050
2022 四川 理科 本一 552 49417
2021 四川 理科 本一 553 53130
2020 四川 理科 本一 570 46158
2019 四川 理科 本一 583 45998
2022 四川 文科 本一 557 10708
2021 四川 文科 本一 557 11401
2020 四川 文科 本一 537 13592
2022 贵州 理科 本一 493 27668
2021 贵州 理科 本一 497 27378
2020 贵州 理科 本一 521 25482
2019 贵州 理科 本一 508 26435
2019 贵州 理科 专科 361 137291
2022 云南 理科 本一 541 27520
2021 云南 理科 本一 - -
2021 云南 理科 本一 522 37247
2020 云南 理科 本一 - -
2020 云南 理科 本一 569 20853
2019 云南 理科 本一 563 22260
2022 陕西 理科 本一 478 43334
2021 陕西 理科 本一 469 44354
2020 陕西 理科 本一 493 37444
2019 陕西 理科 本一 509 37741
2019 陕西 理科 专科 370 126644
2022 陕西 文科 本一 517 6954
2021 陕西 文科 本一 528 7717
2020 陕西 文科 本一 544 7760
2019 陕西 文科 本一 542 8461
2022 甘肃 理科 本一 497 13994
2021 甘肃 理科 本一 493 16221
2020 甘肃 理科 本一 507 16815
2019 甘肃 理科 本一 523 15185
2022 青海 理科 本一 348 14683
2022 青海 理科 本一 365 12244
2022 青海 理科 本一 384 9773
2022 青海 理科 本一 425 5668
2021 青海 理科 本一 341 15421
2021 青海 理科 本一 359 13027
2021 青海 理科 本一 394 9019
2021 青海 理科 本一 413 7133
2020 青海 理科 本一 382 10952
2019 青海 理科 本一 407 9769
2019 青海 理科 专科 350 16351
2022 青海 文科 本一 434 3186
2022 青海 文科 本一 460 1842
2022 青海 文科 本一 482 1140
2021 青海 文科 本一 437 2926
2021 青海 文科 本一 453 2264
2020 青海 文科 本一 482 1784
2019 青海 文科 本一 491 1740
2022 宁夏 理科 本一 440 9125
2021 宁夏 理科 本一 438 9312
2020 宁夏 理科 本一 461 8829
2019 宁夏 理科 本一 469 9712
2022 新疆 理科 本一 417 14870
2021 新疆 理科 本一 433 13935
2020 新疆 理科 本一 444 15164
2019 新疆 理科 本一 477 12711

4、青海大学在近三年专业录取分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
旅游管理专业 2021 青海 文科 437 2926
1 工商管理类专业 2021 青海 文科 441 2759
2 国际经济与贸易专业 2021 青海 文科 457 2113
3 (民考民)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2021 青海 文科 453 2264
4 生物技术专业 2021 青海 理科 359 13027
5 机械电子工程专业 2021 青海 理科 359 13027
6 水利水电工程专业 2021 青海 理科 359 13027
7 环境工程专业 2021 青海 理科 359 13027
8 环境生态工程专业 2021 青海 理科 359 13027
9 园林专业 2021 青海 理科 359 13027
10 草业科学专业 2021 青海 理科 359 13027
11 工程管理专业 2021 青海 理科 359 13027
12 机械设计制造及其自动化专业 2021 青海 理科 360 12909
13 新能源材料与器件专业 2021 青海 理科 360 12909
14 土木工程专业 2021 青海 理科 360 12909
15 给排水科学与工程专业 2021 青海 理科 360 12909
16 测绘工程专业 2021 青海 理科 360 12909
17 化工与制药类专业 2021 青海 理科 360 12909
18 (卓越工程师)化学工程与工艺专业 2021 青海 理科 360 12909
19 地质工程专业 2021 青海 理科 360 12909
20 环境科学专业 2021 青海 理科 360 12909
21 动物医学专业 2021 青海 理科 360 12909
22 林学专业 2021 青海 理科 360 12909
23 预防医学专业 2021 青海 理科 360 12909
24 应用化学专业 2021 青海 理科 361 12768
25 植物生产类专业 2021 青海 理科 361 12768
26 信息管理与信息系统专业 2021 青海 理科 361 12768
27 食品科学与工程专业 2021 青海 理科 362 12656
28 动物科学专业 2021 青海 理科 362 12656
29 自动化专业 2021 青海 理科 363 12530
30 中药学专业 2021 青海 理科 363 12530
31 过程装备与控制工程专业 2021 青海 理科 364 12413
32 储能科学与工程专业 2021 青海 理科 364 12413
33 农业资源与环境专业 2021 青海 理科 364 12413
34 生物工程专业 2021 青海 理科 365 12303
35 (卓越草业师)草业科学专业 2021 青海 理科 365 12303
36 能源化学工程专业 2021 青海 理科 367 12050
37 (卓越工程师)材料成型及控制工程专业 2021 青海 理科 368 11916
38 资源勘查工程专业 2021 青海 理科 368 11916
39 材料成型及控制工程专业 2021 青海 理科 369 11792
40 (卓越兽医师)动物医学专业 2021 青海 理科 369 11792
41 材料科学与工程专业 2021 青海 理科 372 11437
42 药学专业 2021 青海 理科 372 11437
43 护理学专业 2021 青海 理科 375 11085
44 金融学专业 2021 青海 理科 376 10970
45 城乡规划专业 2021 青海 理科 376 10970
46 (卓越工程师)冶金工程专业 2021 青海 理科 381 10426
47 生态学专业 2021 青海 理科 385 9928
48 中医学专业 2021 青海 理科 385 9928
49 计算机科学与技术专业 2021 青海 理科 387 9740
50 经济学专业 2021 青海 理科 388 9631
51 (会计学、财务管理)工商管理类专业 2021 青海 理科 389 9518
52 医学检验技术专业 2021 青海 理科 396 8815
53 电气工程及其自动化专业 2021 青海 理科 406 7844
54 (卓越工程师)水利水电工程专业 2021 青海 理科 411 7318
55 麻醉学专业 2021 青海 理科 432 5523
56 临床医学专业 2021 青海 理科 458 3748
57 口腔医学专业 2021 青海 理科 458 3748
58 藏药学专业 2021 青海 理科 413 7133
59 藏医学专业 2021 青海 理科 422 6322
60 (民考汉)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2021 青海 理科 341 15421
61 (民考民)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2021 青海 理科 394 9019
62 (年收费4100元)国际经济与贸易专业 2020 青海 文科 482 1784
63 (年收费4100元)旅游管理专业 2020 青海 文科 482 1784
64 (年收费4100元)工商管理类专业 2020 青海 文科 499 1242
65 (年收费4800元)应用化学专业 2020 青海 理科 382 10952
66 (年收费4500元)生物技术专业 2020 青海 理科 382 10952
67 (年收费4800元)机械设计制造及其自动化专业 2020 青海 理科 382 10952
68 (年收费4800元)过程装备与控制工程专业 2020 青海 理科 382 10952
69 (年收费4800元)自动化专业 2020 青海 理科 382 10952
70 (年收费4800元)土木工程专业 2020 青海 理科 382 10952
71 (年收费4800元)给排水科学与工程专业 2020 青海 理科 382 10952
72 (年收费4800元)水利类专业 2020 青海 理科 382 10952
73 (卓越工程师)化学工程与工艺专业 2020 青海 理科 382 10952
74 (年收费4500元)环境科学专业 2020 青海 理科 382 10952
75 (年收费4800元)食品科学与工程专业 2020 青海 理科 382 10952
76 生物工程专业 2020 青海 理科 382 10952
77 动物科学专业 2020 青海 理科 382 10952
78 动物医学专业 2020 青海 理科 382 10952
79 草业科学专业 2020 青海 理科 382 10952
80 (年收费4100元)信息管理与信息系统专业 2020 青海 理科 382 10952
81 (年收费4800元)工程管理专业 2020 青海 理科 382 10952
82 (年收费4800元)材料成型及控制工程专业 2020 青海 理科 383 10827
83 (年收费4800元)新能源材料与器件专业 2020 青海 理科 383 10827
84 (年收费4800元)地质工程专业 2020 青海 理科 383 10827
85 (年收费4800元)城乡规划专业 2020 青海 理科 383 10827
86 植物生产类专业 2020 青海 理科 383 10827
87 (年收费4500元)药学专业 2020 青海 理科 383 10827
88 (人力资源、工商管理)年收费4100元工商管理类专业 2020 青海 理科 383 10827
89 (年收费4800元)冶金工程专业 2020 青海 理科 384 10698
90 (年收费4800元)测绘工程专业 2020 青海 理科 384 10698
91 (卓越草业师)草业科学专业 2020 青海 理科 384 10698
92 (年收费4500元)中药学专业 2020 青海 理科 384 10698
93 (年收费5200元)中医学专业 2020 青海 理科 385 10601
94 (年收费4100元)电子商务专业 2020 青海 理科 385 10601
95 (年收费4800元)资源勘查工程专业 2020 青海 理科 386 10499
96 (年收费4800元)环境生态工程专业 2020 青海 理科 386 10499
97 (年收费4800元)材料科学与工程专业 2020 青海 理科 387 10401
98 (卓越兽医师)动物医学专业 2020 青海 理科 387 10401
99 (卓越工程师)年收费4800元材料成型及控制工程专业 2020 青海 理科 388 10300
100 (卓越工程师)年收费4800元冶金工程专业 2020 青海 理科 388 10300
101 (年收费4800元)化工与制药类专业 2020 青海 理科 389 10187
102 (年收费4500元)护理学专业 2020 青海 理科 391 9962
103 林学专业 2020 青海 理科 393 9725
104 (年收费4800元)计算机科学与技术专业 2020 青海 理科 395 9492
105 (年收费4800元)环境工程专业 2020 青海 理科 396 9382
106 (年收费4100元)经济学专业 2020 青海 理科 397 9252
107 (年收费4100元)金融学专业 2020 青海 理科 400 8932
108 (年收费4800元)电气工程及其自动化专业 2020 青海 理科 402 8731
109 (年收费4500元)生态学专业 2020 青海 理科 405 8424
110 (会计学、财务管理)年收费4100元工商管理类专业 2020 青海 理科 411 7821
111 医学影像学专业 2020 青海 理科 420 6946
112 (年收费5200元)预防医学专业 2020 青海 理科 422 6748
113 (卓越工程师)年收费4800元水利水电工程专业 2020 青海 理科 426 6378
114 临床医学专业 2020 青海 理科 440 5242
115 口腔医学专业 2020 青海 理科 443 5037
116 国际经济与贸易专业 2022 青海 文科 - -
117 (人力资源管理、工商管理)(包含专业人力资源管理、工商管理)工商管理类专业 2022 青海 文科 - -
118 旅游管理专业 2022 青海 文科 - -
119 藏医学专业 2022 青海 文科 - -
120 (民考民)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2022 青海 文科 - -
121 经济学专业 2022 青海 理科 - -
122 金融学专业 2022 青海 理科 - -
123 应用化学专业 2022 青海 理科 - -
124 生物技术专业 2022 青海 理科 - -
125 (高原生物菁英班)生物技术专业 2022 青海 理科 - -
126 生态学专业 2022 青海 理科 - -
127 (高原生物菁英班)生态学专业 2022 青海 理科 - -
128 机械设计制造及其自动化专业 2022 青海 理科 - -
129 材料成型及控制工程专业 2022 青海 理科 - -
130 (卓越工程师)材料成型及控制工程专业 2022 青海 理科 - -
131 机械电子工程专业 2022 青海 理科 - -
132 过程装备与控制工程专业 2022 青海 理科 - -
133 材料科学与工程专业 2022 青海 理科 - -
134 (卓越工程师)冶金工程专业 2022 青海 理科 - -
135 冶金工程专业 2022 青海 理科 - -
136 新能源材料与器件专业 2022 青海 理科 - -
137 储能科学与工程专业 2022 青海 理科 - -
138 电气工程及其自动化专业 2022 青海 理科 - -
139 自动化专业 2022 青海 理科 - -
140 计算机科学与技术专业 2022 青海 理科 - -
141 土木工程专业 2022 青海 理科 - -
142 给排水科学与工程专业 2022 青海 理科 - -
143 土木、水利与交通工程专业 2022 青海 理科 - -
144 (卓越工程师)水利水电工程专业 2022 青海 理科 - -
145 水利水电工程专业 2022 青海 理科 - -
146 测绘工程专业 2022 青海 理科 - -
147 (包含专业化学工程与工艺、制药工程)化工与制药类专业 2022 青海 理科 - -
148 (卓越工程师)化学工程与工艺专业 2022 青海 理科 - -
149 能源化学工程专业 2022 青海 理科 - -
150 地质工程专业 2022 青海 理科 - -
151 资源勘查工程专业 2022 青海 理科 - -
152 环境工程专业 2022 青海 理科 - -
153 环境科学专业 2022 青海 理科 - -
154 环境生态工程专业 2022 青海 理科 - -
155 食品科学与工程专业 2022 青海 理科 - -
156 城乡规划专业 2022 青海 理科 - -
157 生物工程专业 2022 青海 理科 - -
158 (包含专业农学、园艺)植物生产类专业 2022 青海 理科 - -
159 植物保护专业 2022 青海 理科 - -
160 农业资源与环境专业 2022 青海 理科 - -
161 动物科学专业 2022 青海 理科 - -
162 (卓越兽医师)动物医学专业 2022 青海 理科 - -
163 林学专业 2022 青海 理科 - -
164 园林专业 2022 青海 理科 - -
165 (卓越草业师)草业科学专业 2022 青海 理科 - -
166 临床医学专业 2022 青海 理科 - -
167 医学影像学专业 2022 青海 理科 - -
168 口腔医学专业 2022 青海 理科 - -
169 预防医学专业 2022 青海 理科 - -
170 中医学专业 2022 青海 理科 - -
171 针灸推拿学专业 2022 青海 理科 - -
172 药学专业 2022 青海 理科 - -
173 中药学专业 2022 青海 理科 - -
174 康复治疗学专业 2022 青海 理科 - -
175 护理学专业 2022 青海 理科 - -
176 信息管理与信息系统专业 2022 青海 理科 - -
177 工程管理专业 2022 青海 理科 - -
178 (人力资源管理、工商管理)(包含专业人力资源管理、工商管理)工商管理类专业 2022 青海 理科 - -
179 (会计学、财务管理)(包含专业会计学、财务管理)工商管理类专业 2022 青海 理科 - -
180 藏医学专业 2022 青海 理科 - -
181 藏药学专业 2022 青海 理科 - -
182 (民考汉)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2022 青海 理科 - -
183 (民考民)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2022 青海 理科 - -
184 旅游管理专业 2022 青海 文科 415 4474
185 国际经济与贸易专业 2022 青海 文科 435 3117
186 (人力资源管理、工商管理)(包含专业人力资源管理、工商管理)工商管理类专业 2022 青海 文科 435 3117
187 藏医学专业 2022 青海 文科 482 1140
188 (民考民)(预科培养学校青海民族大学西昆校区)本科预科班专业 2022 青海 文科 460 1842
189 (卓越草业师)草业科学专业 2022 青海 理科 322 18676
190 (包含专业农学、园艺)植物生产类专业 2022 青海 理科 323 18522
191 材料科学与工程专业 2022 青海 理科 324 18367
192 应用化学专业 2022 青海 理科 327 17892
193 过程装备与控制工程专业 2022 青海 理科 329 17576
