上海健康医学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年上海健康医学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下大家整理的上海健康医学院各专业在各省市的录取分数线。
上海健康医学院各省录取分数线
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海健康医学院 | 临床医学 | 本科(综合) | 497 |
上海健康医学院 | 预防医学 | 本科(综合) | 501 |
上海健康医学院 | 卫生检验与检疫 | 本科(综合) | 484 |
上海健康医学院 | 智能影像工程 | 本科(综合) | 484 |
上海健康医学院 | 食品卫生与营养学 | 本科(综合) | 484 |
上海健康医学院 | 康复物理治疗 | 本科(综合) | 485 |
上海健康医学院 | 口腔医学技术 | 本科(综合) | 487 |
上海健康医学院 | 医学检验技术 | 本科(综合) | 491 |
上海健康医学院 | 医学影像技术 | 本科(综合) | 495 |
上海健康医学院 | 药物分析 | 本科(综合) | 475 |
上海健康医学院 | 药学 | 本科(综合) | 476 |
上海健康医学院 | 临床工程技术 | 本科(综合) | 467 |
上海健康医学院 | 生物医学工程 | 本科(综合) | 468 |
上海健康医学院 | 医疗产品管理 | 本科(综合) | 462 |
上海健康医学院 | 健康服务与管理 | 本科(综合) | 463 |
上海健康医学院 | 公共事业管理 | 本科(综合) | 466 |
上海健康医学院 | 助产学 | 本科(综合) | 469 |
上海健康医学院 | 护理学 | 本科(综合) | 469 |
上海健康医学院 | 眼视光技术 | 专科(综合) | 245 |
上海健康医学院 | 康复工程技术 | 专科(综合) | 246 |
上海健康医学院 | 医疗器械维护与管理 | 专科(综合) | 248 |
二、上海健康医学院录取分数线2022(在其他省市)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 上海健康医学院(2884) | 理科 | 489 | 98238 | 435 |
安徽(专科) | 上海健康医学院(中外合作)(2884) | 理科 | 427 | 172994 | 200 |
上海健康医学院(中外合作)(2884) | 文科 | 478 | 53527 | 200 | |
重庆(本科) | 上海健康医学院(3120)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 485 | 50160 | 411 |
福建(本科) | 上海健康医学院(3070)(专业组999(上海市)(公办)) | 物理类 | 491 | 57180 | 428 |
广东(本科) | 上海健康医学院(10262)((专业组202)) | 物理类 | 519 | 112680 | 445 |
上海健康医学院(10262)((专业组201)) | 物理类 | 522 | 108773 | 445 | |
广西(本一) | 上海健康医学院(10262)((理16)(学校所在地上海市。咨询电话02165881635)) | 理科 | 510 | 28970 | 475 |
贵州(本二) | 上海健康医学院(1991)((上海浦东新区)) | 理科 | 366 | 125676 | 360 |
海南(本科) | 上海健康医学院(070201) | 综合类 | 566 | 16689 | 471 |
河北(本科) | 上海健康医学院(1553)([公办]) | 物理类 | 505 | 84880 | 430 |
河南(本一) | 上海健康医学院(7113) | 理科 | 515 | 109967 | 509 |
黑龙江(本二A) | 上海健康医学院(2022)((上海市)) | 理科 | 413 | 43801 | 308 |
湖北(本科) | 上海健康医学院(F78201)(第01组(公办)(上海)) | 物理类 | 501 | 62411 | 409 |
湖南(本科) | 上海健康医学院(3142-002)(第2组(上海市)) | 物理类 | 478 | 93621 | 414 |
上海健康医学院(3142-001)(第1组(上海市)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
江西(本一) | 上海健康医学院(5281)((校址上海市)) | 理科 | 521 | 42089 | 509 |
江西(本二) | 上海健康医学院(5281)((校址上海市)) | 理科 | 502 | 59241 | 440 |
吉林(本二A) | 上海健康医学院(3122)((上海市10262)) | 理科 | 453 | 28503 | 327 |
江苏(本科) | 上海健康医学院(213501)(01专业组) | 物理类 | 508 | 99384 | 429 |
上海健康医学院(213502)(02专业组) | 物理类 | 515 | 92075 | 429 | |
辽宁(本科) | 上海健康医学院(0262)((上海公办)) | 物理类 | 471 | 58249 | 362 |
内蒙古(本二A) | 上海健康医学院(389) | 理科 | 407 | 35494 | 323 |
青海(本一) | 上海健康医学院(3010)((上海浦东新区周祝公路279号)) | 理科 | 362 | 12660 | 335 |
山东(1段) | 上海健康医学院(A262)((上海公办)) | 综合类 | 511 | 126923 | 437 |
山西(本一B) | 上海健康医学院(B)(1463)((上海)) | 理科 | 519 | 25113 | 498 |
山西(本二A) | 上海健康医学院(1463)((上海)) | 理科 | 480 | 46670 | 417 |
陕西(本二) | 上海健康医学院(4101)((上海市浦东新区周祝公路279号)) | 理科 | 435 | 70660 | 344 |
四川(本一) | 上海健康医学院(3109)((地址上海市浦东新区周祝公路279号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 理科 | 533 | 65628 | 515 |
上海健康医学院(临床医学)(3832)((认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 556 | 46380 | 515 | |
四川(本二) | 上海健康医学院(3109)((地址上海市浦东新区周祝公路279号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 492 | 108045 | 426 |
天津(本科A) | 上海健康医学院(10711)(1组(上海)) | 综合类 | 558 | 22886 | 463 |
新疆(本一) | 上海健康医学院(1206)((上海市)) | 理科 | 430 | 12816 | 400 |
新疆(专科(单列类外语)) | 上海健康医学院(5206)((上海市)) | 理科 | 262 | 12836 | 0 |
上海健康医学院(5206)((上海市)) | 文科 | 280 | 4918 | 0 | |
云南(本二) | 上海健康医学院(3110)(上海市浦东新区周祝公路279号) | 理科 | 489 | 55487 | 430 |
浙江(1段) | 上海健康医学院(3156)((上海)) | 综合类 | 514 | 151336 | 497 |
上海健康医学院(3156)((上海)) | 综合类 | 566 | 87514 | 497 |
推荐阅读:
5.江汉大学2023年各省高考录取分数线是多少(含2021-2022年)
6.北京中医药大学东方学院2023年最新录取分数线附往年文理科录取分数线
8.2023年普通类高考高职对口招生录取分数线内蒙古(历年专科分数线)