高考结束后,想必考生及家长们最关心的就是报考学校及分数线问题,因为报考的时候分数线是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了宁夏本科大学排名前十(2023年最新)宁夏本科大学排名及投档录取分数线,如果这些信息能够为你提供帮助,请分享给身边需要的人。
一、2023年宁夏本科大学排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | |
2 | 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | |
3 | 宁夏师范学院 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 本科 | |
4 | 北方民族大学 | 国家民委 | 银川市 | 本科 | |
5 | 宁夏理工学院 | 宁夏自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
6 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
7 | 银川能源学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
8 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
二、部分宁夏本科大学各省录取分数线
1、宁夏大学新华学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 509 | 48173 | ||
河北省 | 本二批 | 421 | 491 | 160581 | 45705 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 360 | 446 | 54806 | 18158 |
吉林省 | 本二批 | 375 | 385 | 56497 | 21339 |
江苏省 | 本二批 | 309 | 288 | 145253 | 48638 |
安徽省 | 本二批 | 429 | 508 | 148297 | 50940 |
江西省 | 本二批 | 452 | 510 | 97795 | 34496 |
河南省 | 本二批 | 411 | 465 | 243516 | 81393 |
湖北省 | 本二批 | 396 | 447 | 115883 | 43012 |
重庆市 | 本二批 | 475 | 64935 | ||
四川省 | 本二批 | 467 | 480 | 159471 | 60931 |
贵州省 | 本二批 | 408 | 475 | 91028 | 34828 |
陕西省 | 本二批 | 402 | 471 | 109103 | 30366 |
甘肃省 | 本二批 | 407 | 457 | 74149 | 24643 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 398 | 483 | 21061 | 7487 |
福建省 | 本二批 | 465 | 29777 | ||
云南省 | 本二批 | 485 | 40021 |
2、中国矿业大学银川学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本二批 | 415 | 479 | 165490 | 51835 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 350 | 438 | 57014 | 19391 |
安徽省 | 本二批 | 439 | 510 | 138424 | 49221 |
河南省 | 本二批 | 395 | 451 | 266754 | 95426 |
湖北省 | 本二批 | 394 | 446 | 116944 | 43398 |
四川省 | 本二批 | 465 | 477 | 161378 | 63522 |
贵州省 | 本二批 | 369 | 456 | 129696 | 46381 |
云南省 | 本二批 | 431 | 480 | 91490 | 42974 |
陕西省 | 本二批 | 383 | 414 | 120060 | 49125 |
甘肃省 | 本二批 | 385 | 422 | 86005 | 34971 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 381 | 455 | 23849 | 9972 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 391 | 50427 |
3、银川能源学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 452 | 507 | 174988 | 49675 |
辽宁省 | 本科批 | 421 | 502 | 80005 | 20067 |
河北省 | 本二批 | 414 | 476 | 166265 | 53366 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 353 | 439 | 56333 | 19252 |
吉林省 | 本二批 | 353 | 378 | 60646 | 21988 |
江苏省 | 本二批 | 309 | 284 | 145253 | 49896 |
安徽省 | 本二批 | 432 | 508 | 145383 | 50940 |
福建省 | 本二批 | 396 | 84385 | ||
河南省 | 本二批 | 402 | 451 | 256652 | 95426 |
四川省 | 本二批 | 466 | 477 | 160422 | 63522 |
贵州省 | 本二批 | 379 | 469 | 119528 | 38213 |
云南省 | 本二批 | 435 | 480 | 89116 | 42974 |
陕西省 | 本二批 | 393 | 432 | 114464 | 43371 |
甘肃省 | 本二批 | 385 | 422 | 86005 | 34971 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 381 | 455 | 23849 | 9972 |
三、宁夏本科大学相关图文推荐
推荐阅读:
1.全国理工类大学在宁夏理科录取分数线汇总表排行榜[2023]
2.2023年宁夏440分文科可以考什么大学?会被哪所大学录取上
4.宁夏2023年高考录取投档信息本科第一批理工非定向提前录取[投档线]