广西高考录取分数线大学排名前十的名单有:广西大学、桂林医学院、广西大学(民族班)、广西医科大学、右江民族医学院、广西师范大学、广西师范大学(民族班)、广西中医药大学(应用型本科)、桂林电子科技大学、南宁师范大学,具体完整本科院校分数线名单见下表。
广西高考本科大学分数线排名表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
广西中医药大学(应用型本科) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 37906 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 |
南宁师范大学(精准脱贫其它) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 |
广西财经学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 |
玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 |
广西科技大学(应用型本科其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 |
广西财经学院(精准脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 |
玉林师范学院(精准脱贫其它) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 |
广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
广西财经学院(应用型本科其它) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
北部湾大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
梧州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 |
广西科技大学(精准脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
广西科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
北部湾大学(精准脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
右江民族医学院(应用型本科其它) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
河池学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
广西民族师范学院(精准脱贫其它) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
广西民族师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
百色学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
北部湾大学(应用型本科其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 |
广西中医药大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 |
贺州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
梧州学院(应用型本科其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 |
百色学院(精准脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
百色学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
广西科技师范学院(精准脱贫其它) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
桂林航天工业学院(民族班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 |
河池学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 |
贺州学院(应用型本科其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 |
桂林航天工业学院(应用型本科其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 |
梧州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 |
梧州学院(精准脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
贺州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
河池学院(精准脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 |
广西警察学院(应用型本科) | 政法 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 |
贺州学院(精准脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 |
北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 111296 |
桂林旅游学院(精准脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 |
桂林电子科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 |
桂林学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 117057 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 |
广西医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 119235 |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
南宁学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 |
广西民族师范学院(应用型本科) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
南宁理工学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
推荐阅读:
1.2024年广西高考改革最新改革政策方案,广西高考改革方案内容
2.2023年广西高考分数560分可以报什么学校(理科+文科)
3.广西高考文科434分能上什么大学2023年文科434分左右能被录取的大学有哪些
4.2023上海立信会计金融学院在广西高考招生录取分数线及招生计划「含招生人数、位次」
5.2023年广西高考志愿填报时间安排及设置,广西高考志愿填报系统入口