本期小编整理了陕西有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助。
陕西财经类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 财经 |
2 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科 | 财经 |
3 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 财经 |
4 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 财经 |
5 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科 | 财经 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 财经 |
7 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 陕西经济管理职业技术学院 | 陕西 | 高职(专科) | 财经 |
部分陕西财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、西安培华学院全国各省录取分数线
西安培华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 515 | 45198 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 399 | 110341 | 435 | 42155 |
2 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 319 | 148117 | 351 | 67857 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 517 | 20912 | 569 | 8325 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 441 | 29236 | 444 | 16431 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 73001 | 454 | 25567 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 268 | 124803 | 340 | 59548 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 330 | 136712 | 393 | 49624 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 440 | 85988 | 481 | 42354 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 487 | 54863 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 229 | 254087 | 220 | 199374 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 402 | 81387 | 465 | 29777 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 435 | 141588 | 512 | 47206 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222718 | 313 | 166591 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 524 | 30016 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 447 | 17987 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 247 | 72504 | 387 | 26862 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 428 | 27997 | 490 | 8566 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 119949 | 456 | 46194 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 277 | 196154 | 366 | 100757 |
15 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 393 | 31278 | 431 | 9819 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 475 | 71426 |
16 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 179 | 405864 | 314 | 230455 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 499 | 41809 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 347 | 210988 | 396 | 94254 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 418 | 173000 | 496 | 61980 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 379 | 29061 | 423 | 9973 |
19 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 268 | 45511 | 311 | 20646 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 92407 | 503 | 38364 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 398 | 32705 | 457 | 10849 |
21 | 2019 | 山西 | 专科批 | 309 | 76347 | 369 | 39116 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 405 | 111014 | 453 | 40967 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 446 | 77552 | 480 | 28517 |
2020年西安培华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 477 | 50962 |
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 313 | 240618 | 350 | 149516 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 440 | 70715 | 479 | 26271 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 441 | 18587 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 252 | 70460 | 377 | 28253 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 298 | 45513 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 457 | 80455 | 485 | 40761 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 395 | 102010 | 448 | 37412 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 336 | 136630 | 376 | 65286 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | 467 | 22636 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 500 | 39475 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 414 | 82556 | 465 | 27426 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 338 | 16412 | 413 | 5303 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 411 | - |
11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 289 | - | 316 | - |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119732 | 471 | 42356 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批C | 419 | 25663 | 448 | 8481 |
13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 338 | 62172 | 354 | 35311 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 419 | 109536 | 440 | 40124 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 528 | 30984 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 498 | 65884 |
16 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 451 | 166680 | 476 | 61438 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 389 | 46993 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141196 | 508 | 44066 |
2018年西安培华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 449 | 30877 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 289 | 48982 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 389 | 113213 | 450 | 41283 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 432 | 27972 | 478 | 9899 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 383 | 121421 | 477 | 48828 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 159407 | 325 | 114277 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 501 | 60619 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 238 | 255634 | 255 | 197589 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 403 | 78165 | 425 | 26934 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 262 | 130777 | 319 | 57948 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 382 | 81193 | 443 | 30479 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 407 | 223403 | 460 | 78520 |
9 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 260 | 371489 | 277 | 232296 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 452 | 98878 | 526 | 29679 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 428 | 140428 | 481 | 44310 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 304 | 205325 | 340 | 104876 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 51482 | 408 | 19224 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 268 | 69941 | 308 | 32595 |
13 | 2018 | 山西 | 二批C | 386 | 32816 | 440 | 12125 |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 266 | 73800 | 300 | 41337 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 446 | 171372 | 511 | 48189 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 380 | 30991 | 410 | 10818 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 282 | 45623 | 247 | 26103 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 376 | 202879 | 465 | 78890 |
17 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 367 | 119166 | 404 | 46379 |
17 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 270 | 156232 | 252 | 81802 |
18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 390 | 31952 | 405 | 11245 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 469 | 52553 |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 438 | 143939 | 494 | 49646 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 206 | 234338 | 229 | 162689 |
23 | 2018 | 海南 | 本二批 | 515 | - | 546 | - |
23 | 2018 | 海南 | 专科批 | 452 | - | 418 | - |
2、西安欧亚学院全国各省录取分数线
2020年西安欧亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 394 | 39084 | 426 | 15159 |
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 208 | 93263 | 273 | 62622 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 383 | 21261 | 472 | 7786 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 267 | - | 249 | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 446 | 145014 | 504 | 47842 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 221 | 219764 | 294 | 178459 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 77112 | 504 | 18896 |
4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | - | - | 453 | 30729 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 435 | 187104 | 462 | 73166 |
5 | 2020 | 广东 | 专科批 | 257 | 336668 | 315 | 199006 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 371 | 117453 | 434 | 43014 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 171025 | 162 | 87668 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 405 | 116531 | 429 | 43917 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 312 | 155371 | 200 | 110969 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 295 | 46718 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 445 | 250424 | 480 | 83122 |
9 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 402 | 87853 | 465 | 27426 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 331 | 17213 | 409 | 5540 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 311 | 19411 | 357 | 8106 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 361 | 71731 | 399 | 21595 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 458 | 154127 | 487 | 46514 |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 317 | 239086 | 340 | 133175 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 484 | 41373 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 382 | 50497 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 343 | 54657 | 441 | 18587 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 241 | 71512 | 350 | 31322 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 378 | 80297 | 446 | 29893 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 420 | 79047 | 459 | 32551 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 289 | 109264 | 313 | 68585 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 388 | 125315 | 464 | 47066 |
19 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 238 | 210667 | 303 | 128976 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 458 | 156227 | 466 | 60261 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96361 | 497 | 36079 |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 350 | - | 382 | - |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 239 | - | 285 | - |
西安欧亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 96014 | 507 | 35917 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 72540 | 409 | 21830 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 507 | 22296 | 537 | 10844 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 367 | 32940 | 363 | 18429 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 82308 | 428 | 33199 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 212 | 131231 | 232 | 81349 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 367 | 31223 | 404 | 11845 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 229 | 48716 | 273 | 23965 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 427 | 155565 | 488 | 47191 |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 235 | 242981 | 228 | 157193 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 390 | 22161 | 467 | 8922 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 247 | - | 291 | - |
8 | 2019 | 青海 | 本三批 | 361 | 15121 | 410 | 5438 |
8 | 2019 | 青海 | 专科批 | 305 | 20647 | 312 | 9019 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 384 | 119308 | 431 | 43563 |
9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 152 | 172237 | 161 | 86117 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 383 | 42105 | 440 | 16673 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 184 | 101312 | 322 | 56321 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 396 | 115883 | 447 | 43012 |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 304 | 157188 | 258 | 101844 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 486 | 55688 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 220 | 255107 | 191 | 203252 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 411 | 243516 | 461 | 85360 |
13 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 148 | 407810 | 149 | 284389 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 121897 | 453 | 48259 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 212601 | 290 | 120889 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 76351 | 499 | 20576 |
15 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | - | - | 460 | 29755 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | 466 | 32937 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 214 | 111428 | 259 | 70674 |
17 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31198 | 424 | 10273 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 400 | 46592 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 466 | 51433 |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 289 | 48279 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 411 | 182598 | 488 | 69795 |
21 | 2019 | 广东 | 专科批 | 254 | 308091 | 375 | 189476 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 143367 | 511 | 48418 |
22 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 232 | 222927 | 263 | 176545 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 52226 | 446 | 18158 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 300 | 66277 | 358 | 30412 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 405 | 79871 | 464 | 30091 |
24 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 337 | 109937 | 411 | 46408 |
2018年西安欧亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 365 | 105170 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 387 | 78897 | 447 | 29424 |
2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 283 | 116631 | 362 | 50966 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 409 | 19086 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 160 | 78894 | 324 | 30659 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 286 | 142718 | 287 | 49907 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 386 | - | 459 | 8249 |
5 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 315 | - | 285 | - |
6 | 2018 | 青海 | 本三批 | 342 | 15152 | 391 | 4977 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | 278 | 20924 | 366 | 6090 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 374 | 32014 | 391 | 12654 |
7 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 297 | 43773 | 320 | 19637 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125297 | 477 | 48807 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 212268 | 303 | 116913 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 425 | 79796 | 441 | 33364 |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 140 | 108960 | 141 | 70173 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 390 | 188500 | 464 | 80489 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 221 | 312627 | 346 | 199946 |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 363 | 121039 | 408 | 45137 |
11 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 166 | 171493 | 162 | 84740 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 508 | 54461 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 180 | 263036 | 235 | 201705 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 381 | 117194 | 447 | 42239 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 302 | - | 388 | - |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 414 | 149518 | 472 | 47665 |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 320 | 199433 | 372 | 89860 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 397 | 105062 | 469 | 52553 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 361 | 69005 | 386 | 22385 |
17 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 381 | 32686 | 427 | 10173 |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 439 | 143102 | 493 | 50450 |
18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 233 | 232308 | 262 | 158725 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 395 | 82367 | 406 | 32318 |
19 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 252 | 132716 | 240 | 76701 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 400 | 232837 | 450 | 86413 |
20 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 200 | 394350 | 279 | 231006 |
21 | 2018 | 海南 | 本二批 | 503 | - | 516 | - |
21 | 2018 | 海南 | 专科批 | 357 | - | 468 | - |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 369 | 40780 | 413 | 18986 |
22 | 2018 | 山西 | 专科批 | 234 | 79283 | 312 | 39252 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78288 | 471 | 23514 |
23 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 311 | 109664 | 437 | 30966 |
3、陕西财经职业技术学院全国各省录取分数线
2020年陕西财经职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 366 | 218150 | 399 | 96560 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 306 | 62554 | 373 | 28758 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 420 | 79047 | 427 | 42534 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 320 | 183184 | 404 | 90068 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 381 | 184913 | 383 | 133223 |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 325 | 147935 | 268 | 125614 |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 326 | 17780 | 379 | 7148 |
8 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 308 | - | 375 | - |
9 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 360 | 53834 | 371 | 30313 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 267 | 177711 | 246 | 142395 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 286 | 155720 | 338 | 76039 |
13 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 285 | 38317 | 246 | 11560 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 288 | 169572 | 190 | 126216 |
15 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 301 | - | 344 | - |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 251 | 205659 | 260 | 144634 |
18 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 304 | 176713 |
陕西财经职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 384 | 182739 | 341 | 156415 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 267 | 167669 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 289 | 190365 | 350 | 107256 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 337 | - | 378 | - |
5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 263 | 198016 | 205 | 145653 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 226 | 130223 | 269 | 77541 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 292 | 42876 | 334 | 18631 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 74276 | 391 | 26296 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 251 | 251177 | 239 | 195778 |
10 | 2019 | 青海 | 专科批 | 334 | 18123 | 370 | 7377 |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 321 | 280552 | 444 | 97898 |
12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 416 | 47442 |
13 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 172030 | 172 | 86045 |
14 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 324 | 346849 | 329 | 217835 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 352 | 58498 | 388 | 32879 |
16 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 245 | 187283 | 231 | 141685 |
17 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 274 | 119671 |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 364 | 111760 |
2018年陕西财经职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 378 | 36697 | 355 | 31206 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 342 | 103957 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 198 | 139401 | 351 | 47896 |
4 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 301 | 43237 | 265 | 24756 |
5 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 160 | 171801 | 190 | 84414 |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 224 | 55080 |
7 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 311 | 334349 | 291 | 222430 |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 314 | 17987 | 300 | 8076 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 282 | 67714 | 331 | 29782 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 222 | 299419 | 403 | 114051 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 267 | 250119 | 379 | 145126 |
12 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 309 | - | 348 | - |
推荐阅读:
1.陕西师范大学高考近三年全国录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分表
3.南京信息工程大学2023年黑龙江中外合作录取分数线及位次
6.2023年河北省高考历史类高考位次对应大学录取分数线一本分数线
8.2023年广西省本科第一批最低投档录取分数线公布(汇总表)