2024年辽宁高考结束后,很多高中学校会出一个自己的当年高考预估线。本期文章皮学小编为大家整理了2024年辽宁高考分数线的预估线
一、预估2024年辽宁省高考分数线
2024 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 330 |
2024 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 415 |
2024 | 辽宁 | 专科 | 物理 | 185 |
2024 | 辽宁 | 专科 | 历史 | 208 |
二、辽宁高考大学类型数据
1、辽宁高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
413 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
415 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
416 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
417 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
419 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
420 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
421 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
422 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
423 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
425 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
426 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
427 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
428 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
429 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
430 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
431 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
432 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
433 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
434 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
435 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
436 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
437 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
438 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
439 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
440 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
441 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
443 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
444 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
445 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
446 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
447 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
448 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
449 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
450 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
451 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
452 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
454 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
455 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
456 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
457 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
458 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
459 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
460 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
461 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
462 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
463 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
464 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
465 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
466 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
467 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
468 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
469 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
470 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
471 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
472 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
473 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
474 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
475 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
476 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
477 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 |
2、辽宁高考专科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
478 | 朝阳师范高等专科学校 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
479 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
480 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
481 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
482 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
483 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
484 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
485 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
486 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
487 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
488 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
489 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
490 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
491 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
492 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
493 | 辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
494 | 辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
495 | 沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
496 | 大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
497 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
498 | 辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
499 | 辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
500 | 辽宁机电职业技术学院 | 4121012898 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
501 | 辽宁经济职业技术学院 | 4121012899 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
502 | 辽宁石化职业技术学院 | 4121012900 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
503 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
504 | 大连软件职业学院 | 4121013958 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
505 | 大连翻译职业学院 | 4121013959 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
506 | 辽宁商贸职业学院 | 4121013960 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
507 | 大连枫叶职业技术学院 | 4121013961 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
508 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 4121014076 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
509 | 辽河石油职业技术学院 | 4121014077 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
510 | 辽宁地质工程职业学院 | 4121014106 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
511 | 辽宁铁道职业技术学院 | 4121014188 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
512 | 辽宁建筑职业学院 | 4121014189 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
513 | 大连航运职业技术学院 | 4121014209 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
514 | 大连装备制造职业技术学院 | 4121014227 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
515 | 大连汽车职业技术学院 | 4121014228 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
516 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 4121014240 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
517 | 辽宁冶金职业技术学院 | 4121014286 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
518 | 辽宁工程职业学院 | 4121014287 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
519 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 4121014288 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
520 | 辽宁医药职业学院 | 4121014289 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
521 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
522 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 4121014385 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
523 | 辽宁政法职业学院 | 4121014398 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
524 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 4121014464 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
525 | 辽宁轻工职业学院 | 4121014473 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4121014526 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
527 | 辽宁师范高等专科学校 | 4121014662 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
528 | 鞍山职业技术学院 | 4121014700 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 |
3、辽宁高考公办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
2 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
6 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | 公办 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | 公办 |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
11 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
12 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
13 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
18 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
20 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
29 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
30 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
34 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
35 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
36 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | 公办 |
37 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
38 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
39 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | 公办 |
41 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | 公办 |
42 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | 公办 |
43 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
44 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
45 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
46 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
47 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
48 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
49 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
50 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
51 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | 公办 |
52 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
53 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
54 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
55 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
56 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
57 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
58 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
59 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
60 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
61 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
62 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
63 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
64 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
65 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | 公办 |
66 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
67 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
68 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
69 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
70 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
71 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
72 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
73 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | 公办 |
74 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
75 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
76 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
77 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
78 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
79 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
80 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
81 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
82 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
83 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 | 公办 |
4、辽宁高考民办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
2 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
3 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
4 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
5 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
6 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
7 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
8 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
9 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
10 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
11 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
12 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
13 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
14 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
15 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
16 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
17 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
18 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
19 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
20 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
21 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
22 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
23 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
24 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
25 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
26 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
27 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
28 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
29 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
30 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
31 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
32 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
33 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
三、辽宁高考分数线预估相关文章
2024年辽宁高考分数线预测多少分,附2012-2020年历年录取分数线
2024年辽宁高考分数线预测是多少,相比去年升高还是降低
2024年辽宁高考分数线会降吗,预测会不会上涨还是下降
辽宁高考分数线预估2024,预计2024年辽宁高考分数线
2024年辽宁高考分数线预测多少分,今年比去年上涨还是下跌
2024年辽宁高考多少分可以上专科,辽宁专科分数线预测
2024年辽宁高考理科分数线多少分,辽宁理科分数线预估会上涨吗
2024年辽宁高考文科分数线多少分,辽宁文科分数线预估会上涨吗
2024年辽宁高考多少分可以上一本,辽宁一本分数线预测会下降吗
辽宁2024年高考分数线预测会不会下降,辽宁分数线预估多少分
四、辽宁高考分数线历年录取分数线汇总表
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 472 | 359 |
高职专科批 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2022 | 本科批 | 482 | 369 |
高职专科批 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 461 | 368 |
高职专科批 | 180 | 180 |
推荐阅读: