高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2018-天津中医药大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网小编为你整理了关于天津中医药大学的2017年和2018年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2018年天津中医药大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 559 | 550 |
江苏 | 本一 | 342 | - |
福建 | 本一 | 536 | 534 |
北京 | 本一 | 585 | - |
甘肃 | 本一 | 538 | 495 |
广东 | 本科 | 510 | - |
广西 | 本一 | 555 | - |
贵州 | 本一 | 533 | - |
河北 | 本一 | 595 | 560 |
河南 | 本一 | 564 | 545 |
黑龙江 | 本一 | 569 | 490 |
湖北 | 本一 | 580 | 555 |
湖南 | 本一 | 571 | - |
江西 | 本一 | 571 | 574 |
辽宁 | 本科 | 573 | - |
内蒙古 | 本一 | 588 | 504 |
青海 | 本一 | 423 | - |
山东 | 本科 | 583 | 569 |
山西 | 本一 | 569 | 539 |
陕西 | 本一 | 558 | - |
四川 | 本一 | 588 | 552 |
天津 | 本科A段 | 523 | 523 |
新疆 | 本一 | 547 | 502 |
云南 | 本一 | 574 | 566 |
重庆 | 本一 | 585 | - |
二、2017年天津中医药大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 529 | 511 |
江苏 | 本一 | 332 | - |
福建 | 本一 | 496 | 450 |
北京 | 本一 | 587 | - |
甘肃 | 本一 | 507 | 492 |
广东 | 本二 | 473 | - |
广西 | 本一 | 506 | - |
贵州 | 本一 | 523 | - |
河北 | 本一 | 576 | 521 |
河南 | 本一 | 553 | 514 |
黑龙江 | 本一 | 548 | 469 |
湖北 | 本一 | 554 | 521 |
湖南 | 本一 | 554 | - |
吉林 | 本一 | 556 | - |
江西 | 本一 | 543 | 526 |
辽宁 | 本一 | 585 | - |
内蒙古 | 本一 | 584 | 467 |
青海 | 本二 | 371 | - |
山东 | 本科 | 579 | 536 |
山西 | 本一 | 543 | 507 |
陕西 | 本一 | 539 | - |
上海 | - | - | |
四川 | 本一 | 565 | 531 |
天津 | 本一 | 540 | 495 |
新疆 | 本一 | 505 | 481 |
云南 | 本一 | 539 | 540 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本一 | 546 | - |
三、天津中医药大学开设专业目录
专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
文学 | 汉语言汉语国际教育 |
教育学 | 社会体育指导与管理 |
管理学 | 市场营销公共事业管理劳动与社会保障 |
工学 | 制药工程 |
医药卫生大类 | 中医学 |
医学 | 中药学中药资源与开发中药制药食品卫生与营养学中西医临床医学药学药物制剂临床药学康复治疗学中医学针灸推拿学 |
理学 | 应用心理学 |
四、天津中医药大学2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 269 | 天津中医药大学 | 天津 | 9 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
2017 | 263 | 天津中医药大学 | 天津 | 8 | 医药 | 文理类 | 教研1型 |
2016 | 251 | 天津中医药大学 | 天津 | 8 | 医药 | 文理类 | 教研1型 |
2015 | 259 | 天津中医药大学 | 天津 | 9 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
2014 | 267 | 天津中医药大学 | 天津 | 9 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
2013 | 281 | 天津中医药大学 | 天津 | 9 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
2012 | 285 | 天津中医药大学 | 天津 | 9 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |