本文小编为大家介绍了陕西省艺术类本科C段(文)征集志愿及计划院校名单,希望对同学们有帮助。
根据陕西省普通高校招生录取工作安排,艺术类本科C段录取开始征集志愿。
截至7月17日,艺术类本科C段尚有少数招生计划未完成。征集志愿的院校和专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上,尚未被录取且符合报考条件的考生,可于7月17日20:00前填报征集志愿。
省招办提醒考生:
1.艺术类本科C段征集志愿为梯度志愿模式,考生可填报2个院校志愿,每所院校设1个专业志愿。
2.拟填报征集志愿的考生务必注意自身条件是否符合征集志愿院校及专业对专业课考试、文化课总分、身体条件(身高等)的要求。
请考生认真阅读拟填报院校的招生章程,选择自身条件符合要求的院校和专业填报征集志愿。院校录取规则与教育部及我省相关规定不一致的,以教育部及我省规定为准。
提前本科征集志愿学校名单(艺术文类) | |||||
总计50所院校,231个计划 | |||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1054 | 北京城市学院 | 2 | ||
1054 | 北京城市学院 | 12 | 书法学(书法教育)(书法教育;29800元/年;四年) | 1 | |
1054 | 北京城市学院 | 13 | 航空服务艺术与管理(35800元/年;四年) | 1 | |
2 | 1059 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | ||
1059 | 北京工商大学嘉华学院 | 2A | 摄影(79800元/年;四年) | 1 | |
3 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | ||
1223 | 天津商业大学宝德学院 | A3 | 舞蹈表演(男生身高≥1.72米、女生身高≥1.62米;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;22000元/年;四年) | 2 | |
4 | 1403 | 河北地质大学 | 3 | ||
1403 | 河北地质大学 | 04 | 播音编导统|影视摄影与制作(年收费待定;播音编导类;教学地点:河北地质大学北校区;四年) | 1 | |
1403 | 河北地质大学 | 06 | 播音编导统|播音与主持艺术(年收费待定;播音编导类;教学地点:河北地质大学北校区;四年) | 2 | |
5 | 1417 | 衡水学院 | 3 | ||
1417 | 衡水学院 | 71 | 音乐表演(中外合作办学)(音乐表演专业教学侧重"管弦与打击乐器演奏"、"钢琴与键盘乐器演奏"、"声乐演唱"三个表演专业方向,非西洋乐器请审慎填报;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;50000元/年;四年) | 2 | |
1417 | 衡水学院 | 72 | 音乐学(中外合作办学)(音乐学专业教学侧重音乐理论研究方向;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;50000元/年;四年) | 1 | |
6 | 1432 | 河北传媒学院 | 7 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 04 | 表演(29000元/年;四年) | 6 | |
1432 | 河北传媒学院 | 19 | 书法学(29000元/年;四年) | 1 | |
7 | 1757 | 山西传媒学院 | 2 | ||
1757 | 山西传媒学院 | 15 | 音乐表演(声乐方向)(声乐方向;只招声乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;8500元/年;四年) | 2 | |
8 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 1 | ||
1815 | 内蒙古艺术学院 | 14 | 舞蹈学(7200元/年;四年) | 1 | |
9 | 2056 | 大连艺术学院 | 24 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 02 | 音乐表演(声乐演唱)(声乐演唱;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 3 | |
2056 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏)(乐器演奏;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 3 | |
2056 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏)(键盘乐器演奏;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 1 | |
2056 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 8 | |
2056 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 2 | |
2056 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 2 | |
2056 | 大连艺术学院 | 08 | 流行音乐(我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 2 | |
2056 | 大连艺术学院 | 09 | 表演(影视表演)(影视表演;我院只设英语教学,小语种考生慎报;29700元/年;四年) | 2 | |
2056 | 大连艺术学院 | 11 | 播音编导校|戏剧影视文学(我院只设英语教学,小语种考生慎报;播音编导类;须校考合格;29700元/年;四年) | 1 | |
10 | 2231 | 吉林动画学院 | 2 | ||
2231 | 吉林动画学院 | 17 | 表演(25000元/年;四年) | 2 | |
11 | 2407 | 佳木斯大学 | 3 | ||
2407 | 佳木斯大学 | 2N | 音乐表演(招器乐考生)(招器乐考生;招钢琴考生;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;9000元/年;四年) | 3 | |
12 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | ||
3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;16500元/年;四年) | 1 | |
3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 音乐表演(16500元/年;四年) | 1 | |
3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 航空服务艺术与管理(16500元/年;四年) | 2 | |
13 | 3050 | 南京传媒学院 | 4 | ||
3050 | 南京传媒学院 | 01 | 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;18000元/年;四年) | 1 | |
3050 | 南京传媒学院 | 05 | 播音编导校|播音与主持艺术(双语主持与直播)(双语主持与直播;播音编导类;须校考合格;18000元/年;四年) | 1 | |
3050 | 南京传媒学院 | 21 | 音乐表演(流行演唱)(流行演唱;16500元/年;四年) | 1 | |
3050 | 南京传媒学院 | 22 | 音乐表演(音乐剧)(音乐剧;16500元/年;四年) | 1 | |
14 | 4501 | 宜春学院 | 2 | ||
4501 | 宜春学院 | 11 | 舞蹈表演(体育舞蹈)(体育舞蹈;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;8800元/年;四年) | 2 | |
15 | 4511 | 南昌理工学院 | 3 | ||
4511 | 南昌理工学院 | N4 | 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;28000元/年;四年) | 1 | |
4511 | 南昌理工学院 | N7 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(体育舞蹈方向;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;28000元/年;四年) | 2 | |
16 | 5002 | 华中科技大学 | 1 | ||
5002 | 华中科技大学 | 1L | 音乐表演(小提琴)(小提琴;仅录取小提琴项目的考生;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;10350元/年;四年) | 1 | |
17 | 5020 | 武汉体育学院 | 4 | ||
5020 | 武汉体育学院 | 08 | 舞蹈表演(体育舞蹈)(校本部)(体育舞蹈;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;10350元/年;四年) | 1 | |
5020 | 武汉体育学院 | 0B | 舞蹈表演(体育舞蹈)(武当山校区)(体育舞蹈;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;教学地点:武当山校区;10350元/年;四年) | 2 | |
5020 | 武汉体育学院 | 0C | 舞蹈表演(健美操、啦啦操)(健美操、啦啦操;使用陕西省联考"健美操、啦啦操、街舞B3"成绩;10350元/年;四年) | 1 | |
18 | 5034 | 汉口学院 | 1 | ||
5034 | 汉口学院 | 0Q | 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;26800元/年;四年) | 1 | |
19 | 5047 | 武汉工商学院 | 4 | ||
5047 | 武汉工商学院 | 38 | 舞蹈表演(28800元/年;四年) | 4 | |
20 | 5050 | 湖北商贸学院 | 1 | ||
5050 | 湖北商贸学院 | 06 | 播音编导统|影视摄影与制作(播音编导类;25000元/年;四年) | 1 | |
21 | 5103 | 湖北理工学院 | 2 | ||
5103 | 湖北理工学院 | M4 | 音乐学(使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;9000元/年;四年) | 2 | |
22 | 5214 | 邵阳学院 | 1 | ||
5214 | 邵阳学院 | 48 | 舞蹈学(师范类;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;4800元/年;四年) | 1 | |
23 | 5431 | 郑州科技学院 | 1 | ||
5431 | 郑州科技学院 | 03 | 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;18000元/年;四年) | 1 | |
24 | 6227 | 南宁理工学院 | 2 | ||
6227 | 南宁理工学院 | 08 | 表演(29800元/年;四年) | 2 | |
25 | 6325 | 北海艺术设计学院 | 1 | ||
6325 | 北海艺术设计学院 | 01 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;21000元/年;四年) | 1 | |
26 | 6330 | 广西外国语学院 | 2 | ||
6330 | 广西外国语学院 | 12 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;28000元/年;四年) | 2 | |
27 | 6405 | 海口经济学院 | 39 | ||
6405 | 海口经济学院 | 01 | 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;54900元/年;四年) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 06 | 表演(服装表演)(服装表演;49800元/年;四年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 07 | 表演(戏剧影视表演)(戏剧影视表演;69900元/年;四年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 10 | 表演(影视表演)(影视表演;69900元/年;四年) | 4 | |
6405 | 海口经济学院 | 15 | 播音编导统|广播电视编导(电影电视编导)(电影电视编导;播音编导类;59900元/年;四年) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 17 | 摄影(54900元/年;四年) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 19 | 摄影(影视摄影)(影视摄影;59900元/年;四年) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 21 | 摄影(导演与制作)(导演与制作;59900元/年;四年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 22 | 音乐表演(声乐)(声乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;54900元/年;四年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 23 | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;54900元/年;四年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 26 | 舞蹈学(体育舞蹈)(体育舞蹈;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;44900元/年;四年) | 18 | |
6405 | 海口经济学院 | 69 | 音乐表演(原创音乐制作)(原创音乐制作;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;59900元/年;四年) | 3 | |
28 | 7016 | 重庆城市科技学院 | 3 | ||
7016 | 重庆城市科技学院 | 58 | 书法学(18000元/年;四年) | 3 | |
29 | 7206 | 西南科技大学 | 1 | ||
7206 | 西南科技大学 | 45 | 音乐表演(限手风琴、双排键电子琴、大提琴、萨克斯、二胡;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;12000元/年;四年) | 1 | |
30 | 7216 | 四川师范大学 | 1 | ||
7216 | 四川师范大学 | 1J | 舞蹈表演(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;10000元/年;四年) | 1 | |
31 | 7222 | 乐山师范学院 | 5 | ||
7222 | 乐山师范学院 | Y2 | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;10000元/年;四年) | 5 | |
32 | 7227 | 成都大学 | 2 | ||
7227 | 成都大学 | 1V | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;10000元/年;四年) | 2 | |
33 | 7232 | 四川传媒学院 | 10 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 03 | 音乐学(20000元/年;四年) | 1 | |
7232 | 四川传媒学院 | 06 | 舞蹈表演(20000元/年;四年) | 3 | |
7232 | 四川传媒学院 | 10 | 表演(影视配音)(影视配音;20000元/年;四年) | 2 | |
7232 | 四川传媒学院 | 12 | 表演(20000元/年;四年) | 2 | |
7232 | 四川传媒学院 | 14 | 播音编导校|戏剧影视文学(播音编导类;须校考合格;20000元/年;四年) | 1 | |
7232 | 四川传媒学院 | 40 | 播音编导校|影视摄影与制作(中外合作办学)(播音编导类;须校考合格;60000元/年;四年) | 1 | |
34 | 7234 | 成都文理学院 | 3 | ||
7234 | 成都文理学院 | A1 | 表演(19000元/年;四年) | 1 | |
7234 | 成都文理学院 | A4 | 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;19000元/年;四年) | 2 | |
35 | 7235 | 四川工商学院 | 4 | ||
7235 | 四川工商学院 | 34 | 舞蹈表演(19000元/年;四年) | 4 | |
36 | 7241 | 四川文化艺术学院 | 9 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 16 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法)(合唱、民族、美声唱法;19000元/年;四年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 22 | 音乐学(电子音乐创作与制作)(电子音乐创作与制作;19000元/年;四年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 23 | 舞蹈表演(国标舞)(国标舞;19000元/年;四年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 24 | 舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞)(中国舞、流行舞、现代舞;19000元/年;四年) | 2 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 26 | 表演(影视表演;教学地点:梓潼校区;19000元/年;四年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 28 | 播音编导校|戏剧学(播音编导类;须校考合格;教学地点:梓潼校区;19000元/年;四年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 33 | 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;教学地点:梓潼校区;19000元/年;四年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 48 | 艺术与科技(教学地点:梓潼校区;19000元/年;四年) | 1 | |
37 | 7353 | 四川电影电视学院 | 1 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 2D | 表演(时尚演艺方向)(时尚演艺方向;教学地点:安仁校区;18000元/年;四年) | 1 | |
38 | 7405 | 贵州师范大学 | 1 | ||
7405 | 贵州师范大学 | 58 | 舞蹈学(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;9000元/年;四年) | 1 | |
39 | 7620 | 昆明城市学院 | 2 | ||
7620 | 昆明城市学院 | 09 | 表演(29800元/年;四年) | 2 | |
40 | 7622 | 云南艺术学院文华学院 | 10 | ||
7622 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐学(师范类)(师范类;师范类;29600元/年;四年) | 2 | |
7622 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 音乐表演(29600元/年;四年) | 5 | |
7622 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 舞蹈学(师范类)(师范类;师范类;29600元/年;四年) | 1 | |
7622 | 云南艺术学院文华学院 | 10 | 舞蹈表演(29600元/年;四年) | 1 | |
7622 | 云南艺术学院文华学院 | 21 | 表演(商务礼仪)(商务礼仪;29600元/年;四年) | 1 | |
41 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 1 | ||
8022 | 宝鸡文理学院 | 02 | 舞蹈学(师范类;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;11000元/年;四年) | 1 | |
42 | 8026 | 西安体育学院 | 6 | ||
8026 | 西安体育学院 | 11 | 舞蹈表演(舞蹈表演(国际标准舞))(舞蹈表演(国际标准舞);使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;14000元/年;四年) | 6 | |
43 | 8029 | 咸阳师范学院 | 9 | ||
8029 | 咸阳师范学院 | 02 | 舞蹈学(师范类;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;11000元/年;四年) | 9 | |
44 | 8031 | 安康学院 | 10 | ||
8031 | 安康学院 | H0 | 地方师范|音乐学(定向安康市汉滨区就业)(定向安康市汉滨区就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 1 | |
8031 | 安康学院 | H1 | 地方师范|音乐学(定向安康市旬阳市就业)(定向安康市旬阳市就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 3 | |
8031 | 安康学院 | H2 | 地方师范|音乐学(定向安康市汉阴县就业)(定向安康市汉阴县就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 1 | |
8031 | 安康学院 | H3 | 地方师范|音乐学(定向安康市紫阳县就业)(定向安康市紫阳县就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 1 | |
8031 | 安康学院 | H4 | 地方师范|音乐学(定向安康市岚皋县就业)(定向安康市岚皋县就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 1 | |
8031 | 安康学院 | H5 | 地方师范|音乐学(定向安康市平利县就业)(定向安康市平利县就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 1 | |
8031 | 安康学院 | H6 | 地方师范|音乐学(定向安康市镇坪县就业)(定向安康市镇坪县就业;地方公费师范生;免收学费;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;0元/年;四年) | 2 | |
45 | 8034 | 西安思源学院 | 3 | ||
8034 | 西安思源学院 | 01 | 书法学(21000元/年;四年) | 3 | |
46 | 8038 | 西安翻译学院 | 17 | ||
8038 | 西安翻译学院 | 87 | 表演(26000元/年;四年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 95 | 航空服务艺术与管理(使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;26000元/年;四年) | 14 | |
47 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 4 | ||
8041 | 西安交通大学城市学院 | 01 | 书法学(25000元/年;四年) | 4 | |
48 | 8042 | 西北大学现代学院 | 4 | ||
8042 | 西北大学现代学院 | 05 | 表演(30000元/年;四年) | 4 | |
49 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 1 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 28 | 表演(23000元/年;四年) | 1 | |
50 | 8602 | 青海师范大学 | 2 | ||
8602 | 青海师范大学 | 92 | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;6350元/年;四年) | 2 | |
合计 | 231 |
推荐阅读:
2.陕西自主招生院校名单2023年,陕西7所高校自主招生报名条件办法公布
3.湖北2023年高考成绩507分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单
4.江西高考理科565分有可能上的大学有哪些?2023年能被录取的参考院校名单
5.宁夏2023年一本征集志愿时间和院校名单,宁夏一本征集志愿录取限定最新消息
6.贵港有哪些大学?2023年贵港所有的大专院校名单有哪些 附贵港大专排行榜
7.四川省理科415分有可能考上的大学有哪些?2023年能被录取的参考院校名单
8.山西省2023年所有民办本科大学有哪些 最新民办本科院校名单