高考成绩终于放榜啦!查完了自己的分数接下来最最重要的就是根据自己的成绩填报志愿了。但是,你真的准备好了吗?“考得好” 和 “报得好” 是高考成功重要的两大因素。最想知道的就是想上的211大学录取最低分和位次排名,为了方便考生参考,本文皮学网小编整理了全国211大学在上海的新高考录取最低分和位次排名,仅供参考。
一、全国211大学在上海市的新高考录取最低分和位次排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
清华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 49 | 211 |
北京大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 60 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 72 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 581 | 1453 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 581 | 1453 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 578 | 1716 | 211 |
南京大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 577 | 1812 | 211 |
四川大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 575 | 1998 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 572 | 2323 | 211 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 572 | 2323 | 211 |
浙江大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 570 | 2540 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 568 | 2795 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 568 | 2795 | 211 |
东南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 567 | 2935 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 564 | 3386 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 3504 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 3504 | 211 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
南开大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
中南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 560 | 3965 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 4094 | 211 |
山东大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
中山大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 557 | 4406 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 555 | 4726 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
西北大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 551 | 5356 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 551 | 5356 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 550 | 5535 | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 550 | 5535 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 5724 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 548 | 5900 | 211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 548 | 5900 | 211 |
东北大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 547 | 6081 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 6270 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 6270 | 211 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 545 | 6447 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 | 211 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 7723 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
西南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
云南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 | 211 |
河海大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 533 | 8678 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 529 | 9496 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 | 211 |
陕西师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
江南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 211 |
福州大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 11175 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 518 | 11839 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 516 | 12225 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 211 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 211 |
长安大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 211 |
海南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 13526 | 211 |
西藏大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 13979 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 507 | 14212 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 507 | 14212 | 211 |
太原理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 505 | 14628 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 497 | 16381 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 493 | 17269 | 211 |
四川农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 492 | 17491 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 | 211 |
广西大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 489 | 18200 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 211 |
青海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 211 |
延边大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 22597 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 211 |
二、上海211大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 世界一流大学 |
1 | 复旦大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 同济大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 华东理工大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
5 | 东华大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
6 | 华东师范大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 上海外国语大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
8 | 上海财经大学 | 教育部 | 是 | 是 | ||
9 | 上海大学 | 上海市 | 是 | 是 | ||
10 | 中国人民解放军海军军医大学 | 中国人民解放军海军 | 是 | 是 |
三、上海211大学相关文章推荐
推荐阅读:
5.上海大学在各省最低录取分数线及位次是多少2023年高考多少分能上上海大学