高考结束后,想必考生及家长们最关心的就是报考学校及分数线问题,因为报考的时候分数线是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了四川医科大学2023年各省高考最低录取分数线及各专业录取分数线,如果这些信息能够为你提供帮助,请分享给身边需要的人。
四川医科大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 470 | 74275 | 438 | 32 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 478 | 65077 | 438 | 40 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 499 | 24234 | 495 | 4 |
福建 | -- | 理科 | 应用心理学 | 485 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 食品卫生与营养学 | 492 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 生物医学工程 | 498 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 预防医学 | 509 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 临床药学 | 511 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 中药学 | 511 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 护理学 | 515 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 医学影像技术 | 515 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 临床医学 | 525 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 544 | -- | 504 | 40 |
广东 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 531 | -- | 504 | 27 |
广东 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 529 | -- | 504 | 25 |
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 528 | -- | 504 | 24 |
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 520 | -- | 504 | 16 |
广东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 519 | -- | 504 | 15 |
广西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 507 | 28314 | 407 | 100 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 526 | 21315 | 407 | 119 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 451 | 35420 | 382 | 69 |
贵州 | 二批 | 理科 | 药学 | 471 | 28503 | 382 | 89 |
贵州 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 472 | 28191 | 382 | 90 |
贵州 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 473 | 27842 | 382 | 91 |
贵州 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 473 | 27842 | 382 | 91 |
贵州 | 二批 | 理科 | 护理学 | 474 | 27513 | 382 | 92 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 487 | 23585 | 382 | 105 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中药学 | 495 | 21238 | 382 | 113 |
贵州 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 508 | 17845 | 382 | 126 |
海南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 571 | -- | 542 | 29 |
海南 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 578 | -- | 542 | 36 |
海南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 589 | -- | 542 | 47 |
河北 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 542 | 68343 | 503 | 39 |
河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 542 | 68343 | 503 | 39 |
河北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 543 | 67581 | 503 | 40 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 544 | 66738 | 503 | 41 |
河北 | 二批 | 理科 | 药学 | 544 | 66738 | 503 | 41 |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 558 | 55365 | 503 | 55 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 529 | 75511 | 476 | 53 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 535 | 68687 | 476 | 59 |
河南 | 二批 | 理科 | 药学 | 538 | 65323 | 476 | 62 |
河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 543 | 59935 | 476 | 67 |
河南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 544 | 58895 | 476 | 68 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 547 | 55759 | 476 | 71 |
河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 556 | 46901 | 476 | 80 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 473 | 46035 | 414 | 59 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 504 | 34982 | 414 | 90 |
湖北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 491 | 64618 | 471 | 20 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 501 | 57984 | 471 | 30 |
湖北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 504 | 55961 | 471 | 33 |
湖北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 506 | 54663 | 471 | 35 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 513 | 50042 | 471 | 42 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 526 | 41643 | 471 | 55 |
吉林 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 482 | 35918 | 445 | 37 |
吉林 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 507 | 28667 | 445 | 62 |
湖南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 502 | 46609 | 442 | 60 |
湖南 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 505 | 44919 | 442 | 63 |
湖南 | 二批 | 理科 | 药学 | 510 | 42087 | 442 | 68 |
湖南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 513 | 40457 | 442 | 71 |
湖南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 518 | 37772 | 442 | 76 |
湖南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 520 | 36736 | 442 | 78 |
江苏 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 341 | -- | 312 | 29 |
江苏 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 341 | -- | 312 | 29 |
江苏 | 二批 | 理科 | 护理学 | 341 | -- | 312 | 29 |
江苏 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 341 | -- | 312 | 29 |
江苏 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 346 | -- | 312 | 34 |
江苏 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 350 | -- | 312 | 38 |
江西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 480 | 50350 | 471 | 9 |
江西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 502 | 36508 | 471 | 31 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 492 | 51750 | 450 | 42 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 498 | 48619 | 450 | 48 |
山东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 564 | 78048 | 460 | 104 |
山东 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 556 | 86275 | 460 | 96 |
山东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 543 | 99606 | 460 | 83 |
山东 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 543 | 99606 | 460 | 83 |
山东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 540 | 102728 | 460 | 80 |
山东 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 535 | 107799 | 460 | 75 |
山西 | 二批 | 理科 | 药学 | 520 | 35582 | 462 | 58 |
山西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 533 | 28262 | 462 | 71 |
陕西 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 502 | -- | 452 | 50 |
陕西 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 510 | -- | 452 | 58 |
陕西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 511 | -- | 452 | 59 |
陕西 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 516 | -- | 452 | 64 |
陕西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 518 | -- | 452 | 66 |
陕西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 520 | -- | 452 | 68 |
陕西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 520 | -- | 452 | 68 |
陕西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 531 | -- | 452 | 79 |
上海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 366 | 351 | 15 | |
四川 | 二批 | 理科 | 中医学 | 496 | 80780 | 475 | 21 |
四川 | 二批 | 理科 | 中药学 | 517 | 57289 | 475 | 42 |
四川 | 二批 | 理科 | 护理学 | 522 | 52181 | 475 | 47 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 535 | 39984 | 475 | 60 |
四川 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 536 | 39188 | 475 | 61 |
四川 | 二批 | 理科 | 法学 | 537 | 38362 | 475 | 62 |
四川 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 537 | 38362 | 475 | 62 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 540 | 35878 | 475 | 65 |
四川 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 540 | 35878 | 475 | 65 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学 | 541 | 35039 | 475 | 66 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 541 | 35039 | 475 | 66 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 544 | 32678 | 475 | 69 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 544 | 32678 | 475 | 69 |
四川 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 544 | 32678 | 475 | 69 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 545 | 31921 | 475 | 70 |
四川 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 546 | 31191 | 475 | 71 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 546 | 31191 | 475 | 71 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 553 | 26128 | 475 | 78 |
四川 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 575 | 13894 | 540 | 35 |
四川 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 576 | 13458 | 540 | 36 |
四川 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 582 | 11068 | 540 | 42 |
四川 | 一批 | 理科 | 临床医学类 | 585 | 10000 | 540 | 45 |
四川 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 585 | 10000 | 540 | 45 |
四川 | 二批 | 文科 | 中医学 | 477 | 56570 | 500 | -23 |
四川 | 二批 | 文科 | 法学 | 511 | 28688 | 500 | 11 |
四川 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 511 | 28688 | 500 | 11 |
四川 | 二批 | 文科 | 护理学 | 513 | 27139 | 500 | 13 |
四川 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 514 | 26421 | 500 | 14 |
四川 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 516 | 25008 | 500 | 16 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 517 | 24310 | 500 | 17 |
四川 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 520 | 22329 | 500 | 20 |
四川 | 二批 | 文科 | 中西医临床医学 | 543 | 10249 | 500 | 43 |
新疆 | 二批 | 理科 | 护理学 | 450 | 405 | 45 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 498 | 405 | 93 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 512 | 405 | 107 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 533 | 405 | 128 | |
云南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 503 | -- | 445 | 58 |
云南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 532 | -- | 445 | 87 |
云南 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 541 | -- | 445 | 96 |
云南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 544 | -- | 445 | 99 |
云南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 545 | -- | 445 | 100 |
云南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 546 | -- | 445 | 101 |
云南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 546 | -- | 445 | 101 |
云南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 546 | -- | 445 | 101 |
云南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 552 | -- | 445 | 107 |
云南 | 二批 | 理科 | 中医学 | 553 | -- | 445 | 108 |
云南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 554 | -- | 445 | 109 |
浙江 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 634 | 17967 | 420 | 214 |
浙江 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 618 | 25339 | 420 | 198 |
浙江 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 618 | 25339 | 420 | 198 |
浙江 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 608 | 30445 | 420 | 188 |
浙江 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 591 | 39161 | 420 | 171 |
浙江 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 589 | 40173 | 420 | 169 |
浙江 | 二批 | 理科 | 护理学 | 582 | 43806 | 420 | 162 |
浙江 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 581 | 44277 | 420 | 161 |
浙江 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 574 | -- | 420 | 154 |
重庆 | 二批 | 理科 | 护理学 | 510 | 26896 | 455 | 55 |
重庆 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 512 | 26047 | 455 | 57 |
重庆 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 515 | 24746 | 455 | 60 |
重庆 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 517 | 23931 | 455 | 62 |
广西 | 高考 | 网 | www.GxeduW.com | ||||
重庆 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 520 | 22662 | 455 | 65 |
重庆 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 527 | 20020 | 455 | 72 |
重庆 | 二批 | 理科 | 法学 | 532 | 18165 | 455 | 77 |
重庆 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 532 | 18165 | 455 | 77 |
重庆 | 二批 | 理科 | 药学 | 532 | 18165 | 455 | 77 |
重庆 | 二批 | 理科 | 中药学 | 533 | 17784 | 455 | 78 |
重庆 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 535 | 17080 | 455 | 80 |
重庆 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 535 | 17080 | 455 | 80 |
重庆 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 535 | 17080 | 455 | 80 |
重庆 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 537 | 16381 | 455 | 82 |
重庆 | 二批 | 理科 | 中医学 | 537 | 16381 | 455 | 82 |
重庆 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 538 | 16071 | 455 | 83 |
重庆 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 543 | 14518 | 455 | 88 |
重庆 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 549 | 12728 | 455 | 94 |
重庆 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 576 | 6229 | 514 | 62 |
重庆 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 576 | 6229 | 514 | 62 |
重庆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 531 | 10658 | 507 | 24 |
重庆 | 二批 | 文科 | 法学 | 533 | 10169 | 507 | 26 |
重庆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 533 | 10169 | 507 | 26 |
重庆 | 二批 | 文科 | 英语 | 533 | 10169 | 507 | 26 |
重庆 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 538 | 9048 | 507 | 31 |
重庆 | 二批 | 文科 | 护理学 | 539 | 8838 | 507 | 32 |
重庆 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 541 | 8447 | 507 | 34 |
重庆 | 二批 | 文科 | 中医学 | 554 | 6073 | 507 | 47 |
重庆 | 二批 | 文科 | 中西医临床医学 | 564 | 4559 | 507 | 57 |
推荐阅读:
1.四川所有的大学综合实力排名及分数线,2023年四川省全部大学排名(图文详解版)
5.2023年四川美术学院招生都有哪些专业 什么专业比较就业好
6.四川大学2023年强基计划招生专业及计划人数 哪些专业招生
7.四川大学2023年口腔医学专业最低录取分数线 河南省华西口腔分数历年汇总
8.2023年四川高考志愿填报开始及结束时间安排 高考平行志愿风险怎么规避