目前,首钢工学院2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了历年首钢工学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录首钢工学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
首钢工学院2020-2022年各省市录取分数
首钢工学院2020年-2022年各省市招生分数统计一览表 | ||||||||||
省市 | 科类 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北省 | 物理类 | 480 | 467 | 470 | 481 | 394 | 444 | 456 | 410 | 438 |
历史类 | 461 | 434 | 438 | 435 | 365 | 408 | 453 | 410 | 430 | |
山西省 | 文科 | 391 | 345 | 374 | 444 | 358 | 375 | 431 | 389 | 398 |
理科 | 424 | 350 | 364 | 388 | 298 | 327 | 374 | 351 | 358 | |
山东省 | 综合 改革 | 491 | 450 | 466 | 476 | 455 | 462 | 508 | 447 | 456 |
辽宁省 | 物理类 | 487 | 469 | 476 | 502 | 447 | 468 | 447 | 336 | 389 |
历史类 | 409 | 393 | 398 | 399 | 303 | 354 | 440 | 379 | 405 | |
贵州省 | 文科 | 462 | 441 | 453 | 474 | 444 | 463 | 468 | 451 | 461 |
理科 | 380 | 378 | 379 | 353 | 247 | 300 | 351 | 319 | 333 | |
内蒙古 | 文科 | 429 | 354 | 399 | 379 | 290 | 338 | 366 | 258 | 336 |
理科 | 322 | 187 | 271 | 307 | 211 | 254 | 342 | 279 | 301 | |
安徽省 | 文科 | 486 | 440 | 461 | 511 | 451 | 470 | 477 | 421 | 443 |
理科 | 377 | 317 | 340 | 354 | 288 | 329 | 418 | 353 | 386 | |
浙江省 | 综合 改革 | 569 | 509 | 525 | 526 | 497 | 516 | 536 | 511 | 522 |
湖南省 | 物理类 | 502 | 489 | 495 | 466 | 460 | 463 | 464 | 447 | 452 |
历史类 | 474 | 434 | 449 | 480 | 433 | 444 | 435 | 413 | 422 | |
四川省 | 文科 | 483 | 434 | 464 | ||||||
理科 | 436 | 380 | 406 |
首钢工学院2022年北京市统招录取分数
北京2022年统招录取分数一览表(语数英三科成绩) | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 环境工程技术 | 220 | 220 | 220 |
2 | 机电一体化技术 | 234 | 200 | 217 |
3 | 电气自动化技术 | 226 | 198 | 212 |
4 | 机械设计与制造 | 230 | 220 | 225 |
5 | 影视动画 | 210 | 210 | 210 |
6 | 计算机应用技术 | 232 | 201 | 220 |
7 | 数字媒体技术 | 228 | 201 | 217 |
8 | 大数据与会计 | 190 | 190 | 190 |
9 | 旅游管理 | 170 | 170 | 170 |
10 | 人力资源管理 | 220 | 155 | 187 |
11 | 学前教育 | 241 | 209 | 224 |
12 | 护理 | 242 | 208 | 225 |
13 | 社区康复 | 170 | 170 | 170 |
14 | 社会体育(冰雪运动方向) | 170 | 170 | 170 |
推荐阅读:
首钢工学院2023年招生章程是什么
首钢工学院招生章程,首钢工学院招生章程内包含首钢工学院基本信息,首钢工学院招生计划与招生专业设置,首钢工学院2023年收费标准与录取规则等重要招生报考资讯,想要报考首钢工学院的2023考生,皮学网整理了首钢工学院2023年招生章程相关内容,供大家参考。查看更多