高考570分能上什么学校2023年高考570分左右能被什么大学录取,是很多考生和家长比较关注的问题。每1个人都希望自己的分数不被浪费,所以填报志愿很重要。皮学网整理了相关院校供重庆考生报考,希望能帮到你们!
高考570分能上什么学校2023年高考570分左右能被什么大学录取
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 专业 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 60 | 500(第二批) | 560 | 查看 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 6 | 565(第一批) | 571 | 查看 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 565(第一批) | 573 | 查看 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 6 | 565(第一批) | 571 | 查看 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 63 | 500(第二批) | 563 | 查看 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 3 | 565(第一批) | 568 | 查看 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 79 | 500(第二批) | 579 | 查看 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 11 | 565(第一批) | 576 | 查看 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 2 | 565(第一批) | 567 | 查看 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 500(第二批) | 566 | 查看 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 4 | 565(第一批) | 569 | 查看 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 565(第一批) | 575 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 565(第一批) | 580 | 查看 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 8 | 565(第一批) | 573 | 查看 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 14 | 565(第一批) | 579 | 查看 |
南通大学 | 江苏 | 本科第一批 | 9 | 565(第一批) | 574 | 查看 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 500(第二批) | 560 | 查看 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 565(第一批) | 573 | 查看 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 75 | 500(第二批) | 575 | 查看 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 76 | 500(第二批) | 576 | 查看 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 64 | 500(第二批) | 564 | 查看 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 565(第一批) | 579 | 查看 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 62 | 500(第二批) | 562 | 查看 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 64 | 500(第二批) | 564 | 查看 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 500(第二批) | 569 | 查看 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 67 | 500(第二批) | 567 | 查看 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 4 | 565(第一批) | 569 | 查看 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 67 | 500(第二批) | 567 | 查看 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 565(第一批) | 573 | 查看 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 565(第一批) | 570 | 查看 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 10 | 565(第一批) | 575 | 查看 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 3 | 565(第一批) | 568 | 查看 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 565(第一批) | 576 | 查看 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 565(第一批) | 576 | 查看 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 565(第一批) | 574 | 查看 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 60 | 500(第二批) | 560 | 查看 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 565(第一批) | 575 | 查看 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 68 | 500(第二批) | 568 | 查看 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 500(第二批) | 561 | 查看 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 70 | 500(第二批) | 570 | 查看 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 77 | 500(第二批) | 577 | 查看 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 0 | 565(第一批) | 565 | 查看 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第一批 | 565(第一批) | 571 | 查看 | |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 565(第一批) | 577 | 查看 | |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 565(第一批) | 569 | 查看 | |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 565(第一批) | 574 | 查看 | |
烟台大学 | 山东 | 本科第一批 | 565(第一批) | 578 | 查看 | |
中华女子学院 | 北京 | 本科第一批 | 561 | 查看 | ||
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 500(第二批) | 564 | 查看 | |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第一批 | 565(第一批) | 573 | 查看 | |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 500(第二批) | 563 | 查看 | |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 500(第二批) | 561 | 查看 | |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 500(第二批) | 561 | 查看 | |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第一批 | 565(第一批) | 579 | 查看 | |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 500(第二批) | 570 | 查看 | |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 500(第二批) | 567 | 查看 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科第二批 | 500(第二批) | 565 | 查看 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第一批 | 568 | 查看 | ||
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 569(第一批) | 578 | 查看 | |
天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 569(第一批) | 573 | 查看 | |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 489(第二批) | 561 | 查看 | |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 565 | 查看 | ||
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 565 | 查看 | ||
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 489(第二批) | 562 | 查看 | |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 569(第一批) | 571 | 查看 | |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 569(第一批) | 570 | 查看 | |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 566 | 查看 | ||
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 489(第二批) | 564 | 查看 | |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 489(第二批) | 566 | 查看 | |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 569(第一批) | 580 | 查看 | |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 569(第一批) | 570 | 查看 | |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 489(第二批) | 565 | 查看 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 7 | 569(第一批) | 576 | 查看 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 0 | 569(第一批) | 569 | 查看 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 6 | 569(第一批) | 575 | 查看 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 9 | 569(第一批) | 578 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 3 | 569(第一批) | 572 | 查看 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 489(第二批) | 563 | 查看 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 | 563 | 查看 | ||
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 86 | 489(第二批) | 575 | 查看 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 568 | 查看 | ||
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 8 | 569(第一批) | 577 | 查看 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 11 | 569(第一批) | 580 | 查看 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 72 | 489(第二批) | 561 | 查看 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 569(第一批) | 578 | 查看 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 1 | 569(第一批) | 570 | 查看 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 79 | 489(第二批) | 568 | 查看 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 72 | 489(第二批) | 561 | 查看 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 75 | 489(第二批) | 564 | 查看 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 79 | 489(第二批) | 568 | 查看 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 5 | 569(第一批) | 574 | 查看 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 72 | 489(第二批) | 561 | 查看 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 82 | 489(第二批) | 571 | 查看 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第一批 | 9 | 569(第一批) | 578 | 查看 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 | 查看 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 569(第一批) | 578 | 查看 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 3 | 569(第一批) | 572 | 查看 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 569(第一批) | 576 | 查看 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 569(第一批) | 575 | 查看 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 569(第一批) | 572 | 查看 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 569(第一批) | 577 | 查看 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 566 | 查看 | ||
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 489(第二批) | 566 | 查看 | |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 569(第一批) | 579 | 查看 | |
广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 489(第二批) | 571 | 查看 | |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 489(第二批) | 568 | 查看 | |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 489(第二批) | 560 | 查看 | |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 489(第二批) | 564 | 查看 | |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 569(第一批) | 575 | 查看 | |
四川师范大学 | 四川 | 本科第一批 | 569(第一批) | 576 | 查看 | |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 489(第二批) | 562 | 查看 | |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 489(第二批) | 567 | 查看 | |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 574 | 查看 | ||
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 569(第一批) | 575 | 查看 | |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 569(第一批) | 571 | 查看 | |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 489(第二批) | 564 | 查看 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 75 | 489(第二批) | 564 | 查看 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 571 | 查看 | ||
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 2 | 569(第一批) | 571 | 查看 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 563 | 查看 | ||
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 | 查看 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 10 | 569(第一批) | 579 | 查看 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 7 | 569(第一批) | 576 | 查看 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第一批 | 562 | 查看 | ||
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 | 查看 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 73 | 489(第二批) | 562 | 查看 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第二批 | 81 | 489(第二批) | 570 | 查看 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 | 查看 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 81 | 489(第二批) | 570 | 查看 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 74 | 489(第二批) | 563 | 查看 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 77 | 489(第二批) | 566 | 查看 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 | 查看 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 578 | 查看 | ||
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 | 查看 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 555(第一批) | 580 | 查看 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 9 | 555(第一批) | 564 | 查看 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 | 查看 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 | 查看 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 555(第一批) | 563 | 查看 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 | 查看 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 | 查看 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 555(第一批) | 580 | 查看 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 6 | 555(第一批) | 561 | 查看 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 6 | 555(第一批) | 561 | 查看 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 9 | 555(第一批) | 564 | 查看 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 | 查看 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 | 查看 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 | 查看 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 58 | 507(第二批) | 565 | 查看 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 572 | 查看 | ||
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 | 查看 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 | 查看 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第二批 | 59 | 507(第二批) | 566 | 查看 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 15 | 555(第一批) | 570 | 查看 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 12 | 555(第一批) | 567 | 查看 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 555(第一批) | 574 | 查看 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 555(第一批) | 576 | 查看 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 | 查看 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 | 查看 |
华侨大学 | 福建 | 本科提前批 | 580 | 查看 | ||
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 54 | 507(第二批) | 561 | 查看 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 15 | 555(第一批) | 570 | 查看 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 | 查看 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 | 查看 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 19 | 555(第一批) | 574 | 查看 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 20 | 555(第一批) | 575 | 查看 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 555(第一批) | 574 | 查看 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 | 查看 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 | 查看 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 | 查看 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 555(第一批) | 561 | 查看 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 14 | 555(第一批) | 569 | 查看 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 | 查看 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 507(第二批) | 569 | 查看 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 555(第一批) | 569 | 查看 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 | 查看 |
西南大学211 | 重庆 | 本科提前批 | 578 | 查看 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 | 查看 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 578 | 查看 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 567 | 查看 | ||
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 | 查看 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 | 查看 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 | 查看 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 20 | 555(第一批) | 575 | 查看 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 | 查看 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 61 | 507(第二批) | 568 | 查看 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 | 查看 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 555(第一批) | 567 | 查看 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 507(第二批) | 564 | 查看 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 | 查看 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 | 查看 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 | 查看 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 555(第一批) | 567 | 查看 |
北京师范大学- | 广东 | 本科第一批 | 13 | 555(第一批) | 568 | 查看 |
空军航空大学 | 本科提前批 | 567 | 查看 |
推荐阅读:
1.海南高考分数570分可以填报什么学校 高考成绩570分有可能上的大学有哪些 附参考院校名单