2023年厦门理工学院招生计划已经公布,以下是福建省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
厦门理工学院2023年所有批次招生计划
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1021/1944.htm
招生类别 | 批次 | 学校代码 | 专业组 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
艺术类历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1230 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业) | 四年 | 8640 | 65 | 艺术类美术 |
1230 | 999(不限选考科目) | 表演 | 四年 | 8640 | 12 | 艺术类表演(服装表演) | ||
1230 | 999(不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 四年 | 8640 | 10 | 艺术类播音与主持 | ||
1230 | 999(不限选考科目) | 影视摄影与制作 | 四年 | 8640 | 14 | 艺术类编导 | ||
艺术类物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1230 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业) | 四年 | 8640 | 10 | 艺术类美术 |
1230 | 999(不限选考科目) | 表演 | 四年 | 8640 | 3 | 艺术类表演(服装表演) | ||
1230 | 999(不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 四年 | 8640 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||
1230 | 999(不限选考科目) | 影视摄影与制作 | 四年 | 8640 | 2 | 艺术类编导 | ||
历史科目组 | 地方农村专项计划 | 1230 | 999(不限选考科目) | 英语 | 四年 | 5040 | 6 | |
网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
文化产业管理 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
物流管理 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
普通类本科批 | 1230 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 四年 | 5040 | 7 | ||
投资学 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
知识产权 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
汉语国际教育 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
英语 | 四年 | 5040 | 35 | |||||
日语 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 39 | |||||
建筑学 | 五年 | 5040 | 7 | |||||
工商管理 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
财务管理 | 四年 | 5040 | 18 | |||||
国际商务 | 四年 | 5040 | 22 | |||||
文化产业管理 | 四年 | 5040 | 27 | |||||
城市管理 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
物流管理 | 四年 | 5040 | 28 | |||||
电子商务 | 四年 | 5040 | 13 | |||||
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四年 | 5040 | 20 | |||||
1231(国际课程项目) | 999(不限选考科目) | 财务管理 | 四年 | 28000 | 30 | 只招收外语为英语的考生,英语单科成绩不低于90分 | ||
1233(闽台合作项目) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作“4+0” | ||
财务管理 | 四年 | 15000 | 17 | 闽台合作“4+0” | ||||
国际商务 | 四年 | 15000 | 16 | 闽台合作“4+0” | ||||
电子商务 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作“4+0” | ||||
物理科目组 | 地方农村专项计划 | 1230 | 999(不限选考科目) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 9 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
车辆工程 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
汽车服务工程 | 四年 | 5460 | 3 | |||||
智能制造工程 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件专业) | 四年 | 5460 | 10 | |||||
高分子材料与工程 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 5460 | 18 | |||||
微电子科学与工程 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
光电信息科学与工程 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
电子封装技术 | 四年 | 5460 | 4 | |||||
自动化 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 四年 | 5460 | 15 | |||||
空间信息与数字技术 | 四年 | 5460 | 4 | |||||
土木工程 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
环境工程 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
普通类本科批 | 1230 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 四年 | 5040 | 29 | ||
投资学 | 四年 | 5040 | 18 | |||||
知识产权 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
英语 | 四年 | 5040 | 17 | |||||
日语 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
信息与计算科学 | 四年 | 5040 | 28 | |||||
应用统计学 | 四年 | 5040 | 28 | |||||
工程力学 | 四年 | 5040 | 25 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 38 | |||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
车辆工程 | 四年 | 5460 | 53 | |||||
汽车服务工程 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
智能制造工程 | 四年 | 5460 | 45 | |||||
材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件专业) | 四年 | 5460 | 64 | |||||
高分子材料与工程 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 88 | |||||
智能电网信息工程 | 四年 | 5460 | 14 | |||||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 5460 | 82 | |||||
微电子科学与工程 | 四年 | 5040 | 38 | |||||
光电信息科学与工程 | 四年 | 5460 | 30 | |||||
电子封装技术 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
自动化 | 四年 | 5460 | 42 | |||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 四年 | 5460 | 107 | |||||
软件工程 | 四年 | 5460 | 82 | 一、二学年5460元/年,三、四学年16000元/年 | ||||
空间信息与数字技术 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
土木工程 | 四年 | 5040 | 54 | |||||
港口航道与海岸工程 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
水务工程 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
测绘工程 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
环境工程 | 四年 | 5040 | 46 | |||||
环境生态工程 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
建筑学 | 五年 | 5040 | 23 | |||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
工程管理 | 四年 | 5040 | 23 | |||||
工商管理 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
财务管理 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
国际商务 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
城市管理 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
物流管理 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
工业工程 | 四年 | 5040 | 19 | |||||
电子商务 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四年 | 5040 | 5 | |||||
500(选考化学) | 交通运输 | 四年 | 5040 | 23 | ||||
1231(国际课程项目) | 999(不限选考科目) | 电气工程及其自动化 | 四年 | 28000 | 16 | 只招收外语为英语的考生,英语单科成绩不低于90分 | ||
财务管理 | 四年 | 28000 | 29 | 只招收外语为英语的考生,英语单科成绩不低于90分 | ||||
1233(闽台合作项目) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 四年 | 15000 | 12 | 闽台合作“4+0” | ||
财务管理 | 四年 | 15000 | 27 | 闽台合作“4+0” | ||||
国际商务 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作“4+0” | ||||
电子商务 | 四年 | 15000 | 10 | 闽台合作“4+0” | ||||
1235(中外合作) | 999(不限选考科目) | 电子信息工程 | 四年 | 20000 | 18 | 只招收外语为英语的考生,英语单科成绩不低于90分 |
推荐阅读: