湖北高考500分能上什么大学?高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文皮学高考网小编帮大家整理了在湖北招生录取最低分数线为500分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学!
一、湖北高考理科最低分500分录取的大学一览表
1、安徽中医药大学在湖北省理科二本最低录取分数线为499分;湖北省该批次投档线为388分;湖北省理科500分的位次为56601。
2、河北科技大学在湖北省理科二本最低录取分数线为499分;湖北省该批次投档线为388分;湖北省理科500分的位次为56601。
3、浙江海洋大学在湖北省理科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为388分;湖北省理科500分的位次为56066。
4、西安石油大学在湖北省理科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为388分;湖北省理科500分的位次为56066。
5、东北电力大学在湖北省理科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为388分;湖北省理科500分的位次为56066。
6、湖南第一师范学院在湖北省理科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为388分;湖北省理科500分的位次为56066。
高考500分大学名单 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津城建大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 天津市 | 二本 |
湖南理工学院 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 岳阳市 | 二本 |
东北电力大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 长春市 | 二本 |
西安石油大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 西安市 | 二本 |
浙江海洋大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 舟山市 | 二本 |
湖南第一师范学院 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 长沙市 | 二本 |
江苏理工学院 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 常州市 | 二本 |
华北水利水电大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 郑州市 | 二本 |
安徽理工大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 淮南市 | 二本 |
安徽中医药大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 合肥市 | 二本 |
辽宁师范大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 大连市 | 二本 |
河北科技大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 石家庄市 | 二本 |
山东理工大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 淄博市 | 二本 |
北京石油化工学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 北京市 | 二本 |
山东政法学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 济南市 | 二本 |
金陵科技学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 南京市 | 二本 |
江西理工大学 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 赣州市 | 二本 |
首都体育学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 北京市 | 二本 |
河南工业大学 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 郑州市 | 二本 |
二、湖北高考文科最低分500分录取的大学一览表
1、广西科技师范学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为445分;湖北省文科500分的位次为24641。
2、内蒙古民族大学在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为445分;湖北省文科500分的位次为24641。
3、四川工商学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为445分;湖北省文科500分的位次为24641。
4、武昌首义学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为445分;湖北省文科500分的位次为24641。
5、萍乡学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;湖北省该批次投档线为445分;湖北省文科500分的位次为24641。
高考500分大学名单 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
许昌学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 许昌市 | 二本 |
信阳农林学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 信阳市 | 二本 |
黄淮学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 驻马店市 | 二本 |
渭南师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 渭南市 | 二本 |
武昌首义学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 武汉市 | 二本 |
浙江万里学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 宁波市 | 二本 |
广西科技师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 柳州市 | 二本 |
萍乡学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 萍乡市 | 二本 |
四川工商学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 成都市 | 二本 |
内蒙古民族大学 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 通辽市 | 二本 |
湖北汽车工业学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 十堰市 | 二本 |
吉林农业科技学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 吉林市 | 二本 |
六盘水师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 六盘水市 | 二本 |
唐山师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 唐山市 | 二本 |
邯郸学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 邯郸市 | 二本 |
湖北医药学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 十堰市 | 二本 |
晋中学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 晋中市 | 二本 |
黔南民族师范学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 重庆市 | 二本 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 广州市 | 二本 |
华北电力大学科技学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 保定市 | 二本 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 498 | 25306 | 445 | 湖北省 | 苏州市 | 二本 |
湖南师范大学树达学院 | 498 | 25306 | 445 | 湖北省 | 长沙市 | 二本 |
推荐阅读:
1.2023年湖北高考状元是谁考了多少分:理科状元王震霆 707分 襄阳五中
2.2023年湖北省高考政治试卷及答案解析,湖北高考政治答案
3.2023年湖北省高考生物试卷及答案解析,湖北高考生物答案
4.2023年湖北省高考物理试卷及答案解析,湖北高考物理答案
5.2023年湖北省高考英语试题及答案解析,湖北高考英语答案
6.2023年湖北省高考数学试题及答案解析,湖北高考数学答案
7.湖北高考985和211大学录取率是多少 2023高考最低多少分能被985和211大学录取