2023年辽宁经济职业技术学院招生计划已经公布,以下是辽宁省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
辽宁经济职业技术学院2023年分省分专业招生计划统计表
学院 | 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划总计 | 省内统招 | 省外统招 | 辽宁省 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江苏 | 四川 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 云南 | 省外 | ||||||||||||||||||||
历史 | 物理 | 艺术历史 | 艺术物理 | 中职单招 | 高中单招 | 转段 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 历史 | 历史 | 综合 | 历史 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
财经学院 | 1 | 大数据与会计 | 4200 | 216 | 66 | 150 | 40 | 26 | 10 | 6 | 14 | 4 | 14 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 150 | ||||||||||||||
2 | 资产评估与管理 | 5000 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大数据与财务管理(企业财经管家) | 5000 | 70 | 40 | 30 | 25 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大数据与财务管理(工程财务) | 4700 | 100 | 40 | 60 | 25 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 会计信息管理 | 4700 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大数据与审计 | 4200 | 70 | 40 | 30 | 25 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 财税大数据应用 | 4500 | 83 | 55 | 28 | 33 | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 财富管理 | 4500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金融服务与管理 | 4200 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商贸学院 | 1 | 现代物流管理 | 4200 | 190 | 50 | 40 | 32 | 18 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电子商务 | 4700 | 170 | 70 | 100 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 跨境电子商务 | 5000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 关务与外贸服务 | 4900 | 90 | 50 | 40 | 32 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 市场营销 | 4500 | 160 | 80 | 80 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 药品经营与管理 | 5000 | 60 | 20 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 供应链运营 | 5000 | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 1 | 工商企业管理 | 4200 | 140 | 40 | 20 | 25 | 15 | 80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工商企业管理(新媒体运营管理) | 5000 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人力资源管理 | 4500 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 知识产权管理 | 5000 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 食品质量与安全 | 4700 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 食品检验检测技术 | 5000 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术学院 | 1 | 建筑室内设计 | 4700 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 室内艺术设计 | 7000 | 39 | 20 | 13 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 视觉传达设计 | 7000 | 206 | 22 | 15 | 7 | 59 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工艺美术品设计 | 7000 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 数字媒体技术 | 4700 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 1 | 工业设计 | 4700 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电一体化技术 | 4500 | 90 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 商务数据分析与应用 | 5000 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大数据技术 | 4700 | 109 | 40 | 20 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与康养学院 | 1 | 旅游管理 | 4200 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交通运营管理 | 4500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 休闲服务与管理 | 5000 | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 36个 | 科类计划 | 3156 | 603 | 568 | 337 | 224 | 28 | 14 | 103 | 1707 | 175 | 18 | 12 | 23 | 7 | 52 | 38 | 20 | 23 | 17 | 12 | 8 | 53 | 37 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 24 | 16 | 5 | 5 | 22 | 18 | 22 | 18 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 568 | ||
各省计划 | 2588 | 30 | 30 | 90 | 20 | 40 | 20 | 90 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 10 | 3 | 10 | 20 | 568 |
推荐阅读:
1.2023年辽宁冶金职业技术学院专业排名表 比较吃香的专业是什么
3.2023年辽宁轨道交通职业学院最好的专业排名 有哪些比较吃香的专业
4.2023年辽宁省高考物理试题及答案解析,辽宁高考理综物理答案
5.2023年辽宁省高考英语真题及答案解析,辽宁省高考英语答案
6.2023年辽宁省高考数学真题及答案解析,辽宁省高考数学答案
7.2023年辽宁省高考语文试卷真题及答案解析,辽宁省高考语文答案
8.预估2023年辽宁高考民办本科录取分数线 辽宁高考本科大学有哪些