公开资料显示,北京理工大学是工信部直属的理工类高校,是中管高校,位列国家“双一·流"、"985工程"、"211工程"重点建设高校行列。那么北京理工大学2023年综合排名全国第几位,下面是皮学网整理的相关信息,包含北京理工大学2023年综合排名,北京理工大学2022年全国录取分数线,北京理工大学院校简介等相关信息,一起来看看吧!
北京理工大学2023年综合排名
2023年北京理工大学排名全国第22位,在满分100分的机制下获得综合69.19分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。根据2023校友会北京市大学排名可知,北京理工大学在北京市内排名第七。
一、北京理工大学2022年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
北京理工大学 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 744 | 458 | 物 |
北京理工大学 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 693 | 1669 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 | |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 662 | 1869 | |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 1336 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 980 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 654 | 1796 | |
北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 654 | 2878 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 3142 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 648 | 7885 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 | 物理+不限选考科目 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 648 | 3852 | |
北京理工大学(理科类专业) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 645 | 2875 | |
北京理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 645 | 2226 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 1438 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 641 | 821 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 2188 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 1919 | |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 636 | 965 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 6226 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 633 | 571 | |
北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+化学 |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 631 | 2787 | |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 631 | 589 | 不限 |
北京理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+化学 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 629 | 703 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 | |
北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | |
北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 626 | 2439 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 9537 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 625 | 862 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 | 物理+化学 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 623 | 793 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 623 | 1129 | |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+化学 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 620 | 1387 | |
北京理工大学 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 1266 | |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 物理+不限选考科目 |
北京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 389 | |
北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 613 | 725 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 611 | 903 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 1999 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 | |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 607 | 327 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 7386 | |
北京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 1340 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 1055 | 历史+不限选考科目 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 629 | |
北京理工大学(特殊类型) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 601 | 2190 | |
北京理工大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 2013 | |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 599 | 2624 | |
北京理工大学(车辆类) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 2664 | |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 283 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 5643 | |
北京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 592 | 3189 | |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 361 | |
北京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 588 | 575 | |
北京理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 576 | 8962 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | |
北京理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 331 | |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 | |
北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 3504 | 物 |
北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 560 | 3965 | 物 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 | |
北京理工大学(特色专业) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | |
数据来源于皮学高考网,查询请登录:www.pixue.coM |
二、北京理工大学院校简介及排名
北京理工大学1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。毛泽东同志亲自题写校名,李富春、徐特立、李强等老一辈无产阶级革命家先后担任学校主要领导。80余年来,北京理工大学始终听党话、跟党走,坚持为党育人、为国育才,走出了一条中国共产党创办和领导******高等教育的“红色育人路”,一条立足国防传统优势、服务国家战略的“强军报国路”,一条开放包容、融合协同的“创新发展路”。
栉风沐雨,北京理工大学伴随着党和国家教育事业的发展成长壮大。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。学校现设有21个专业学院、9个书院以及前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院、国家安全与发展研究院等8个其他教学科研机构,设有27个基层党委、3个党总支、3个直属党支部;现有教职工5600余人,汇聚了32名两院院士、350余名国家级人才计划入选者、6个国家级教学团队;建有13个国家级重点实验室及工程研究中心和6个国家级实验教学中心。近年来,学校坚持“四个面向”,围绕“顶尖工科、优质理科、精品文科、新兴医工”学科建设方针,系统构建工理管文医协同发展格局,现有9个学科门类,31个一级学科点,其中,30个一级博士点。设有15个专业学位类别,其中,4个工程博士类别。9个学科进入全国前10%,兵器学科位居全国第一。8个学科领域进入世界一流行列,3个学科领域进入世界一流前列。
2023年北京理工大学排名全国第22位,在满分100分的机制下获得综合69.19分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。
三、北京理工大学相关文章汇总
3.2023年北京理工大学女孩报什么专业最好呢 具体的专业有哪些
7.北京理工大学珠海学院是985,211?几本是一本、二本还是三本