2023年211大学北京科技大学在河北招生计划中,能源动力类专业招生17人,通信工程专业招生9人;南京航空航天大学在河北招生计划中,航空航天类专业招生28人,工程力学专业招生2人;合肥工业大学在河北招生计划中,视觉传达设计专业招生2人,环境设计专业招生5人。
2023年211大学北京科技大学在河北招生计划中,能源动力类专业招生17人,通信工程专业招生9人;南京航空航天大学在河北招生计划中,航空航天类专业招生28人,工程力学专业招生2人;合肥工业大学在河北招生计划中,视觉传达设计专业招生2人,环境设计专业招生5人。
2023北京科技大学在河北招生计划及录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
2023 | 河北 | 能源动力类(能源、环境专业) | 17 |
2023 | 河北 | 理科试验班 | 6 |
2023 | 河北 | 工科试验班类 | 13 |
2023 | 河北 | 材料科学与工程 | 25 |
2023 | 河北 | 工商管理类 | 8 |
2023 | 河北 | 管理科学与工程类 | 16 |
2023 | 河北 | 机械类 | 22 |
2023 | 河北 | 自动化类 | 22 |
2023 | 河北 | 计算机类 | 14 |
2023 | 河北 | 通信工程 | 9 |
2023 | 河北 | 冶金工程 | 9 |
2023 | 河北 | 储能科学与工程 | 5 |
2023 | 河北 | 土木类 | 12 |
2023 | 河北 | 安全工程 | 3 |
2023 | 河北 | 数学类 | 11 |
2023 | 河北 | 应用物理学 | 8 |
2023 | 河北 | 应用化学 | 4 |
2023 | 河北 | 生物技术 | 5 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
2021 | 河北 | 理科试验班 | 633 | 629 | 6 |
2021 | 河北 | 工科试验班类 | 627 | 622 | 14 |
2021 | 河北 | 材料科学与工程 | 623 | 613 | 24 |
2021 | 河北 | 工商管理类 | 625 | 621 | 8 |
2021 | 河北 | 管理科学与工程类 | 620 | 617 | 13 |
2021 | 河北 | 机械类 | 620 | 616 | 18 |
2021 | 河北 | 能源动力类 | 620 | 614 | 16 |
2021 | 河北 | 自动化类 | 626 | 620 | 22 |
2021 | 河北 | 计算机类 | 631 | 624 | 14 |
2021 | 河北 | 通信工程 | 624 | 621 | 10 |
2021 | 河北 | 冶金工程 | 620 | 610 | 8 |
2021 | 河北 | 储能科学与工程 | 618 | 612 | 5 |
2021 | 河北 | 土木类 | 619 | 610 | 12 |
2021 | 河北 | 安全工程 | 618 | 616 | 2 |
2021 | 河北 | 矿业类 | 611 | 591 | 12 |
2021 | 河北 | 数学类 | 624 | 619 | 11 |
2021 | 河北 | 应用物理学 | 619 | 616 | 8 |
2021 | 河北 | 应用化学 | 638 | 616 | 4 |
2021 | 河北 | 生物技术 | 621 | 615 | 5 |
2023南京航空航天大学在河北招生计划及录取分数线
2023招生计划
省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 28 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学 | 2 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 3 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 2 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 12 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 7 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 4 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 2 |
2021录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 飞行技术 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 飞行技术 | 587 | 523 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 621 | 621 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 航天学院 | 航空航天工程 | 614 | 614 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 609 | 609 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 航天学院 | 飞行器控制与信息工程 | 618 | 617 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 618 | 614 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 621 | 619 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 614 | 612 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 民航学院 | 土木工程 | 610 | 609 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 艺术学院 | 广播电视学 | 611 | 610 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语学院 | 日语 | 607 | 605 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 621 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 622 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 629 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 624 | 623 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 624 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学 | 621 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 618 | 617 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 工业设计 | 621 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 618 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航天学院 | 航空航天工程 | 630 | 625 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 631 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 核工程类 | 621 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机器人工程 | 621 | 620 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 620 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 625 | 624 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 617 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 618 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(民航电子电气工程) | 620 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类 | 617 | 617 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 620 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 人工智能 | 623 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 软件工程 | 624 | 624 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 617 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 土木工程 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 622 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 物联网工程 | 622 | 622 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 信息安全 | 623 | 622 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 理学院 | 信息与计算科学 | 623 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 应用化学 | 617 | 614 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 理学院 | 应用统计学 | 621 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 理学院 | 应用物理学 | 620 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 624 | 621 |
2023合肥工业大学在河北招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 河北 | 合肥校区 | 美术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2 |
2023 | 河北 | 合肥校区 | 美术类 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 5 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 印度尼西亚语 | 591 | 591.5 | 592 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 思想政治教育 | 594 | 595 | 596 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 英语 | 595 | 595.8 | 597 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 法学 | 599 | 600 | 601 | 520 |
推荐阅读:
邢台学院来河北民族师范学院考察交流座谈会
艺术是一条异彩纷呈之路,艺术高考将令你的人生与众不同,将让你的高考之路更加宽广。今天为艺术生带来不一样的精彩内容,邢台学院来河北民族师范学院考察交流座谈会的文章,希望各位看官给小编动手评论转发喔!您的每一次评论转发都会带来好运气喔!查看更多
2023年河北省高考成绩什么时候可以查询?查询途径是什么?
2023年河北省高考成绩什么时候公布,查询时间是什么时候,一起来看看吧!!查看更多
2023年河北省高考作文题目是什么
刚刚出炉的2023年河北省高考作文题目,一起来看看吧!!查看更多
河北医科大学在四川省2023年高考最低录取分数是多少分
高考填报志愿时,河北医科大学在四川省2023年高考最低录取分数是多少分等信息是填报志愿非常重要的参考数据,以下是皮学网小编为帅气可爱的学弟学妹们整理的相关内容,希望对大家有所帮助!查看更多
2023年河北石油职业技术大学专业排行榜及录取分数线 往年录取分数线
高考结束后,想必考生及家长们最关心的就是报考学校及专业问题,因为报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了2023年河北石油职业技术大学专业排行榜及录取分数线 往年录取分数线,如果这些信息能够为你提供帮助,请分享给申报需要的人。查看更多
河北东方学院专业有哪些 2023年各专业最低录取分数线最低位次是多少分
高考填报志愿时,河北东方学院专业有哪些 2023年各专业最低录取分数线最低位次是多少分等信息是填报志愿非常重要的参考数据,以下是皮学网小编为帅气可爱的学弟学妹们整理的相关内容,希望对大家有所帮助!查看更多
2023年河北高考各科目具体时间是哪天如何安排的
2023年高考临近,2023年河北高考各科目具体时间是如何安排的?看一看皮学网通过官方渠道搜集的信息就知道啦。各科目具体时间要求与去年一样,为方便广大考生学习使用,在此皮学网小编特以电子版形式提供收藏阅览。希望对你有所帮助!查看更多
河北高考时间2023具体时间及科目有哪些如何安排
2023年高考临近,河北高考时间2023具体时间及科目有哪些如何安排?看一看皮学网高考网整理的官方信息就知道啦。具体内容安排与去年一样,为方便广大考生使用,在此皮学网小编特以电子版形式提供收藏阅览。希望对你有所帮助!查看更多
2023届河北省邯郸市高三高考二模地理试题内容及答案解析
2023届河北省邯郸市高三高考二模地理试题内容使用是本省命题卷,皮学网整理试了卷与答案,供广大考生及家长对照、估分、模拟使用,记得收藏!查看更多