孙老师今日最新收到问题:贵州高考成绩文科在392分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心贵州文科450分左右能上什么样的大学?小编原创整理了贵州高考成绩文科在392分左右的大学名单,并附上近三年贵州高考成绩文科在392分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
孙老师今日最新收到问题:贵州高考成绩文科在392分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心贵州文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了贵州高考成绩文科在392分左右的大学名单,并附上近三年贵州高考成绩文科在392分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、贵州高考文科392分能上什么大学2023
贵州高考文科392分左右录取的大学名单有:湖南工业职业技术学院、鹤壁职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、梅河口康美职业技术学院、台州科技职业学院、辽宁医药职业学院、重庆化工职业学院、上海民航职业技术学院、天津城市建设管理职业技术学院、蚌埠经济技术职业学院等。
二、贵州高考文科392分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88369 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 393 | 89756 |
3 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85389 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 397 | 87758 |
5 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85578 |
6 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 89160 |
7 | 九江职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88419 |
8 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88657 |
9 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85384 |
10 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88825 |
11 | 南京科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 394 | 89553 |
12 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 397 | 87832 |
13 | 七台河职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 384 | 94506 |
14 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88409 |
15 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 91883 |
16 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 393 | 89913 |
17 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85090 |
18 | 日照职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 400 | 86123 |
19 | 延安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 386 | 93441 |
20 | 铜仁职业技术学院(农林类专业) | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 94090 |
21 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85929 |
22 | 常德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 398 | 87179 |
23 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 90855 |
24 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91550 |
25 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85926 |
26 | 周口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88896 |
27 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 388 | 92865 |
28 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 400 | 86486 |
29 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 399 | 86801 |
30 | 仙桃职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85813 |
31 | 广东职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95774 |
32 | 湖北工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 386 | 93664 |
33 | 梅河口康美职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 94164 |
34 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 92052 |
35 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 90812 |
36 | 黔西南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 92317 |
37 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88383 |
38 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 94335 |
39 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88200 |
40 | 唐山工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 92038 |
41 | 广州涉外经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 383 | 94820 |
42 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 387 | 92988 |
43 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 89013 |
44 | 重庆青年职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88892 |
45 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 90942 |
46 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95420 |
47 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 400 | 86134 |
48 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 393 | 89858 |
49 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91667 |
50 | 玉溪农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91565 |
51 | 台州科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 399 | 86963 |
52 | 宿州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 383 | 95164 |
53 | 六盘水职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95427 |
54 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88895 |
55 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 89157 |
56 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95361 |
57 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85313 |
58 | 辽宁医药职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95728 |
59 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85640 |
60 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 384 | 94466 |
61 | 昆明工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85905 |
62 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 383 | 94971 |
63 | 四川化工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85671 |
64 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 398 | 87373 |
65 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85243 |
66 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85077 |
67 | 重庆化工职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91696 |
68 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 397 | 87841 |
69 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91724 |
70 | 重庆安全技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 387 | 93196 |
71 | 蚌埠经济技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85079 |
72 | 南阳职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 392 | 90326 |
73 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 91262 |
74 | 广东信息工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 388 | 92549 |
75 | 重庆护理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 384 | 94782 |
76 | 贵州水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 93868 |
77 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95657 |
78 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85919 |
三、近三年贵州高考文科392分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88369 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 393 | 89756 |
3 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85389 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 397 | 87758 |
5 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85578 |
6 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 89160 |
7 | 九江职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88419 |
8 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88657 |
9 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85384 |
10 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88825 |
11 | 南京科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 394 | 89553 |
12 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 397 | 87832 |
13 | 七台河职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 384 | 94506 |
14 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88409 |
15 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 91883 |
16 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 393 | 89913 |
17 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85090 |
18 | 日照职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 400 | 86123 |
19 | 延安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 386 | 93441 |
20 | 铜仁职业技术学院(农林类专业) | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 94090 |
21 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85929 |
22 | 常德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 398 | 87179 |
23 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 90855 |
24 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91550 |
25 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85926 |
26 | 周口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88896 |
27 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 388 | 92865 |
28 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 400 | 86486 |
29 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 399 | 86801 |
30 | 仙桃职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85813 |
31 | 广东职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95774 |
32 | 湖北工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 386 | 93664 |
33 | 梅河口康美职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 94164 |
34 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 92052 |
35 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 90812 |
36 | 黔西南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 92317 |
37 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88383 |
38 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 94335 |
39 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 396 | 88200 |
40 | 唐山工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 389 | 92038 |
41 | 广州涉外经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 383 | 94820 |
42 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 387 | 92988 |
43 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 89013 |
44 | 重庆青年职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88892 |
45 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 90942 |
46 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95420 |
47 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 400 | 86134 |
48 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 393 | 89858 |
49 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91667 |
50 | 玉溪农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91565 |
51 | 台州科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 399 | 86963 |
52 | 宿州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 383 | 95164 |
53 | 六盘水职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95427 |
54 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 88895 |
55 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 395 | 89157 |
56 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95361 |
57 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85313 |
58 | 辽宁医药职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95728 |
59 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85640 |
60 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 384 | 94466 |
61 | 昆明工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85905 |
62 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 383 | 94971 |
63 | 四川化工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85671 |
64 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 398 | 87373 |
65 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85243 |
66 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85077 |
67 | 重庆化工职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91696 |
68 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 397 | 87841 |
69 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 390 | 91724 |
70 | 重庆安全技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 387 | 93196 |
71 | 蚌埠经济技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 402 | 85079 |
72 | 南阳职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 392 | 90326 |
73 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 391 | 91262 |
74 | 广东信息工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 388 | 92549 |
75 | 重庆护理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 384 | 94782 |
76 | 贵州水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 385 | 93868 |
77 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 382 | 95657 |
78 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 401 | 85919 |
79 | 河北石油职业技术大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 398 | 91581 |
80 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 400 | 90477 |
81 | 武汉文理学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 383 | 98998 |
82 | 新疆天山职业技术大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 386 | 97585 |
83 | 山东工程职业技术大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 385 | 98063 |
84 | 西安信息职业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 394 | 93678 |
85 | 山东外事职业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 388 | 96620 |
86 | 齐齐哈尔工程学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 385 | 98063 |
87 | 山东华宇工学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 387 | 97091 |
88 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 396 | 92672 |
89 | 濮阳医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 399 | 91050 |
90 | 鹤壁职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 399 | 91050 |
91 | 广西建设职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 383 | 98998 |
92 | 岳阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 396 | 92672 |
93 | 南京科技职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 392 | 94665 |
94 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 390 | 95645 |
95 | 淮北职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 388 | 96620 |
96 | 江西现代职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 388 | 96620 |
97 | 包头职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 391 | 95148 |
98 | 唐山职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 399 | 91050 |
99 | 铁岭师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 382 | 99459 |
100 | 泰州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 400 | 90477 |
101 | 日照职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 393 | 94165 |
102 | 延安职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 401 | 89917 |
103 | 铜仁职业技术学院(农林类专业其它) | 2021 | 文科 | 贵州 | 389 | 96119 |
104 | 常德职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 393 | 94165 |
105 | 新疆师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 397 | 92147 |
106 | 江苏工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 387 | 97091 |
107 | 南充职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 390 | 95645 |
108 | 周口职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 396 | 92672 |
109 | 宁德职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 402 | 89417 |
110 | 福州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 401 | 89917 |
111 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 383 | 98998 |
112 | 仙桃职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 398 | 91581 |
113 | 泰山职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 400 | 90477 |
114 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 399 | 91050 |
115 | 黔东南民族职业技术学院(民族班) | 2021 | 文科 | 贵州 | 391 | 95148 |
116 | 松原职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 402 | 89417 |
117 | 安徽现代信息工程职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 391 | 95148 |
118 | 黔西南民族职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 389 | 96119 |
119 | 重庆建筑工程职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 397 | 92147 |
120 | 无锡工艺职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 402 | 89417 |
121 | 安康职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 400 | 90477 |
122 | 内江卫生与健康职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 387 | 97091 |
123 | 广东财贸职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 395 | 93196 |
124 | 广东建设职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 400 | 90477 |
125 | 杭州万向职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 390 | 95645 |
126 | 湖北交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 393 | 94165 |
127 | 大庆医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 384 | 98528 |
128 | 玉溪农业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 390 | 95645 |
129 | 台州科技职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 387 | 97091 |
130 | 六盘水职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 388 | 96620 |
131 | 甘肃工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 393 | 94165 |
132 | 上海城建职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 383 | 98998 |
133 | 无锡城市职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 387 | 97091 |
134 | 江西信息应用职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 398 | 91581 |
135 | 上海民远职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 389 | 96119 |
136 | 安徽卫生健康职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 397 | 92147 |
137 | 河北正定师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 393 | 94165 |
138 | 北海职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 382 | 99459 |
139 | 无锡科技职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 393 | 94165 |
140 | 青海建筑职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 384 | 98528 |
141 | 昆明工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 394 | 93678 |
142 | 上海交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 390 | 95645 |
143 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 396 | 92672 |
144 | 大连枫叶职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 386 | 97585 |
145 | 南京旅游职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 392 | 94665 |
146 | 上海民航职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 399 | 91050 |
147 | 重庆安全技术职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 382 | 99459 |
148 | 天府新区通用航空职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 397 | 92147 |
149 | 山东海事职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 395 | 93196 |
150 | 江西青年职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 382 | 99459 |
151 | 南阳职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 398 | 91581 |
152 | 皖北卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 386 | 97585 |
153 | 广东茂名健康职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 397 | 92147 |
154 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 396 | 92672 |
155 | 烟台黄金职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 394 | 93678 |
156 | 昭通卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 396 | 92672 |
157 | 贵州电子商务职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 384 | 98528 |
158 | 河北工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 387 | 100714 |
159 | 成都东软学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 392 | 97251 |
160 | 上海杉达学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 394 | 96517 |
161 | 湖北民族大学科技学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103418 |
162 | 大连财经学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 390 | 99078 |
163 | 潍坊科技学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 100918 |
164 | 西安信息职业大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 399 | 93034 |
165 | 西安明德理工学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 388 | 99987 |
166 | 成都艺术职业大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 397 | 94745 |
167 | 山东华宇工学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 101310 |
168 | 长春健康职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 101067 |
169 | 江苏旅游职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103291 |
170 | 广东新安职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 387 | 100347 |
171 | 江苏城市职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 401 | 91691 |
172 | 陕西职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 101405 |
173 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103084 |
174 | 和田师范专科学校 | 2020 | 文科 | 贵州 | 391 | 98155 |
175 | 宝鸡职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 394 | 96109 |
176 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 101212 |
177 | 黄冈职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 383 | 102621 |
178 | 南京科技职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 388 | 99715 |
179 | 三门峡职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 397 | 94772 |
180 | 淮北职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 387 | 100619 |
181 | 信阳职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103216 |
182 | 江西财经职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 401 | 91780 |
183 | 宜春职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 101204 |
184 | 包头职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 400 | 92881 |
185 | 唐山职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103061 |
186 | 铁岭师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 贵州 | 395 | 95992 |
187 | 河北旅游职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 400 | 92659 |
188 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2020 | 文科 | 贵州 | 402 | 91272 |
189 | 绵阳职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 399 | 92987 |
190 | 江西外语外贸职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 385 | 101771 |
191 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 399 | 93400 |
192 | 嵩山少林武术职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 402 | 91220 |
193 | 武汉工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 392 | 97570 |
194 | 江门职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 383 | 103024 |
195 | 北京社会管理职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 400 | 92715 |
196 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 394 | 96394 |
197 | 宁德职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 395 | 95892 |
198 | 福州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 388 | 99726 |
199 | 包头铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 395 | 95613 |
200 | 广西现代职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 384 | 102262 |
201 | 柳州铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 392 | 97332 |
202 | 浙江同济科技职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 391 | 97927 |
203 | 辽宁工程职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 401 | 92269 |
204 | 南充文化旅游职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 385 | 101884 |
205 | 海南卫生健康职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 393 | 96623 |
206 | 贵州财经职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 390 | 98661 |
207 | 漳州卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 396 | 95083 |
208 | 常州信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 398 | 93749 |
209 | 海南经贸职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 389 | 99257 |
210 | 恩施职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 402 | 91477 |
211 | 通辽职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 387 | 100644 |
212 | 河北司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 401 | 91769 |
213 | 重庆建筑工程职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 389 | 99344 |
214 | 安康职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 401 | 92005 |
215 | 赣州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 393 | 96989 |
216 | 雅安职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 392 | 97695 |
217 | 四川科技职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 396 | 94862 |
218 | 安顺职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 397 | 94697 |
219 | 皖西卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 397 | 94598 |
220 | 吉林工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103361 |
221 | 洛阳职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 393 | 96773 |
222 | 柳州城市职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 382 | 103223 |
223 | 江汉艺术职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 395 | 95439 |
224 | 惠州卫生职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 395 | 95958 |
225 | 四川希望汽车职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 388 | 99735 |
226 | 天津生物工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 390 | 98653 |
227 | 大庆医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 贵州 | 401 | 91981 |
228 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 386 | 101168 |
229 | 江西航空职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 400 | 92638 |
230 | 云南林业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 400 | 92393 |
231 | 宿州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 387 | 100677 |
232 | 阳泉职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 388 | 100247 |
233 | 江西应用工程职业学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 385 | 101572 |
234 | 贵州工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 贵州 | 385 | 101763 |
