2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)文史征集投档情况统计表序号科类院校代号院校名称实际投档人数最低分最低位次1文史1046中国政法大学25887522文史2201吉林大学257313643文史3406济南大学352458694文史3434青岛大学156617255文史4602华侨大学252458026文史4603福州大学154730657文史4609福建师范大学2499
2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)文史征集投档情况统计表
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 2 | 588 | 752 |
| 2 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 2 | 573 | 1364 |
| 3 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 3 | 524 | 5869 |
| 4 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 1 | 566 | 1725 |
| 5 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 2 | 524 | 5802 |
| 6 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 1 | 547 | 3065 |
| 7 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 2 | 499 | 10567 |
| 8 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 1 | 587 | 799 |
| 9 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 1 | 604 | 353 |
| 10 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 2 | 564 | 1825 |
| 11 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 2 | 594 | 581 |
| 12 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 2 | 570 | 1495 |
| 13 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 2 | 559 | 2172 |
| 14 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 26 | 525 | 5718 |
| 15 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 6 | 526 | 5584 |
| 16 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 4 | 502 | 10009 |
| 17 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 2 | 521 | 6326 |
| 18 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 3 | 514 | 7609 |
2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)理工征集投档情况统计表
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 3 | 566 | 10292 |
| 2 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 1 | 610 | 3263 |
| 3 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 2 | 500 | 31669 |
| 4 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 5 | 600 | 4394 |
| 5 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 1 | 519 | 23928 |
| 6 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 4 | 560 | 11539 |
| 7 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 2 | 542 | 16195 |
| 8 | 理工 | 1029 | 北京语言大学 | 1 | 507 | 28743 |
| 9 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 585 | 6677 |
| 10 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 3 | 564 | 10750 |
| 11 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 547 | 14826 |
| 12 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 2 | 537 | 17666 |
| 13 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 2 | 540 | 16721 |
| 14 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 2 | 602 | 4219 |
| 15 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 3 | 508 | 28093 |
| 16 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 4 | 529 | 20348 |
| 17 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 3 | 552 | 13515 |
| 18 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 1 | 536 | 18182 |
| 19 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 2 | 495 | 34033 |
| 20 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 7 | 561 | 11337 |
| 21 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 7 | 569 | 9611 |
| 22 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 2 | 458 | 54844 |
| 23 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 9 | 544 | 15699 |
| 24 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 5 | 499 | 32094 |
| 25 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 6 | 520 | 23422 |
| 26 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 1 | 464 | 51122 |
| 27 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 3 | 535 | 18310 |
| 28 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 1 | 527 | 20896 |
| 29 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 1 | 497 | 33181 |
| 30 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 3 | 515 | 25237 |
| 31 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 7 | 550 | 14122 |
| 32 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 2 | 478 | 42960 |
| 33 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 4 | 485 | 39124 |
| 34 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 585 | 6648 |
| 35 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 478 | 42888 |
| 36 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 553 | 13326 |
| 37 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 1 | 466 | 50373 |
| 38 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 7 | 497 | 33144 |
| 39 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 3 | 627 | 1856 |
| 40 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 6 | 536 | 18082 |
| 41 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 5 | 557 | 12246 |
| 42 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 2 | 576 | 8300 |
| 43 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 2 | 531 | 19605 |
| 44 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 4 | 516 | 25117 |
| 45 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 5 | 522 | 22704 |
| 46 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 3 | 508 | 28449 |
| 47 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 4 | 528 | 20784 |
| 48 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 2 | 507 | 28553 |
| 49 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 4 | 538 | 17536 |
| 50 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 2 | 544 | 15788 |
| 51 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 9 | 530 | 20124 |
| 52 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 511 | 27042 |
| 53 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 3 | 556 | 12478 |
| 54 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 7 | 550 | 14068 |
| 55 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 3 | 530 | 19900 |
| 56 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 1 | 487 | 37922 |
| 57 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 1 | 522 | 22848 |
| 58 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 3 | 503 | 30263 |
| 59 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 7 | 542 | 16205 |
| 60 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 3 | 595 | 5090 |
| 61 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 6 | 535 | 18327 |
| 62 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 4 | 553 | 13230 |
| 63 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 3 | 544 | 15847 |
| 64 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 2 | 528 | 20741 |
| 65 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 2 | 598 | 4767 |
| 66 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 3 | 478 | 43401 |
| 67 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 2 | 534 | 18708 |
| 68 | 理工 | 4609 | 福建师范大学 | 2 | 460 | 53758 |
| 69 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 2 | 603 | 4047 |
| 70 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 2 | 602 | 4184 |
| 71 | 理工 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 532 | 19172 |
| 72 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 11 | 538 | 17512 |
| 73 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 3 | 513 | 26131 |
| 74 | 理工 | 5013 | 华中师范大学 | 1 | 547 | 14778 |
| 75 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 3 | 524 | 22090 |
| 76 | 理工 | 5022 | 中南民族大学 | 1 | 481 | 41407 |
| 77 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 6 | 555 | 12798 |
| 78 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 4 | 505 | 29302 |
| 79 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 4 | 577 | 8096 |
| 80 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 3 | 534 | 18748 |
| 81 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 2 | 566 | 10129 |
| 82 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 10 | 567 | 10036 |
| 83 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 15 | 533 | 19084 |
| 84 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 10 | 570 | 9453 |
| 85 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 10 | 558 | 11990 |
| 86 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 2 | 610 | 3271 |
| 87 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 461 | 53143 |
| 88 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 8 | 592 | 5578 |
| 89 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 21 | 578 | 7859 |
| 90 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 4 | 549 | 14188 |
| 91 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 13 | 538 | 17440 |
| 92 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 34 | 537 | 17630 |
| 93 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 41 | 541 | 16514 |
| 94 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 74 | 474 | 45361 |
| 95 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 55 | 480 | 41792 |
| 96 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 69 | 498 | 32454 |
| 97 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 5 | 513 | 26201 |
| 98 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 16 | 454 | 57799 |
| 99 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 53 | 461 | 53387 |
| 100 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 35 | 460 | 53609 |
| 101 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 38 | 460 | 53840 |
| 102 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 7 | 489 | 36975 |
| 103 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 72 | 461 | 52971 |
| 104 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 58 | 498 | 32420 |
| 105 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 2 | 461 | 53322 |
| 106 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 3 | 543 | 16010 |
| 107 | 理工 | 8212 | 西北民族大学 | 7 | 446 | 63071 |
| 108 | 理工 | 8404 | 北方民族大学 | 3 | 451 | 59539 |
推荐阅读:
重庆工商大学2023年在云南省招生专业计划 本科分数线是多少分

重庆工商大学2023年在云南有哪些招生专业?2023年重庆工商大学在云南招生的各专业学费是多少钱一年?本页面皮学网为各位考生整理了“重庆工商大学在云南招生专业及学费标准"参考",希望对大家能够有所帮助。查看更多
贵州本科分数线2023年是多少最低分数线是多少

每年的本科分数线可谓是牵动着很多考生的心,2023年贵州高考已经结束。查看更多
预估2023年重庆高考本科分数线

2023重庆高考还未开始,我们可以通过往年的本科分数线数据来预测今年的分数线。预计2023年重庆高考本科线历史类是417分,物理类是413分。志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。查看更多
2023年江苏高考历史物理类本科分数线预测

预计2023年江苏高考历史类本科线为482左右;预计2023年江苏高考物理类本科线为423分左右。查看更多
最低本科分数线的学校

3、重庆市收分最低的本科大学历史科目类收分最低的大学是桂林电子科技大学,2021年投档分461分;物理科目类收分最低的大学是西华大学,2021年投档分441分。4、福建省收分最低的本科大学历史科目类收分最低的大学是桂林旅游学院(中外合作),2021年投档分475分查看更多
北京高考分数线2022本科分数线

北京高考分数线2022本科分数线本科普通本科录取控制分数线425分特殊类型招生控制分数线518分艺术类本科录取控制分数线319分体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分)348分专科普通专科录取控制分数线120分(语数外三科总分)艺术类专科录取控制分数线84分(语数外三科总分)高职单招高职单考单招分数线120分(语数外三科总分)高职单考单招艺术类专业分数线84分(语数外三科总分)查看更多
山东高考分数线2022本科分数线

说明:本科文化控制线以普通类一段线为基数,专科文化控制线与普通类二段线相同山东高考分数线2022本科分数线2020年开始山东普通类划定一段线、二段线和特殊类型招生控制线3条分数线,不再划分本专科线查看更多
北京一类本科分数线

普通本科录取控制分数线436分特殊类型招生控制分数线526分艺术类本科录取控制分数线316分体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分)300分查看更多
专科分数线和本科分数线

比如,某省高考的高考志愿,在第二次填报志愿时,就是所有二段线上考生填报所有志愿,所谓二段线上就是专科分数线上,那其中的招生计划,既有专科院校、专业,也有本科剩余计划,所以就有可能在第二次填报志愿时,二段线分数,也就是专科分数的考生被本科录取查看更多
天津高考分数线2022本科分数线

从2017年开始天津市合并本科一批A、B类院校,统一为本科一批;合并本科二批A、B两个阶段为本科二批A阶段,同时将本科三批并入本科二批,为本科二批B阶段;从2018年开始天津本科一批与本科二批合并为本科普通批次,即普通本科仅设一个批次,分为A、B两个阶段,A阶段为公办本科高校及经批准在本批次录取的高校,B阶段为民办本科高校和独立学院。查看更多