2023湖北民族大学学费:普通类专业有3000、4000、5200元/年等不同标准,艺术类专业10350元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
2023湖北民族大学学费:普通类专业有3000、4000、5200元/年 等不同标准,艺术类专业10350元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
湖北民族大学收费标准
学费收费标准:
2023年湖北民族大学在湖北省招生计划及招生专业类别汇总 | ||||||||
招生省份 | 2023年招生专业 | 2023年招生计划数 | 招生科类 | 考试科目要求 | 考试科目关系 | 首选科目要求 | 学制 | 收费标准 |
湖北 | 汉语言文学 | 86 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅历史 | 四年 | 5200 |
湖北 | 新闻学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 编辑出版学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 经济与金融 | 18 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 会计学 | 25 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 旅游管理 | 19 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 法学 | 40 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 英语 | 25 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 日语 | 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 商务英语 | 35 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 城乡规划 | 24 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 五年 | 4000 |
湖北 | 林学 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 3000 |
湖北 | 园林 | 10 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 护理学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 统计学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 社会学 | 24 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 新闻学 | 30 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 编辑出版学 | 36 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 经济与金融 | 50 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 48 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 会计学 | 66 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 旅游管理 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 法学 | 61 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 英语 | 52 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 日语 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 商务英语 | 60 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 城乡规划 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 五年 | 4000 |
湖北 | 林学 | 25 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 3000 |
湖北 | 园林 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 护理学 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 5200 |
湖北 | 统计学 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 社会学 | 35 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 中药学 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 数学与应用数学 | 122 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 5200 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 83 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 5200 |
湖北 | 电子信息工程 | 70 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 97 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 5200 |
湖北 | 信息安全 | 38 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 5200 |
湖北 | 物理学 | 60 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 化学 | 60 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 80 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 制药工程 | 38 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 医学影像技术 | 37 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 康复治疗学 | 20 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 临床医学 | 178 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 | 五年 | 5200 |
湖北 | 环境科学 | 31 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 食品科学与工程 | 33 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 生物工程 | 38 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 生物制药 | 40 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 生物科学 | 41 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 | 四年 | 4000 |
湖北 | 园艺 | 20 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 3000 |
湖北 | 思想政治教育 | 20 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 地理科学 | 25 | 历史类 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 地理科学 | 5 | 物理类 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 中医学 | 20 | 物理类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 五年 | 5200 |
湖北 | 体育教育 | 71 | 体育(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 5200 | |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 31 | 体育(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 4000 | |
湖北 | 美术学 | 70 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 环境设计 | 48 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 广播电视编导 | 66 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 舞蹈学 | 60 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 音乐学 | 70 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 20 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | 四年 | 10350 | |
湖北 | 小学教育 | 8 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 小学教育 | 8 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 | 四年 | 4000 |
湖北 | 智能制造工程 | 114 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 | 四年 | 5200 |
说明:湖北民族大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
推荐阅读:
2.甘肃农业大学2023年学费一年具体是多少钱及各专业收费标准
3.2023年福建农林大学学费多少钱一年加住宿 各个专业的具体收费标准是多少
6.东华理工大学各个专业学费多少钱一年 2023年苏区专项计划收费标准