高考填报志愿时,2023年重庆建筑工程职业学院高考要考多少分才能考上等信息是填报志愿非常重要的参考数据,以下是皮学网小编为帅气可爱的学弟学妹们整理的相关内容,主要包含普通高考、中外合作、艺术专业等类型,希望对大家有所帮助,如有异议,请以各省市考试院、学校官网最新公布的信息为准。
一、2023年重庆建筑工程职业学院高考要考多少分才能考上
1、2023年重庆建筑工程职业学院在四川文科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为109651;
2、2023年重庆建筑工程职业学院在新疆文科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为-;
3、2023年重庆建筑工程职业学院在重庆物理的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为98616;
4、2023年重庆建筑工程职业学院在新疆文科的最低录取分数线为216分,对应的录取位次为-;
5、2023年重庆建筑工程职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为146811;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 438 | 78059 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 436 | 42890 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 420 | 113865 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 417 | 109651 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 400 | 115643 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 397 | 91773 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 387 | 59573 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 385 | 98656 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 377 | 62007 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 362 | 76843 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 350 | 195097 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 328 | 233218 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 323 | 152093 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 318 | 169559 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 297 | - |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 297 | 97416 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 294 | 139540 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 270 | - |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 264 | - |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 246 | 98616 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 216 | - |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2023 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
数据来源于皮学网官网,查询请登录:www.pixue.coM |
二、2020年重庆建筑工程职业学院多少分能考上
1、2020年重庆建筑工程职业学院在贵州文科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为99344;
2、2020年重庆建筑工程职业学院在贵州理科的最低录取分数线为332分,对应的录取位次为175386;
3、2020年重庆建筑工程职业学院在河南文科的最低录取分数线为317分,对应的录取位次为253934;
4、2020年重庆建筑工程职业学院在湖北理科的最低录取分数线为315分,对应的录取位次为154271;
5、2020年重庆建筑工程职业学院在四川理科的最低录取分数线为313分,对应的录取位次为240618;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 437 | 72136 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 407 | 118070 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 406 | 113740 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 405 | 44862 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 396 | 116586 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 389 | 99344 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 341 | 199322 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 332 | 175386 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 331 | 148350 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 328 | 80853 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 321 | - |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 320 | 84438 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 317 | 253934 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 315 | 154271 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 313 | 240618 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 309 | 158742 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 294 | 70597 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 286 | 109534 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 280 | - |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 279 | 410996 |
2020 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
数据来源于皮学网官网,查询请登录:www.pixue.coM |
三、2019年重庆建筑工程职业学院多少分能考上
1、2019年重庆建筑工程职业学院在云南文科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为73358;
2、2019年重庆建筑工程职业学院在云南理科的最低录取分数线为380分,对应的录取位次为120291;
3、2019年重庆建筑工程职业学院在贵州文科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为107199;
4、2019年重庆建筑工程职业学院在广西文科的最低录取分数线为270分,对应的录取位次为102320;
5、2019年重庆建筑工程职业学院在重庆理科的最低录取分数线为186分,对应的录取位次为111642;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 464 | 15572 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 456 | 27979 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 431 | 73358 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 380 | 120291 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 377 | 138525 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 355 | 150325 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 350 | 107199 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 314 | 20369 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 311 | 211679 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 301 | 92115 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 297 | 186102 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 294 | 42620 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 292 | 161460 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 289 | 158077 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 275 | 44781 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 270 | 102320 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 187 | 29500 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 186 | 111642 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 181 | 72446 |
2019 | 重庆建筑工程职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
数据来源于皮学网官网,查询请登录:www.pixue.coM |