2023年天津市内比较好的师范大学有天津师范大学、天津职业技术师范大学。
2023年天津市内比较好的师范大学有天津师范大学、天津职业技术师范大学。
天津师范类院校名单一览表
1、天津师范大学2023年录取分数线和录取位次
1、2023年天津师范大学在天津综合的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为11582;
2、2023年天津师范大学在广东物理的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为33291;
3、2023年天津师范大学在湖南物理的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为19970;
4、2023年天津师范大学在湖北物理的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为24824;
5、2023年天津师范大学在湖南历史的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为4361;
6、2023年天津师范大学在广东物理的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为45082;
7、2023年天津师范大学在广东历史的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为9300;
8、2023年天津师范大学在广西文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为4968;
9、2023年天津师范大学在江苏历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为12805;
10、2023年天津师范大学在青海文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为618;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 690分 | 1773 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 672分 | 2650 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 665分 | 3069 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 645分 | 4554 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 640分 | 4994 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 628分 | 7682 | 2023 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 622分 | 8689 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 620分 | 9054 | 2023 | 综合 | 本科提前批B段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2023 | 综合 | 本科提前批B段 |
天津 | 612分 | 10490 | 2023 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 611分 | 10670 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 608分 | 11200 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 606分 | 11582 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 604分 | 3613 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 5552 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 602分 | 12316 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 596分 | 13418 | 2023 | 综合 | 本科提前批B段 |
湖北 | 595分 | 4685 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江西 | 595分 | 4180 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 595分 | 13589 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 594分 | 8313 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 594分 | 4242 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 588分 | 14918 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 587分 | 32952 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 33291 | 2023 | 物理 | 本科批 |
天津 | 587分 | 15116 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 587分 | 3908 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 586分 | 34126 | 2023 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 586分 | 4000 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2023 | 物理 | 本科批 |
天津 | 584分 | 15712 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 583分 | 4898 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 3916 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 580分 | 32505 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 578分 | 43977 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 577分 | 17127 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 574分 | 6481 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 2023 | 物理 | 本科批 |
天津 | 574分 | 17716 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 573分 | 45082 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 9300 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 572分 | 6847 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 571分 | 19820 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 571分 | 50842 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 568分 | 4258 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 568分 | 4258 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2023 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 565分 | 773 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 19542 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 565分 | 17777 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 565分 | 29173 | 2023 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 564分 | 20563 | 2023 | 物理 | 本科批 |
山东 | 564分 | 44017 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 562分 | 13910 | 2023 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 32855 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 561分 | 4968 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 561分 | 35449 | 2023 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 561分 | 3593 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 560分 | 23942 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 559分 | 14389 | 2023 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 558分 | 11673 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 555分 | 12805 | 2023 | 历史 | 本科批 |
北京 | 555分 | 15087 | 2023 | 综合 | 本科批 |
北京 | 555分 | 15087 | 2023 | 综合 | 本科批 |
江西 | 553分 | 27069 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 552分 | 15608 | 2023 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 550分 | 2011 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 548分 | 16248 | 2023 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 546分 | 2453 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 543分 | 2695 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 531分 | 24965 | 2023 | 文科 | 专科批 |
江西 | 530分 | 40819 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 529分 | 56916 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 528分 | 76005 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 525分 | 60826 | 2023 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 525分 | 20571 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 524分 | 61874 | 2023 | 物理 | 本科批 |
云南 | 523分 | 36701 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 522分 | 63868 | 2023 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 520分 | - | 2023 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 4625 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 519分 | 618 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
天津 | 519分 | 29427 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 511分 | 11975 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 511分 | 32237 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 509分 | 14672 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 506分 | 12725 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 506分 | 1706 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 503分 | 15879 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 503分 | 35784 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
四川 | 499分 | 46741 | 2023 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 486分 | 16180 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 482分 | 40934 | 2023 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 480分 | 19787 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 477分 | 1469 | 2023 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 474分 | 38105 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 469分 | 5672 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 469分 | - | 2023 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 467分 | 52457 | 2023 | 历史 | 专科批 |
云南 | 457分 | 77835 | 2023 | 理科 | 专科批 |
青海 | 451分 | 2340 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 446分 | 4492 | 2023 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 443分 | 164456 | 2023 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 440分 | 134634 | 2023 | 物理 | 专科批 |
青海 | 398分 | 8628 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
贵州 | 377分 | 117430 | 2023 | 理科 | 专科批 |
青海 | 372分 | 6851 | 2023 | 文科 | 专科批 |
青海 | 316分 | 18973 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 266分 | - | 2023 | 综合 | 专科批 |
2、天津职业技术师范大学2023年录取分数线和录取位次
1、2023年天津职业技术师范大学在海南综合的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为15302;
2、2023年天津职业技术师范大学在四川文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为21943;
3、2023年天津职业技术师范大学在山西文科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为8112;
4、2023年天津职业技术师范大学在江苏历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为26116;
5、2023年天津职业技术师范大学在福建物理的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为50228;
6、2023年天津职业技术师范大学在宁夏文科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为3404;
7、2023年天津职业技术师范大学在山西理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为46040;
8、2023年天津职业技术师范大学在内蒙古理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为19788;
9、2023年天津职业技术师范大学在内蒙古理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为27631;
10、2023年天津职业技术师范大学在青海理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为14460;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 568分 | 15302 | 2023 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 561分 | 7767 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江西 | 559分 | 13609 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 556分 | 14840 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 555分 | 25059 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 553分 | 25867 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 551分 | 22446 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 548分 | 13779 | 2023 | 历史 | 本科批 |
海南 | 547分 | 19619 | 2023 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2023 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 14705 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 532分 | 8112 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 530分 | 89946 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 529分 | 18067 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 529分 | 18957 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 26116 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 524分 | 28331 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 523分 | 65971 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 522分 | 12893 | 2023 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 520分 | 36061 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 518分 | 109549 | 2023 | 物理 | 本科批 |
天津 | 518分 | 29636 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 510分 | 48177 | 2023 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 509分 | 55273 | 2023 | 物理 | 本科批 |
天津 | 508分 | 31809 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 506分 | 50228 | 2023 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 506分 | 3404 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 505分 | 77389 | 2023 | 物理 | 本科批 |
北京 | 504分 | 23553 | 2023 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 501分 | 85523 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广西 | 500分 | 17558 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2023 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 498分 | 8811 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 498分 | 89072 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 496分 | 148869 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 496分 | 108899 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 496分 | 34354 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 491分 | 156390 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 490分 | 35662 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 489分 | 35882 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 487分 | 36293 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
陕西 | 485分 | 17779 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 485分 | 36706 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 484分 | 46040 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 483分 | 94088 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 471分 | 89819 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 471分 | 68285 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 468分 | 69185 | 2023 | 物理 | 本科批 |
北京 | 468分 | 29064 | 2023 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 467分 | 19788 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 466分 | 8687 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 464分 | 112672 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 462分 | 20809 | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 454分 | 64923 | 2023 | 理科 | 本科二批B段 |
云南 | 451分 | 81894 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
新疆 | 442分 | - | 2023 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 436分 | 29454 | 2023 | 综合 | 本科批 |
广西 | 434分 | 74685 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 433分 | 66087 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 432分 | 69893 | 2023 | 物理 | 本科批 |
青海 | 431分 | 3204 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 430分 | 27631 | 2023 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 421分 | 44006 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 420分 | 75917 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 406分 | 41527 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 400分 | 35686 | 2023 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 399分 | 15348 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 388分 | - | 2023 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 378分 | 18945 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 348分 | 14460 | 2023 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 348分 | 14460 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
推荐阅读: