高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文皮学网官网小编为你整理了关于浙江传媒学院的2017年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
浙江传媒学院2023年各专业录取分数线是多少
高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文皮学网官网小编为你整理了关于浙江传媒学院的2017年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解浙江传媒学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询皮学网官网的投档线查询系统。
一、2023年浙江传媒学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 519 | 570 |
江苏 | 本二 | 335 | 335 |
福建 | 本二 | 489 | 558 |
北京 | 本二 | 506 | 567 |
甘肃 | 本二 | 486 | 510 |
广东 | 本科 | 506 | 558 |
广西 | 本二 | 513 | 555 |
贵州 | 本二 | 479 | 575 |
海南 | 本一 | 638 | 688 |
河北 | 本二 | 539 | 576 |
河南 | 本二 | 516 | 562 |
黑龙江 | 本一 | 578 | 550 |
湖北 | 本二 | 509 | 567 |
湖南 | 本二 | 521 | 589 |
江西 | 本二 | 536 | 578 |
辽宁 | 本科 | 560 | 581 |
内蒙古 | 本二 | 493 | 554 |
宁夏 | 本二 | 439 | 533 |
青海 | 本二 | 416 | 477 |
山东 | 本科 | 565 | 589 |
山西 | 本二 | 506 | 543 |
陕西 | 本二 | 480 | 526 |
四川 | 本二 | 559 | 565 |
天津 | 本科A段 | 541 | 554 |
新疆 | 本二 | 495 | 526 |
云南 | 本二 | 530 | 586 |
重庆 | 本二 | 529 | 527 |
二、2017年浙江传媒学院各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 495 | 529 |
江苏 | 本二 | 327 | 329 |
福建 | 本二 | 438 | 496 |
北京 | 本二 | 511 | 541 |
甘肃 | 本二 | 454 | 507 |
广东 | 本二 | 484 | 521 |
广西 | 本二 | 472 | 539 |
贵州 | 本二 | 447 | 548 |
海南 | 本一 | 623 | 676 |
河北 | 本二 | 497 | 524 |
河南 | 本二 | 486 | 523 |
黑龙江 | 本一 | 557 | 545 |
湖北 | 本二 | 479 | 530 |
湖南 | 本二 | 500 | 554 |
吉林 | 本二 | 496 | 525 |
江西 | 本二 | 508 | 538 |
辽宁 | 第二 | 503 | 564 |
内蒙古 | 本二 | 464 | 521 |
宁夏 | 本二 | 435 | 522 |
青海 | 本二 | 360 | 470 |
山东 | 本科 | 564 | 567 |
山西 | 本二 | 471 | 511 |
陕西 | 本二 | 450 | 509 |
上海 | - | - | |
四川 | 本二 | 517 | 546 |
天津 | 本二 | 497 | 522 |
新疆 | 本二 | 451 | 511 |
云南 | 本二 | 498 | 560 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本二 | 483 | 524 |
三、浙江传媒学院开设专业目录
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息大类 | 电子信息工程技术应用电子技术 |
文学 | 英语新闻学广播电视学广告学传播学编辑出版学网络与新媒体数字出版汉语言文学汉语国际教育秘书学 |
新闻传播大类 | 播音与主持影视动画摄影摄像技术传播与策划 |
文化艺术大类 | 戏剧影视表演艺术设计 |
艺术学 | 表演戏剧影视文学广播电视编导戏剧影视导演戏剧影视美术设计录音艺术播音与主持艺术动画影视摄影与制作视觉传达设计环境设计产品设计服装与服饰设计数字媒体艺术艺术与科技音乐表演舞蹈编导摄影 |
管理学 | 公共关系学文化产业管理会展经济与管理信息管理与信息系统 |
工学 | 网络工程数字媒体技术电子信息工程电子科学与技术通信工程广播电视工程 |
经济学 | 经济学 |
四、浙江传媒学院2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 372 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 19 | 语文 | 艺术类 | 教学1型 |
2017 | 403 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 22 | 语文 | 文科类 | 教学1型 |
2016 | 435 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 22 | 语文 | 文科类 | 教学1型 |
2015 | 427 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 23 | 语文 | 文科类 | 教学型 |
2014 | 445 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 23 | 语文 | 文科类 | 教学型. |
2013 | 487 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 22 | 语文 | 文科类 | 教学型 |