河北经贸大学在河北是第一批次招生,所以我们通常说河北经贸大学是一本大学。如果你不是河北考生,河北经贸大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河北经贸大学是二本大学。
二、河北经贸大学录取分数线和录取位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 517 | 18331 | ||
河北省 | 本一批 | 543 | 573 | 52494 | 10498 |
辽宁省 | 本科批 | 545 | 572 | 26908 | 5706 |
山东省 | 本科批 | 535 | 554 | 68971 | 16999 |
海南省 | 本一批 | 599 | 660 | 9900 | 2551 |
陕西省 | 本二批 | 469 | 518 | 62906 | 14688 |
云南省 | 本二批 | 524 | 544 | 38402 | 14086 |
贵州省 | 本二批 | 471 | 541 | 44221 | 10009 |
四川省 | 本二批 | 545 | 542 | 79780 | 17054 |
重庆市 | 本二批 | 509 | 535 | 48204 | 11964 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 482 | 492 | 49997 | 15281 |
湖南省 | 本二批 | 494 | 554 | 62716 | 15073 |
湖北省 | 本二批 | 494 | 540 | 59499 | 12504 |
河南省 | 本二批 | 515 | 541 | 90542 | 19304 |
江西省 | 本二批 | 522 | 561 | 40625 | 8919 |
福建省 | 本二批 | 478 | 539 | 42134 | 9406 |
安徽省 | 本二批 | 501 | 555 | 72427 | 16490 |
江苏省 | 本二批 | 340 | 331 | 85704 | 23326 |
黑龙江省 | 本二批 | 486 | 504 | 34328 | 7195 |
吉林省 | 本二批 | 498 | 524 | 24832 | 5109 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 409 | 500 | 42742 | 9902 |
山西省 | 本二批 | 481 | 538 | 48295 | 6528 |
三、河北经贸大学是985和211吗
河北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学保定校区 | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
河北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |