河南一本大学即在河南招生的本科一批大学,一本大学录取分数线往往要高于二本分数线,学校排名也靠前。本文皮学网小编整理了关于河南省一本大学有哪些的资料,包含河南一本大学的名单、河南一本大学部分学校录取分数线,希望对你有所帮助。
河南一本大学即在河南招生的本科一批大学,一本大学录取分数线往往要高于二本分数线,学校排名也靠前。本文皮学网小编整理了关于河南省一本大学有哪些的资料,包含河南一本大学的名单、河南一本大学部分学校录取分数线,希望对你有所帮助。
一、河南有哪些一本大学
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 公办本科 | 62 | 1 | 郑州 | 综合 | 25 | 33% |
河南大学 | 公办本科 | 101 | 2 | 开封 | 综合 | 36 | 44% |
河南农业大学 | 公办本科 | 149 | 3 | 郑州 | 农林 | 12 | 40% |
河南理工大学 | 公办本科 | 170 | 4 | 焦作 | 理工 | 54 | 24% |
河南师范大学 | 公办本科 | 178 | 5 | 新乡 | 师范 | 22 | 70% |
河南工业大学 | 公办本科 | 189 | 6 | 郑州 | 理工 | 64 | 32% |
河南科技大学 | 公办本科 | 225 | 7 | 洛阳 | 理工 | 75 | 35% |
华北水利水电大学 | 公办本科 | 262 | 8 | 郑州 | 理工 | 91 | 14% |
河南财经政法大学 | 公办本科 | 328 | 10 | 郑州 | 财经 | 26 | 50% |
新乡医学院 | 公办本科 | 352 | 11 | 新乡 | 医科 | 37 | 55% |
二、河南部分一本大学录取分数线统计
1、郑州大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 587 | 589 | 9556 | 2540 |
天津市 | 本科A段 | 585 | 569 | 7335 | 1427 |
河北省 | 本一批 | 604 | 617 | 14859 | 2145 |
山西省 | 本一批 | 561 | 573 | 11074 | 1700 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 587 | 16541 | 1394 |
辽宁省 | 本科批 | 588 | 604 | 12496 | 1999 |
吉林省 | 本一批 | 535 | 563 | 16346 | 1999 |
黑龙江省 | 本一批 | 580 | 573 | 9466 | 1383 |
江苏省 | 本一批 | 373 | 364 | 21071 | 4883 |
安徽省 | 本一批 | 589 | 599 | 14042 | 2779 |
福建省 | 本一批 | 543 | 588 | 16572 | 2123 |
江西省 | 本一批 | 585 | 595 | 11467 | 2076 |
山东省 | 本科批 | 592 | 593 | 20690 | 3453 |
河南省 | 本一批 | 585 | 584 | 24522 | 4346 |
湖北省 | 本一批 | 583 | 583 | 15626 | 3351 |
湖南省 | 本一批 | 578 | 601 | 14169 | 2798 |
广东省 | 本科批 | 557 | 583 | 25458 | 5168 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 588 | 582 | 10232 | 1603 |
海南省 | 本一批 | 673 | 731 | 3296 | 635 |
重庆市 | 本一批 | 566 | 587 | 21200 | 2511 |
四川省 | 本一批 | 627 | 592 | 18026 | 3234 |
贵州省 | 本一批 | 566 | 605 | 9393 | 1657 |
云南省 | 本一批 | 602 | 611 | 10421 | 1907 |
陕西省 | 本一批 | 572 | 586 | 14131 | 2753 |
甘肃省 | 本一批 | 553 | 573 | 8325 | 1501 |
青海省 | 本一批 | 490 | 535 | 3138 | 661 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 531 | 584 | 3444 | 745 |
河南省 | 本二批 | 443 | 495 | 193825 | 52623 |
2、河南大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 529 | 544 | 16860 | 5178 |
天津市 | 本科A段 | 547 | 538 | 11776 | 2860 |
河北省 | 本一批 | 574 | 600 | 30420 | 4376 |
山西省 | 本一批 | 526 | 555 | 23348 | 3680 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 527 | 550 | 14895 | 4021 |
辽宁省 | 本科批 | 559 | 586 | 21706 | 3746 |
吉林省 | 本一批 | 530 | 550 | 17384 | 2868 |
黑龙江省 | 本一批 | 557 | 556 | 14359 | 2329 |
江苏省 | 本一批 | 356 | 350 | 50023 | 10903 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 583 | 27501 | 5840 |
福建省 | 本一批 | 498 | 571 | 32953 | 3905 |
江西省 | 本一批 | 559 | 577 | 20927 | 4855 |
山东省 | 本科批 | 574 | 576 | 32688 | 7515 |
河南省 | 本一批 | 563 | 568 | 40404 | 8150 |
湖北省 | 本一批 | 557 | 569 | 25810 | 5637 |
湖南省 | 本一批 | 556 | 588 | 23029 | 4852 |
广东省 | 本科批 | 511 | 551 | 60711 | 17730 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 552 | 550 | 20584 | 4465 |
海南省 | 本一批 | 628 | 693 | 6804 | 1424 |
重庆市 | 本一批 | 568 | 573 | 20422 | 4163 |
四川省 | 本一批 | 607 | 577 | 29239 | 5799 |
贵州省 | 本一批 | 534 | 583 | 17606 | 3438 |
云南省 | 本一批 | 576 | 593 | 17662 | 3763 |
陕西省 | 本一批 | 534 | 571 | 26526 | 4232 |
甘肃省 | 本一批 | 527 | 554 | 14089 | 2801 |
青海省 | 本一批 | 455 | 516 | 5304 | 1034 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 502 | 565 | 5848 | 1360 |
三、河南一本大学相关文章推荐
推荐阅读: