安徽高考文科401分左右录取的大学名单有:沈阳工学院、江苏农林职业技术学院、安徽水利水电职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、昆明卫生职业学院、安徽机电职业技术学院、海南政法职业学院、广州珠江职业技术学院、武汉铁路桥梁职业学院等。
孙老师今日最新收到问题:安徽高考成绩文科在401分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心安徽文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了安徽高考成绩文科在401分左右的大学名单,并附上近三年安徽高考成绩文科在401分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、安徽高考文科401分能上什么大学2023
安徽高考文科401分左右录取的大学名单有:沈阳工学院、江苏农林职业技术学院、安徽水利水电职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、昆明卫生职业学院、安徽机电职业技术学院、海南政法职业学院、广州珠江职业技术学院、武汉铁路桥梁职业学院等。
二、安徽高考文科401分左右的大学有哪些
序号大学名称年份科目省份最低分数最低位次1 | 淮南师范学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104347 |
2 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103371 |
3 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 410 | 96563 |
4 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103428 |
5 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 397 | 105358 |
6 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104784 |
7 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 406 | 99505 |
8 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 102017 |
9 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 394 | 106910 |
10 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 406 | 99276 |
11 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 102124 |
12 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107844 |
13 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107941 |
14 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 396 | 106037 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 395 | 106106 |
16 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101222 |
17 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104405 |
18 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 395 | 106276 |
19 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 406 | 99352 |
20 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108247 |
21 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103474 |
22 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 407 | 98674 |
23 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 396 | 105780 |
24 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 404 | 100783 |
25 | 温州科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101419 |
26 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 101960 |
27 | 天津交通职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 399 | 103814 |
28 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 101553 |
29 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 409 | 97439 |
30 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 404 | 100334 |
31 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 391 | 108901 |
32 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107726 |
33 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101035 |
34 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 408 | 97786 |
35 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 101808 |
36 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101226 |
37 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 405 | 99686 |
38 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 395 | 106490 |
39 | 台州科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 102172 |
40 | 运城护理职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108625 |
41 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108686 |
42 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103150 |
43 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 404 | 100274 |
44 | 海南政法职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 401 | 102188 |
45 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107861 |
46 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 409 | 97050 |
47 | 无锡科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 411 | 96038 |
48 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103475 |
49 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104381 |
50 | 厦门东海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101493 |
51 | 建东职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 391 | 108739 |
52 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107974 |
53 | 广州珠江职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 401 | 102800 |
54 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 410 | 96719 |
55 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108196 |
三、近三年安徽高考文科401分高考录取分数线统计表
序号大学名称年份科目省份最低分数最低位次1 | 淮南师范学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104347 |
2 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103371 |
3 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 410 | 96563 |
4 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103428 |
5 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 397 | 105358 |
6 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104784 |
7 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 406 | 99505 |
8 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 102017 |
9 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 394 | 106910 |
10 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 406 | 99276 |
11 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 102124 |
12 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107844 |
13 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107941 |
14 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 396 | 106037 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 395 | 106106 |
16 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101222 |
17 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104405 |
18 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 395 | 106276 |
19 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 406 | 99352 |
20 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108247 |
21 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103474 |
22 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 407 | 98674 |
23 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 396 | 105780 |
24 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 404 | 100783 |
25 | 温州科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101419 |
26 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 101960 |
27 | 天津交通职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 399 | 103814 |
28 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 101553 |
29 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 409 | 97439 |
30 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 404 | 100334 |
31 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 391 | 108901 |
32 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107726 |
33 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101035 |
34 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 408 | 97786 |
35 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 101808 |
36 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101226 |
37 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 405 | 99686 |
38 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 395 | 106490 |
39 | 台州科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 402 | 102172 |
40 | 运城护理职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108625 |
41 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108686 |
42 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103150 |
43 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 404 | 100274 |
44 | 海南政法职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 401 | 102188 |
45 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107861 |
46 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 409 | 97050 |
47 | 无锡科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 411 | 96038 |
48 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 400 | 103475 |
49 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 398 | 104381 |
50 | 厦门东海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 403 | 101493 |
51 | 建东职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 391 | 108739 |
52 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 393 | 107974 |
53 | 广州珠江职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 401 | 102800 |
54 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 410 | 96719 |
55 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 392 | 108196 |
56 | 淮南师范学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 408 | 119993 |
57 | 长江大学文理学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 409 | 119469 |
58 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 411 | 118509 |
59 | 青岛城市学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 402 | 123480 |
60 | 江西电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 395 | 127850 |
61 | 江苏农林职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 397 | 126575 |
62 | 重庆工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 411 | 118939 |
63 | 嘉兴职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 407 | 120670 |
64 | 咸宁职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 401 | 124170 |
65 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 410 | 118957 |
66 | 湖州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 403 | 122953 |
67 | 莱芜职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 400 | 125049 |
68 | 湖北三峡职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 407 | 120779 |
69 | 信阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 403 | 122847 |
70 | 江苏电子信息职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 396 | 127012 |
71 | 唐山职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 406 | 121446 |
72 | 日照职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 396 | 126794 |
73 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 401 | 124242 |
74 | 武汉电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 410 | 119262 |
75 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 406 | 121606 |
76 | 湖南科技职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 391 | 129985 |
77 | 山西省财政税务专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 398 | 126037 |
78 | 广西电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 411 | 118772 |
79 | 江西外语外贸职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 394 | 128193 |
80 | 天津公安警官职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 403 | 122858 |
81 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 405 | 122153 |
82 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 404 | 122321 |
83 | 廊坊卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 396 | 127247 |
84 | 武汉船舶职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 395 | 127512 |
85 | 周口职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 404 | 122561 |
86 | 宁德职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 403 | 123124 |
87 | 潍坊工程职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 401 | 124119 |
88 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 403 | 122890 |
89 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 405 | 122128 |
90 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 402 | 123882 |
91 | 黔东南民族职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 404 | 122188 |
92 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 409 | 119691 |
93 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 395 | 127507 |
94 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 396 | 126991 |
95 | 江西司法警官职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 408 | 120102 |
96 | 济南工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 411 | 118679 |
97 | 广东交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 402 | 123624 |
98 | 恩施职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 404 | 122746 |
99 | 西安职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 411 | 118635 |
100 | 抚顺师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 409 | 119492 |
101 | 皖西卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 393 | 128650 |
102 | 安徽财贸职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 408 | 119985 |
103 | 运城护理职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 392 | 129261 |
104 | 安徽机电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 394 | 128348 |
105 | 河南推拿职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 399 | 125152 |
106 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 391 | 130044 |
107 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 409 | 119641 |
108 | 长白山职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 391 | 129731 |
109 | 陕西警官职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 401 | 124225 |
110 | 常州机电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 410 | 119292 |
111 | 云南国土资源职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 410 | 119082 |
112 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 403 | 123334 |
113 | 重庆传媒职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 407 | 120764 |
114 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 398 | 126050 |
115 | 天津滨海职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 397 | 126289 |
116 | 福州黎明职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 400 | 124829 |
117 | 苏州健雄职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 408 | 120242 |
118 | 南京旅游职业学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 安徽 | 393 | 128664 |
119 | 三亚城市职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 411 | 118581 |
120 | 南京视觉艺术职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 393 | 128888 |
121 | 云南财经职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 404 | 122654 |
122 | 江苏航空职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 391 | 129840 |
123 | 辽东学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 396 | 124865 |
124 | 江西工程学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 400 | 122522 |
125 | 西安信息职业大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 408 | 117483 |
126 | 保定理工学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 402 | 121319 |
127 | 嘉兴职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 399 | 123023 |
128 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 396 | 124546 |
129 | 岳阳职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 398 | 123796 |
130 | 黄冈职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 407 | 117917 |
131 | 莱芜职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 405 | 118789 |
132 | 成都纺织高等专科学校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 404 | 119639 |
133 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 393 | 126647 |
134 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 399 | 123169 |
135 | 武汉电力职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 402 | 121315 |
136 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 409 | 116655 |
137 | 广西电力职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 404 | 119680 |
138 | 天津公安警官职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 395 | 125672 |
139 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 394 | 126183 |
140 | 温州科技职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 408 | 117494 |
141 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 392 | 127460 |
142 | 廊坊卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 393 | 126666 |
143 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 402 | 120723 |
144 | 潍坊工程职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 391 | 127780 |
145 | 包头铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 398 | 123419 |
146 | 柳州铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 404 | 119832 |
147 | 陕西交通职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 391 | 128161 |
148 | 丽水职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 403 | 120402 |
149 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 403 | 120250 |
150 | 江西司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 406 | 118533 |
151 | 广东交通职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 409 | 116699 |
152 | 恩施职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 398 | 123391 |
153 | 潍坊工商职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 402 | 121059 |
154 | 正德职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 407 | 117617 |
155 | 河北能源职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 392 | 127538 |
156 | 河北司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 407 | 117766 |
157 | 重庆建筑工程职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 407 | 118070 |
158 | 抚顺师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 395 | 125747 |
159 | 广东南华工商职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 410 | 115863 |
160 | 江汉艺术职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 395 | 125630 |
161 | 江西卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 411 | 115065 |
162 | 广东司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 397 | 124302 |
163 | 重庆航天职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 407 | 117945 |
164 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 411 | 115544 |
165 | 台州科技职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 402 | 120869 |
166 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 398 | 123672 |
167 | 滁州城市职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 401 | 121501 |
168 | 长白山职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 406 | 118715 |
169 | 长沙职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 392 | 127239 |
170 | 湖南邮电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 395 | 125265 |
171 | 常州机电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 400 | 122534 |
172 | 上海城建职业学院(中外合作) | 2020 | 文科 | 安徽 | 405 | 118799 |
173 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 395 | 125451 |
174 | 绍兴职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 401 | 121338 |
175 | 山西金融职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 408 | 116976 |
176 | 重庆传媒职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 393 | 126722 |
177 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 安徽 | 410 | 116098 |
178 | 天津滨海职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 396 | 125085 |
179 | 浙江育英职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 392 | 127594 |
180 | 江西传媒职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 400 | 122428 |
181 | 吉林铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 411 | 115659 |
182 | 河南司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 408 | 117165 |
183 | 苏州健雄职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 397 | 124486 |
184 | 南京视觉艺术职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 397 | 124400 |
185 | 大连航运职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 402 | 121137 |
186 | 广西培贤国际职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 400 | 122512 |
187 | 江苏航空职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 399 | 122981 |
188 | 湖北铁道运输职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 398 | 123516 |
推荐阅读: