2023年武汉理工大学排名全国第35位,在满分100分的机制下获得综合64.76分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。根据2022校友会湖北省大学排名可知,武汉理工大学在湖北省内排名第三。
2023年武汉理工大学排名全国第35位,在满分100分的机制下获得综合64.76分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。根据2022校友会湖北省大学排名可知,武汉理工大学在湖北省内排名第三。
一、武汉理工大学2023年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 物 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 666 | 3005 | 化 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 物或化 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 651 | 4064 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 626 | 20393 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 2782 | |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 2755 | |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | |
武汉理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1836 | |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 1658 | |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | |
武汉理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 1822 | |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 | |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 10718 | |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+化学 |
武汉理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 605 | 2016 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+不限选考科目 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+化学 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 21408 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 | 历史+政治 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 22006 | 物理+化学 |
武汉理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 9185 | 物理+(选考化学或生物) |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 8418 | |
武汉理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 13049 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+选考化学 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 24365 | 物理+(化学或生物学) |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 2831 | 不限 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 28222 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 17012 | |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 29503 | 物理+(化学或生物学) |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
武汉理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 589 | 23096 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
武汉理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 | 历史+不限选考科目 |
武汉理工大学 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 12793 | |
武汉理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 583 | 6434 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 583 | 6450 | 历史+思想政治 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 581 | 6987 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 8299 | |
武汉理工大学 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
武汉理工大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 8663 | |
武汉理工大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 576 | 5951 | 历史+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+化学 |
武汉理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 653 | |
武汉理工大学 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 568 | 40207 | 不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 10586 | |
武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | |
武汉理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 3861 | |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
武汉理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 1648 | |
武汉理工大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+(化学或生物) |
武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 7435 | |
武汉理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 2162 | |
武汉理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 9968 | |
武汉理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
武汉理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 7485 | |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 1006 | |
武汉理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7663 | |
武汉理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | |
武汉理工大学(医药类中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 71122 | |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 | |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 3829 | |
武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 | 化 |
武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 529 | 9496 | 物 |
武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 不限 |
武汉理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
武汉理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 521 | 4387 | |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 23574 | |
武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 | |
武汉理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 835 | |
武汉理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 498 | 13945 | |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 497 | 15251 | |
武汉理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 483 | 2575 | |
武汉理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 472 | 22695 | |
武汉理工大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | - | - | |
二、武汉理工大学院校简介及排名
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生20000余人,留学生900余人。
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
2022年武汉理工大学排名全国第35位,在满分100分的机制下获得综合64.76分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。
推荐阅读:
6.上海理工大学全国排名,2023年上海理工大学全国最新排名