根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是苏州农业职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是苏州农业职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
苏州农业职业技术学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
苏州农业职业技术学院 | 设施农业与装备 | 2200 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 生态农业技术 | 2200 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园林技术 | 2200 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园艺技术 | 2200 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 法律文秘 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 国际贸易实务 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 会计 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 会展策划与管理 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 连锁经营管理 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 旅游管理 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 农村经营管理 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 商务日语 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 商务英语 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 物流管理 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 物业管理 | 4700 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 风景园林设计 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 环境工程技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 空中乘务 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 食品加工技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 食品营养与检测 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 食品质量与安全 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 无人机应用技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 药品生物技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园林工程技术 | 5300 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 7100 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 设施农业与装备 | 待定 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 生态农业技术 | 待定 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 现代农业技术 | 待定 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 休闲农业 | 待定 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园林技术 | 待定 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园艺技术 | 待定 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 设施农业与装备 | 免费 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 生态农业技术 | 免费 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 现代农业技术 | 免费 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 休闲农业 | 免费 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园林技术 | 免费 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院 | 园艺技术 | 免费 | 2019 | 3 |
苏州农业职业技术学院奖学金设置情况相关安排
学院设立奖学金制度,奖励品学兼优的学生;为家庭经济困难的学生提供勤工助学的机会和一定的困难补助;协助经济困难的学生向银行申请助学贷款。