中国社会科学院大学财务管理专业学费5000/年;中国社会科学院大学法学专业学费5000/年;中国社会科学院大学国际经济与贸易专业学费5000/年。中国社会科学院大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。中国社会科学院大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
中国社会科学院大学财务管理专业学费5000/年;中国社会科学院大学法学专业学费5000/年;中国社会科学院大学国际经济与贸易专业学费5000/年。中国社会科学院大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。中国社会科学院大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
中国社会科学院大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
中国社会科学院大学 | 财务管理 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 法学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 国际经济与贸易 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 国际事务与国际关系 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 经济学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 历史学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 马克思主义理论 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 社会学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 思想政治教育 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 新闻传播学类 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 哲学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 政治学与行政学 | 5000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 法语 | 6000 | 4 |
中国社会科学院大学 | 英语 | 6000 | 4 |
数据来源:《北京市招生计划》及中国社会科学院大学官网(http://www.ucass.edu.cn)