2023年海南高考520分左右能上什么大学?在《》中我们介绍了海南高考480分左右能上的大学,下面来给大家分享一下海南高考520分左右能上的大学名单。
2023年海南高考520分左右能上什么大学?在《》中我们介绍了海南高考480分左右能上的大学,下面来给大家分享一下海南高考520分左右能上的大学名单。
海南高考520分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2023录取人数 | 2023最低分 | 2023最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
大连大学(7) | 综合 | 本科 | 20 | 526 | 23149 |
海南师范大学(b) | 综合 | 本科 | 10 | 526 | 23149 |
信阳师范学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 526 | 23149 |
天津农学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
海南热带海洋学院(7) | 综合 | 本科 | 161 | 526 | 23149 |
内蒙古民族大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 526 | 23149 |
楚雄师范学院(2) | 综合 | 本科 | 9 | 526 | 23149 |
梧州学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 526 | 23149 |
贺州学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 526 | 23149 |
鞍山师范学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
安顺学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 526 | 23149 |
河南城建学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
山西工程技术学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
琼台师范学院(7) | 综合 | 本科 | 91 | 526 | 23149 |
西安交通大学城市学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 526 | 23149 |
江西中医药大学科技学院(1) | 综合 | 本科 | 15 | 526 | 23149 |
河南工业大学(D) | 综合 | 本科 | 1 | 525 | 23396 |
内蒙古科技大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 525 | 23396 |
中原工学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 525 | 23396 |
运城学院(3) | 综合 | 本科 | 9 | 525 | 23396 |
贵州工程应用技术学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 525 | 23396 |
保定学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 525 | 23396 |
河南城建学院(5) | 综合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
山西工程技术学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 525 | 23396 |
普洱学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
河南工学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
唐山师范学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
南京师范大学泰州学院(1) | 综合 | 本科 | 20 | 525 | 23396 |
天津大学仁爱学院(5) | 综合 | 本科 | 3 | 525 | 23396 |
燕京理工学院(5) | 综合 | 本科 | 1 | 525 | 23396 |
贵州大学明德学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 525 | 23396 |
吉林大学珠海学院(2) | 综合 | 本科 | 30 | 525 | 23396 |
华北理工大学冀唐学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
中原工学院(2) | 综合 | 本科 | 34 | 524 | 23595 |
湖南人文科技学院(3) | 综合 | 本科 | 9 | 524 | 23595 |
南阳师范学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 524 | 23595 |
兰州城市学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 524 | 23595 |
萍乡学院(4) | 综合 | 本科 | 5 | 524 | 23595 |
新乡学院(5) | 综合 | 本科 | 12 | 524 | 23595 |
南京特殊教育师范学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 524 | 23595 |
南昌大学共青学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 524 | 23595 |
河北医科大学临床学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 524 | 23595 |
衡阳师范学院南岳学院(8) | 综合 | 本科 | 3 | 524 | 23595 |
贵州师范大学求是学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 524 | 23595 |
重庆大学城市科技学院(2) | 综合 | 本科 | 12 | 524 | 23595 |
长春工业大学(5) | 综合 | 本科 | 6 | 523 | 23825 |
北方民族大学(2) | 综合 | 本科 | 19 | 523 | 23825 |
湖南城市学院(4) | 综合 | 本科 | 13 | 523 | 23825 |
宝鸡文理学院(4) | 综合 | 本科 | 6 | 523 | 23825 |
红河学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 523 | 23825 |
贵阳学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 523 | 23825 |
贵阳学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 523 | 23825 |
河池学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 523 | 23825 |
中国劳动关系学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 523 | 23825 |
吉林医药学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 523 | 23825 |
豫章师范学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 523 | 23825 |
石家庄铁道大学四方学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 523 | 23825 |
华北理工大学冀唐学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 523 | 23825 |
信阳学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 523 | 23825 |
衡阳师范学院南岳学院(4) | 综合 | 本科 | 6 | 523 | 23825 |
贵州师范大学求是学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 523 | 23825 |
重庆大学城市科技学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 523 | 23825 |
山西医科大学(4) | 综合 | 本科 | 34 | 522 | 24067 |
内蒙古工业大学(1) | 综合 | 本科 | 15 | 522 | 24067 |
华北水利水电大学(3) | 综合 | 本科 | 5 | 522 | 24067 |
百色学院(3) | 综合 | 本科 | 14 | 522 | 24067 |
盐城师范学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 522 | 24067 |
贵州工程应用技术学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 522 | 24067 |
湖北第二师范学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 522 | 24067 |
贵州理工学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 522 | 24067 |
广西民族师范学院(6) | 综合 | 本科 | 12 | 522 | 24067 |
衡水学院(2) | 综合 | 本科 | 11 | 522 | 24067 |
新乡学院(3) | 综合 | 本科 | 12 | 522 | 24067 |
扬州大学广陵学院(1) | 综合 | 本科 | 7 | 522 | 24067 |
华南理工大学广州学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 522 | 24067 |
齐鲁医药学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 522 | 24067 |
玉林师范学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 521 | 24270 |
吉林工程技术师范学院(1) | 综合 | 本科 | 15 | 521 | 24270 |
河北科技师范学院(2) | 综合 | 本科 | 20 | 521 | 24270 |
北华航天工业学院(2) | 综合 | 本科 | 30 | 521 | 24270 |
平顶山学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 521 | 24270 |
廊坊师范学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 521 | 24270 |
重庆第二师范学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 521 | 24270 |
兴义民族师范学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 521 | 24270 |
扬州大学广陵学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 521 | 24270 |
武汉科技大学城市学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 521 | 24270 |
湖南理工学院南湖学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 521 | 24270 |
南宁师范大学师园学院(3) | 综合 | 本科 | 31 | 521 | 24270 |
湖北医药学院药护学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 521 | 24270 |
塔里木大学(1) | 综合 | 本科 | 4 | 520 | 24491 |
湖南理工学院(7) | 综合 | 本科 | 1 | 520 | 24491 |
遵义医科大学(2) | 综合 | 本科 | 3 | 520 | 24491 |
邯郸学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 520 | 24491 |
成都理工大学工程技术学院(1) | 综合 | 本科 | 14 | 520 | 24491 |
南京理工大学泰州科技学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 520 | 24491 |
北京中医药大学东方学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 520 | 24491 |
重庆人文科技学院(1) | 综合 | 本科 | 21 | 520 | 24491 |
云南经济管理学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 520 | 24491 |
安徽大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 519 | 24733 |
内蒙古科技大学(2) | 综合 | 本科 | 24 | 519 | 24733 |
洛阳师范学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 519 | 24733 |
内蒙古民族大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 519 | 24733 |
湖南城市学院(5) | 综合 | 本科 | 3 | 519 | 24733 |
长春工程学院(2) | 综合 | 本科 | 28 | 519 | 24733 |
河南城建学院(2) | 综合 | 本科 | 29 | 519 | 24733 |
吉林医药学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 519 | 24733 |
安阳工学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 519 | 24733 |
萍乡学院(7) | 综合 | 本科 | 2 | 519 | 24733 |
广西科技师范学院(5) | 综合 | 本科 | 8 | 519 | 24733 |
湘潭大学兴湘学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 519 | 24733 |
北京理工大学珠海学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 519 | 24733 |
广西师范大学漓江学院(4) | 综合 | 本科 | 20 | 519 | 24733 |
江西工程学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 519 | 24733 |
湖南工程学院应用技术学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 519 | 24733 |
河北医科大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 518 | 24971 |
新疆农业大学(3) | 综合 | 本科 | 8 | 518 | 24971 |
新疆农业大学(4) | 综合 | 本科 | 20 | 518 | 24971 |
太原工业学院(2) | 综合 | 本科 | 37 | 518 | 24971 |
南阳理工学院(8) | 综合 | 本科 | 2 | 518 | 24971 |
潍坊学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 518 | 24971 |
厦门大学嘉庚学院(3) | 综合 | 本科 | 12 | 518 | 24971 |
吉林建筑科技学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 518 | 24971 |
重庆工商大学融智学院(1) | 综合 | 本科 | 27 | 518 | 24971 |
河北工程大学科信学院(2) | 综合 | 本科 | 6 | 518 | 24971 |
长沙理工大学城南学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 518 | 24971 |
南昌大学科学技术学院(1) | 综合 | 本科 | 24 | 518 | 24971 |
湘潭大学兴湘学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 518 | 24971 |
湖南工业大学科技学院(2) | 综合 | 本科 | 16 | 518 | 24971 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 518 | 24971 |
贵州财经大学商务学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 518 | 24971 |
嘉应学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 517 | 25165 |
郑州工程技术学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 517 | 25165 |
南京邮电大学通达学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 517 | 25165 |
东华理工大学长江学院(2) | 综合 | 本科 | 20 | 517 | 25165 |
江西师范大学科学技术学院(2) | 综合 | 本科 | 9 | 517 | 25165 |
西安培华学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 517 | 25165 |
重庆人文科技学院(6) | 综合 | 本科 | 5 | 517 | 25165 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 517 | 25165 |
安徽建筑大学城市建设学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 517 | 25165 |
天津科技大学(B) | 综合 | 本科 | 9 | 516 | 25398 |
吉林工商学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 516 | 25398 |
通化师范学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 516 | 25398 |
黑河学院(2) | 综合 | 本科 | 6 | 516 | 25398 |
贵州工程应用技术学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 516 | 25398 |
许昌学院(2) | 综合 | 本科 | 12 | 516 | 25398 |
北京城市学院(2) | 综合 | 本科 | 7 | 516 | 25398 |
华北电力大学科技学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 516 | 25398 |
成都文理学院(1) | 综合 | 本科 | 28 | 516 | 25398 |
四川工商学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 516 | 25398 |
南昌航空大学科技学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 516 | 25398 |
吉林大学珠海学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 516 | 25398 |
聊城大学东昌学院(1) | 综合 | 本科 | 3 | 516 | 25398 |
云南师范大学文理学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 516 | 25398 |
天津天狮学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 516 | 25398 |
广州商学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 516 | 25398 |
重庆人文科技学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 516 | 25398 |
忻州师范学院(6) | 综合 | 本科 | 45 | 515 | 25609 |
南阳理工学院(9) | 综合 | 本科 | 2 | 515 | 25609 |
郑州工商学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 515 | 25609 |
南宁学院(1) | 综合 | 本科 | 14 | 515 | 25609 |
长沙理工大学城南学院(2) | 综合 | 本科 | 24 | 515 | 25609 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 515 | 25609 |
内蒙古科技大学(5) | 综合 | 本科 | 4 | 514 | 25839 |
海南热带海洋学院(G) | 综合 | 本科 | 160 | 514 | 25839 |
内蒙古医科大学(1) | 综合 | 本科 | 10 | 514 | 25839 |
太原学院(2) | 综合 | 本科 | 7 | 514 | 25839 |
信阳农林学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 514 | 25839 |
安阳工学院(5) | 综合 | 本科 | 13 | 514 | 25839 |
同济大学浙江学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 514 | 25839 |
南开大学滨海学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 514 | 25839 |
昆明理工大学津桥学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 514 | 25839 |
江西理工大学应用科学学院(2) | 综合 | 本科 | 12 | 514 | 25839 |
遵义医科大学医学与科技学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 514 | 25839 |
四川外国语大学成都学院(2) | 综合 | 本科 | 38 | 514 | 25839 |
厦门工学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 514 | 25839 |
昆明医科大学海源学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 514 | 25839 |
云南师范大学文理学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 514 | 25839 |
河南师范大学新联学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 514 | 25839 |
重庆人文科技学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 514 | 25839 |
安徽建筑大学城市建设学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 514 | 25839 |
2023年有哪些省份会实行新高考改革?(新高考省份名单)
海南新高考什么时候开始实行?
海南大学在海南哪个城市?
2023年海南多少分可以上本科?(附2012~2023年录取分数线)
更多新高考资讯,请访问!