湖南第一师范学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为整理的湖南第一师范学院2023年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
湖南第一师范学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为整理的湖南第一师范学院2023年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
湖南第一师范学院学费一年多少钱(明细)
湖南第一师范学院学费:最低4000元/年;个别专业最高17000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
学前教育 | 本科 | 4000元/年 |
小学教育 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4000元/年 |
心理学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
市场营销 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
学前教育 | 本科 | 17000元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
学前教育 | 本科 | 4000元/年 |
小学教育 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4000元/年 |
心理学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
市场营销 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
学前教育 | 本科 | 4000元/年 |
小学教育 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4000元/年 |
心理学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
市场营销 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
科学教育 | 本科 | 4000元/年 |
教育技术学 | 本科 | 4000元/年 |
学前教育 | 本科 | 4000元/年 |
小学教育 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4000元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 4000元/年 |
物理学 | 本科 | 4000元/年 |
心理学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
应用统计学 | 本科 | 4500元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
市场营销 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5900元/年 |
通信工程 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5900元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
学前教育 | 本科 | 17000元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
科学教育 | 本科 | 4000元/年 |
教育技术学 | 本科 | 4000元/年 |
学前教育 | 本科 | 4000元/年 |
小学教育 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4000元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 4000元/年 |
物理学 | 本科 | 4000元/年 |
心理学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
应用统计学 | 本科 | 4500元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
市场营销 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5900元/年 |
通信工程 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5900元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
科学教育 | 本科 | 4000元/年 |
教育技术学 | 本科 | 4000元/年 |
学前教育 | 本科 | 4000元/年 |
小学教育 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4000元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 4000元/年 |
物理学 | 本科 | 4000元/年 |
心理学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
应用统计学 | 本科 | 4500元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
翻译 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
市场营销 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5900元/年 |
通信工程 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5900元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
2.住宿费标准:
湖南第一师范学院住宿费收费定价由学校依据湖南省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
湖南第一师范学院简介:
湖南第一师范学院素有千年学府、百年师范的美誉,前身为南宋著名理学家张栻于公元1161年创办的长沙城南书院,1903年始立为湖南师范馆,举办现代师范教育,1912年更名湖南公立第一师范学校,1949年改名湖南省第一师范学校,2008年升格为本科,是湖湘文化的发祥地和中国现代师范教育的摇篮之一,是中国共产主义运动和新民主主义革命的策源地之一,更是毛泽东思想的萌芽地和马克思主义中国化的发源地之一。