2020年首都医科大学“5+3”一体化本硕连读专业:本科阶段6000元/年,硕士研究生阶段8000元/年。本科专业:医学类专业6000元/年;工学类专业5500元/年;管理学类和法学类专业5000元/年。
2020年首都医科大学“5+3”一体化本硕连读专业:本科阶段6000元/年,硕士研究生阶段8000元/年。本科专业:医学类专业6000元/年;工学类专业5500元/年;管理学类和法学类专业5000元/年。
首都医科大学专业设置情况
修业年限 | 修业年限 | 专业类 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3 一体化) | 八年 | 临床医学类 | 医学 |
临床医学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
临床医学(北京郊区定向) | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
临床医学(留学生) | 六年制 | 临床医学类 | 医学 |
儿科学(5+3 一体化) | 八年 | 临床医学类 | 医学 |
儿科学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
精神医学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
眼视光医学 | 五年 | 临床医学类 | 医学 |
口腔医学(5+3 一体化) | 八年 | 口腔医学类 | 医学 |
口腔医学 | 五年 | 口腔医学类 | 医学 |
基础医学 | 五年 | 基础医学类 | 医学 |
预防医学 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 |
预防医学(北京郊区定向) | 五年 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 |
中医学 | 五年 | 中医学类 | 医学 |
临床药学 | 五年 | 药学类 | 理学 |
药学 | 四年 | 药学类 | 理学 |
中药学 | 四年 | 中药学类 | 理学 |
护理学 | 四年 | 护理学类 | 理学 |
助产学 | 四年 | 护理学类 | 理学 |
生物医学工程 | 四年 | 生物医学工程类 | 工学 |
假肢矫形工程 | 四年 | 生物医学工程类 | 工学 |
康复治疗学 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
听力与言语康复学 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
医学检验技术 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
医学实验技术 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
医学影像技术 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 医学技术类 | 理学 |
公共事业管理(卫生管理方向) | 四年 | 公共管理类 | 管理学 |
法学(卫生法学方向) | 四年 | 法学类 | 法学 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理方向) | 四年 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
专业名称 | 学制 |
---|---|
临床医学(北京农村基层定向) | 三年制 |
临床医学(山区、半山区定向) | 三年制 |
临床医学(乡村医生) | 三年制 |
护理学 | 三年制 |
药学 | 三年制 |
医学检验技术 | 三年制 |
卫生信息管理 | 三年制 |
学费依据来源:首都医科大学本科、高职(专科)2020年招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2711227327,method-view,schId-22.dhtml)