大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。
高考填报志愿时,为了方便大家查询,皮学网为大家整理好了往年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
一:2021年高考大连大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年大连大学在辽宁省(本科)文科535分、理科478分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)理科553分、文科561分;
2.在福建省(本科)历史类531分、物理类509分;
3.在海南省(本科)综合类525分;
4.在江西省(二本)理科519分、文科564分;
5.在吉林省(本二)理科310分、文科429分;
6.在宁夏(二本)理科410分、文科497分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年大连大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报大连大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:大连大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年大连大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 553 | 488 |
文科 | 561 | 560 | |
安徽省(本二) | 理科 | 490 | 415 |
文科 | 561 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 530 | 476 |
物理类 | 500 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 531 | 467 |
物理类 | 509 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 490 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 436 | 336 |
文科 | 506 | 432 | |
广东省(本科) | 物理类 | 542 | 432 |
广西省(二本) | 理科 | 458 | 348 |
文科 | 523 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 470 | 456 |
文科 | 567 | 556 | |
贵州省(本二) | 理科 | 447 | 367 |
文科 | 552 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 525 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 551 | 454 |
物理类 | 528 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 467 | 400 |
文科 | 537 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 370 | 280 |
文科 | 438 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 531 | 463 |
物理类 | 486 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 536 | 466 |
物理类 | 521 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 310 | 305 |
文科 | 429 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 548 | 519 |
江西省(二本) | 理科 | 519 | 443 |
文科 | 564 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 535 | 456 |
物理类 | 478 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 474 | 418 |
文科 | 535 | 488 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 407 | 301 |
文科 | 467 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 410 | 345 |
文科 | 497 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 390 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 527 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 495 | 410 |
文科 | 542 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 440 | 341 |
文科 | 497 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 413 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 511 | 430 |
文科 | 542 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 508 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 411 | 302 |
文科 | 467 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 511 | 435 |
文科 | 571 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 555 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 541 | 456 |
物理类 | 522 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年大连大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 572 | 515 |
文科 | 569 | 541 | |
安徽省(本二) | 理科 | 517 | 435 |
文科 | 552 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 343 | 313 |
文科 | 338 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 487 | 402 |
文科 | 542 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 507 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 446 | 372 |
文科 | 520 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 523 | 410 |
广西省(本二) | 理科 | 374 | 353 |
文科 | 485 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 480 | 480 |
文科 | 565 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 462 | 384 |
文科 | 546 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 526 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 495 | 415 |
文科 | 508 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 505 | 418 |
文科 | 537 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 443 | 301 |
文科 | 465 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 516 | 395 |
文科 | 532 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 506 | 464 |
文科 | 552 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 446 | 336 |
文科 | 465 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 562 | 535 |
江西省(本二) | 理科 | 530 | 463 |
文科 | 548 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 416 | 359 |
文科 | 518 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 488 | 452 |
文科 | 548 | 520 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 418 | 333 |
文科 | 504 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 429 | 368 |
文科 | 511 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 397 | 352 |
文科 | 488 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 539 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 520 | 449 |
文科 | 537 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 451 | 350 |
文科 | 515 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 406 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 499 | 443 |
文科 | 529 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 525 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 420 | 317 |
文科 | 480 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 487 | 440 |
文科 | 557 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 553 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 476 | 411 |
文科 | 533 | 443 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年大连大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 538 | 496 |
文科 | 581 | 550 | |
安徽省(本二) | 理科 | 506 | 426 |
文科 | 563 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 341 | 307 |
文科 | 335 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 464 | 393 |
文科 | 541 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 498 | 423 |
文科 | 534 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 474 | 366 |
文科 | 529 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 490 | 390 |
广西省(本二) | 理科 | 486 | 347 |
文科 | 493 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 512 | 470 |
文科 | 562 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 457 | 369 |
文科 | 545 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 584 | 539 |
文科 | 617 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 511 | 379 |
文科 | 564 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 489 | 385 |
文科 | 519 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 395 | 372 |
文科 | 440 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 503 | 388 |
文科 | 543 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 498 | 448 |
文科 | 557 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 456 | 350 |
文科 | 475 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 548 | 522 |
江西省(本二) | 理科 | 528 | 449 |
文科 | 561 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 494 | 369 |
文科 | 530 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 517 | 477 |
文科 | 561 | 522 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 457 | 352 |
文科 | 508 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 453 | 381 |
文科 | 529 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 401 | 376 |
文科 | 490 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 539 | 443 |
文科 | 560 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 492 | 432 |
文科 | 539 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 471 | 363 |
文科 | 520 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 435 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 542 | 459 |
文科 | 544 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 458 | 400 |
文科 | 478 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 448 | 326 |
文科 | 509 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 529 | 435 |
文科 | 562 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 599 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 574 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 511 | 435 |
文科 | 537 | 458 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
大连大学简介:
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 19 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 省重点 |